2023年度全县人大议案建议和政协提案办理分办情况表
2023全县议案建议提案分办表 | |||
序号 | 承办单位 | 议案建议 | 政协提案 |
1 | 农业农村局 | 7、15、25、31、40、54、61、68、69、71 | 1、7、32、38、39、61、84、96、99、101 |
2 | 教育局 | 12、29、42、49、50、65、66、77 | 5、16、17、19、24、43、49、56、79、81、100 |
3 | 交通局 | 9、18、56、57、60、67、80 | 4、13、25、28、30、33、35、67、70 |
4 | 公安局 | 19、28、52、63 | 23、26、52、60、63、75、76、86、91、92 |
5 | 卫健委 | 3号议案、30、35、41、51、53、62、76 | 12、22、36、68、94、103、106、107 |
6 | 住建局 | 2、3、4、11、13、21、70、75 | 6、10、15、20、21、27、44、69、89、93 |
7 | 文旅体局 | 14、27、34、55、73、79 | 29、46、48、105、市40 |
8 | 城管局 | 10、48 | 8、53、54、55、71、73、108 |
9 | 民政局 | 8、26、39、84 | 51、57、59、104 |
10 | 政府办 | 14、18、31、42、98 | |
11 | 经信局 | 23 | 3、34、65、77 |
12 | 发改委 | 40、72、97、市23 | |
13 | 水务局 | 16、43、59、64、82、83 | 2、87 |
14 | 生态环境分局 | 36、72 | 11 |
15 | 应急局 | 24、46 | 74、78、85 |
16 | 科技局 | 82、95 | |
17 | 宣传部(文明办) | 20 | 9、50 |
18 | 商务局 | 22、32 | |
19 | 司法局 | 81 | 80 |
20 | 财政局 | 47 | 88 |
21 | 编办 | 2号议案、市197 | |
22 | 组织部 | 37、38 | |
23 | 乡村振兴局 | 6、33 | |
24 | 自然资源和规划局 | 74 | 47 |
25 | 人社局 | 45 | |
26 | 科协 | 83 | |
27 | 投资促进中心 | 41 | |
28 | 市场监督管理局 | 37、90 | |
29 | 档案馆 | 66 | |
30 | 建投集团 | 1 | |
31 | 数据资源局 | 62、102 | |
32 | 交控公司 | 58 | |
33 | 开发区 | 5 | 58 |
34 | 百善产业园 | 1号议案 | |
35 | 百善镇 | 17 | |
36 | 南坪镇 | 44、45 | |
37 | 双堆集镇 | 78 | 64 |
38 | 四铺镇 | 市77 | |
扫一扫在手机打开当前页