濉溪县发改委2019年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

来源:县发改委发布时间:2020-07-24 16:20文字大小:[    ]背景色:       

公开05表
部门: 濉溪县发展和改革委员会 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 44.25 16.03 28.22 11,838.92 1,301.36 10,537.56 1,512.90 1,305.39 207.51 10,370.27 12.00 10,358.27 0.00
201 一般公共服务支出 14.17 14.17 0.00 803.06 615.50 187.56 805.24 617.68 187.56 12.00 12.00 0.00 0.00
20104 发展与改革事务 14.17 14.17 0.00 803.06 615.50 187.56 805.24 617.68 187.56 12.00 12.00 0.00 0.00
2010401   行政运行 14.17 14.17 0.00 700.93 513.37 187.56 715.11 527.55 187.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2010499   其他发展与改革事务 0.00 0.00 0.00 102.13 102.13 0.00 90.13 90.13 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 10.69 10.69 0.00 10.69 10.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 10.69 10.69 0.00 10.69 10.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位 0.00 0.00 0.00 10.69 10.69 0.00 10.69 10.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 290.83 290.83 0.00 290.83 290.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 290.83 290.83 0.00 290.83 290.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 0.00 0.00 0.00 290.83 290.83 0.00 290.83 290.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 28.22 0.00 28.22 0.00 0.00 0.00 19.95 0.00 19.95 8.27 0.00 8.27 0.00
21305 扶贫 28.22 0.00 28.22 0.00 0.00 0.00 19.95 0.00 19.95 8.27 0.00 8.27 0.00
2130599   其他扶贫支出 28.22 0.00 28.22 0.00 0.00 0.00 19.95 0.00 19.95 8.27 0.00 8.27 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 48.08 48.08 0.00 48.08 48.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 48.08 48.08 0.00 48.08 48.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 48.08 48.08 0.00 48.08 48.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 336.25 336.25 0.00 336.25 336.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 0.00 0.00 0.00 243.89 243.89 0.00 243.89 243.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220101   行政运行 0.00 0.00 0.00 243.89 243.89 0.00 243.89 243.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22204 粮油储备 0.00 0.00 0.00 92.36 92.36 0.00 92.36 92.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220499   其他粮油储备支出 0.00 0.00 0.00 92.36 92.36 0.00 92.36 92.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1.86 1.86 0.00 10,350.00 0.00 10,350.00 1.86 1.86 0.00 10,350.00 0.00 10,350.00 0.00
22999 其他支出 1.86 1.86 0.00 10,350.00 0.00 10,350.00 1.86 1.86 0.00 10,350.00 0.00 10,350.00 0.00
2299901   其他支出 1.86 1.86 0.00 10,350.00 0.00 10,350.00 1.86 1.86 0.00 10,350.00 0.00 10,350.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页