濉溪县重要民生商品价格监测周报(6月6日)
| 序号 | 期号 | 所属地区 | 监测点 | 品种名称 | 监测指标 | 规格等级 | 计量单位 | 价格/量 |
| 1 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 小麦粉 | 零售价格 | 特一粉 | 元/500克 | 2 |
| 2 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 挂面 | 零售价格 | 普通 | 元/500克 | 2.8 |
| 3 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 早籼米 | 零售价格 | 二级 | 元/500克 | 2 |
| 4 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 粳米 | 零售价格 | 二级 | 元/500克 | 2.85 |
| 5 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 黄豆 | 零售价格 | 一级 | 元/500克 | 4 |
| 6 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 红豆 | 零售价格 | 一级 | 元/500克 | 9 |
| 7 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 绿豆 | 零售价格 | 一级 | 元/500克 | 6 |
| 8 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 花生米 | 零售价格 | 一级 | 元/500克 | 8 |
| 9 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 黑芝麻 | 零售价格 | 一级 | 元/500克 | 9 |
| 10 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 桶装大豆油 | 零售价格 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶(5升) | 70 |
| 11 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 桶装大豆油 | 零售价格 | 金龙鱼转基因 | 元/桶(5升) | 60 |
| 12 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 猪肉 | 零售价格 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13 |
| 13 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 猪肉 | 零售价格 | 后座统货 | 元/500克 | 10 |
| 14 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 猪肉 | 零售价格 | 肋条肉 | 元/500克 | 10 |
| 15 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 牛肉 | 零售价格 | 去骨肉 | 元/500克 | 38 |
| 16 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 羊肉 | 零售价格 | 带骨肉 | 元/500克 | 33 |
| 17 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 鸡肉 | 零售价格 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 8 |
| 18 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 鸡蛋 | 零售价格 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.8 |
| 19 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 青椒 | 零售价格 | 新鲜一级(薄皮椒) | 元/500克 | 1.5 |
| 20 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 青菜 | 零售价格 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 21 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 黄瓜 | 零售价格 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
| 22 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 大白菜 | 零售价格 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.8 |
| 23 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 西红柿 | 零售价格 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 24 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 芹菜 | 零售价格 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
| 25 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 土豆 | 零售价格 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
| 26 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 白萝卜 | 零售价格 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
| 27 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 冬瓜 | 零售价格 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 28 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 紫茄子 | 零售价格 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
| 29 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 韭菜 | 零售价格 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 30 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 油麦菜 | 零售价格 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 |
| 31 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 平包菜(包心菜、甘蓝) | 零售价格 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 |
| 32 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 菠菜 | 零售价格 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 |
| 33 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 西兰花 | 零售价格 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 |
| 34 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 鲫鱼 | 零售价格 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 10 |
| 35 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 鲢鱼 | 零售价格 | 活750克左右一条(白鲢) | 元/500克 | 4.5 |
| 36 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 鲈鱼 | 零售价格 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 17 |
| 37 | 20230601 | 濉溪县 | 濉溪县城北菜市场 | 汪丫鱼 | 零售价格 | 活100克左右一条 | 元/500克 | 15 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
