【公众征集】【意见征集】2021年全县初中升学体育考试免考学生名单公示
现将2021年全县初中升学体育考试免考学生名单进行公示,公示时间为发布之日起30个工作日,请学校、家长、考生给予监督。
县教育局监督举报电话:6077481
2021年全县初中升学体育考试免考学生名单 | |||||||
序号 | 主管部门 | 学校 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 免试类别 | 审查结果 |
1 | 县教育局 | 濉溪第一实验学校 | 213062100019 | 张莎莎 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
2 | 县教育局 | 濉溪第一实验学校 | 213062100068 | 马珂晴 | 女 | Ⅰ类 | 60 |
3 | 县教育局 | 濉溪第一实验学校 | 213062100149 | 赵珊 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
4 | 县教育局 | 濉溪第一实验学校 | 213062100194 | 黄义恒 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
5 | 县教育局 | 濉溪第一实验学校 | 213062100339 | 孟誉 | 男 | Ⅰ类 | 60 |
6 | 县教育局 | 濉溪县双堆中心学校 | 213062103567 | 张冬妹 | 女 | Ⅰ类 | 60 |
7 | 县教育局 | 濉溪县双堆中心学校 | 213062103628 | 张欣静 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
8 | 县教育局 | 濉溪县双堆中心学校 | 213062103624 | 吴雅倩 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
9 | 县教育局 | 濉溪县广文学校 | 213062106800 | 杨智博 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
10 | 县教育局 | 濉溪县广文学校 | 213062106923 | 杨宇航 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
11 | 县教育局 | 濉溪县广文学校 | 213062107001 | 庄妍 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
12 | 县教育局 | 濉溪县广文学校 | 213062107009 | 刘贺 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
13 | 县教育局 | 濉溪县广文学校 | 213062107061 | 张凡 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
14 | 县教育局 | 濉溪经济开发区中心学校 | 213062101684 | 郭涵 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
15 | 县教育局 | 濉溪经济开发区中心学校 | 213062101707 | 闫婉琪 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
16 | 县教育局 | 濉溪经济开发区中心学校 | 213062101747 | 郭昕阳 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
17 | 县教育局 | 濉溪经济开发区中心学校 | 213062101757 | 张思腾 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
18 | 县教育局 | 濉溪县龙海学校 | 213062109995 | 刘子强 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
19 | 县教育局 | 濉溪县龙华学校 | 213062103846 | 谢子俊 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
20 | 县教育局 | 濉溪县龙华学校 | 213062103965 | 吴雅琪 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
21 | 县教育局 | 濉溪县龙华学校 | 213062104603 | 朱子鑫 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
22 | 县教育局 | 濉溪县龙华学校 | 213062105018 | 刘艳如 | 女 | Ⅰ类 | 60 |
23 | 县教育局 | 濉溪县龙华学校 | 213062105251 | 吕发展 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
24 | 县教育局 | 濉溪县民生学校 | 213062107328 | 王子怡 | 女 | Ⅰ类 | 60 |
25 | 县教育局 | 濉溪县南坪中心学校 | 213062109646 | 罗姚昕 | 女 | Ⅰ类 | 60 |
26 | 县教育局 | 濉溪县南坪中心学校 | 213062109280 | 许思甜 | 女 | Ⅰ类 | 60 |
27 | 县教育局 | 濉溪县南坪中心学校 | 213062109644 | 王惠林 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
28 | 县教育局 | 濉溪县濉河路学校 | 213062106743 | 王西龙 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
29 | 县教育局 | 濉溪县新城中心学校 | 213062101173 | 杨鹏举 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
30 | 县教育局 | 濉溪县新城中心学校 | 213062101397 | 陈昭君 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
31 | 县教育局 | 濉溪县新城中心学校 | 213062101452 | 马佳乐 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
32 | 县教育局 | 濉溪县徐楼中心学校 | 213062102129 | 丁恩赐 | 男 | Ⅰ类 | 60 |
33 | 县教育局 | 濉溪县百善中心学校 | 213062102255 | 谢春阳 | 男 | Ⅰ类 | 60 |
34 | 县教育局 | 濉溪县祁集中心学校 | 213062107997 | 高晨 | 女 | Ⅰ类 | 60 |
35 | 县教育局 | 濉溪县城关中心学校 | 213062100418 | 朱奕璠 | 女 | Ⅰ类 | 60 |
36 | 县教育局 | 濉溪县城关中心学校 | 213062100722 | 彭心阅 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
37 | 县教育局 | 濉溪县城关中心学校 | 213062100866 | 刘梦想 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
38 | 县教育局 | 濉溪县城关中心学校 | 213062100937 | 周梦丽 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
39 | 县教育局 | 濉溪县城关中心学校 | 213062100945 | 李贝儿 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
40 | 县教育局 | 濉溪县城关中心学校 | 213062100949 | 周冠宇 | 男 | Ⅰ类 | 60 |
41 | 县教育局 | 濉溪县城关中心学校 | 213062101014 | 李纤纤 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
42 | 县教育局 | 濉溪县城关中心学校 | 213062100641 | 王政赫 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
43 | 县教育局 | 濉溪县口子实验学校 | 213062105706 | 赵永康 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
44 | 县教育局 | 濉溪县口子实验学校 | 213062105856 | 孔浚儒 | 男 | Ⅰ类 | 60 |
45 | 县教育局 | 濉溪县兴华实验学校 | 213062105434 | 邹雨辰 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
46 | 县教育局 | 濉溪县兴华实验学校 | 213062105298 | 刘欣玥 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
47 | 县教育局 | 濉溪县白沙中心学校 | 213062108401 | 祝成俊 | 男 | Ⅰ类 | 60 |
48 | 县教育局 | 濉溪县任集中心学校 | 213062109202 | 曾子晨 | 女 | Ⅰ类 | 60 |
49 | 县教育局 | 濉溪县英才学校 | 213062107341 | 任浩 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
50 | 县教育局 | 濉溪县孙疃中心学校 | 213062108886 | 闵梦云 | 女 | Ⅰ类 | 60 |
51 | 县教育局 | 濉溪县临涣中心学校 | 213062107854 | 赵洋 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
52 | 县教育局 | 濉溪县临涣中心学校 | 213062107770 | 马琛沣 | 男 | Ⅱ类 | 36 |
53 | 县教育局 | 濉溪县临涣中心学校 | 213062107816 | 王欣怡 | 女 | Ⅱ类 | 36 |
54 | 县教育局 | 濉溪县建元学校 | 213062108301 | 吴胜乐 | 男 | Ⅱ |
扫一扫在手机打开当前页