2023年度濉溪县教育局义保公用经费
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 序号 | 学校 | 预算总数 | 实际下达数 | ||||||||||||
| 预算下达数 | 标准提高追加 | 秋季追加数 | |||||||||||||
| 预算合计 | 年初预算数 | 标准调整追加数 | 追加数 | 合计 | 小计 | 中央 | 省级 | 县级 | 小计 | 中央 | 省级 | ||||
| 合计 | 123,581,430.00 | 110,293,210.00 | 13,288,220.00 | 0.00 | 123,381,795.90 | 111,956,795.90 | 65,770,000.00 | 35,199,000.00 | 10,987,795.90 | 11,425,000.00 | 7,531,000.00 | 3,894,000.00 | 0.00 | ||
| 1 | 机关(民办) | 17,662,340.00 | 15,235,800.00 | 2,426,540.00 | 16,669,620.00 | 16,106,300.00 | 9,560,000.00 | 5,115,200.00 | 1,431,100.00 | 563,320.00 | 371,000.00 | 192,320.00 | |||
| 2 | 第一实验学校 | 3,365,350.00 | 3,066,790.00 | 298,560.00 | 3,565,255.00 | 3,266,695.00 | 1,880,000.00 | 1,015,000.00 | 371,695.00 | 298,560.00 | 200,000.00 | 98,560.00 | |||
| 3 | 第二实验学校 | 2,007,170.00 | 1,827,520.00 | 179,650.00 | 2,007,160.00 | 1,827,510.00 | 1,050,000.00 | 554,800.00 | 222,710.00 | 179,650.00 | 120,000.00 | 59,650.00 | |||
| 4 | 实验小学 | 4,726,330.00 | 4,303,740.00 | 422,590.00 | 4,726,318.00 | 4,303,728.00 | 2,470,000.00 | 1,322,300.00 | 511,428.00 | 422,590.00 | 280,000.00 | 142,590.00 | |||
| 5 | 城关中心校 | 7,975,405.00 | 7,271,715.00 | 703,690.00 | 7,973,253.00 | 7,269,563.00 | 4,160,000.00 | 2,232,200.00 | 877,363.00 | 703,690.00 | 460,000.00 | 243,690.00 | |||
| 6 | 新城中心学校 | 8,353,020.00 | 7,607,690.00 | 745,330.00 | 8,353,005.00 | 7,607,675.00 | 4,360,000.00 | 2,335,500.00 | 912,175.00 | 745,330.00 | 490,000.00 | 255,330.00 | |||
| 7 | 刘桥中心校 | 4,542,905.00 | 4,099,895.00 | 443,010.00 | 4,544,272.00 | 4,101,262.00 | 2,420,000.00 | 1,298,500.00 | 382,762.00 | 443,010.00 | 290,000.00 | 153,010.00 | |||
| 8 | 铁佛中心学校 | 4,137,795.00 | 3,669,305.00 | 468,490.00 | 4,191,037.00 | 3,722,547.00 | 2,200,000.00 | 1,181,100.00 | 341,447.00 | 468,490.00 | 310,000.00 | 158,490.00 | |||
| 9 | 岳集中心学校 | 4,946,130.00 | 4,395,080.00 | 551,050.00 | 4,999,397.00 | 4,448,347.00 | 2,630,000.00 | 1,410,300.00 | 408,047.00 | 551,050.00 | 360,000.00 | 191,050.00 | |||
| 10 | 徐楼中心校 | 2,165,685.00 | 1,915,585.00 | 250,100.00 | 2,165,676.00 | 1,915,576.00 | 1,130,000.00 | 609,900.00 | 175,676.00 | 250,100.00 | 170,000.00 | 80,100.00 | |||
| 11 | 百善中心学校 | 4,931,260.00 | 4,397,000.00 | 534,260.00 | 5,034,331.00 | 4,500,071.00 | 2,660,000.00 | 1,432,500.00 | 407,571.00 | 534,260.00 | 350,000.00 | 184,260.00 | |||
| 12 | 海孜中心学校 | 1,711,240.00 | 1,530,330.00 | 180,910.00 | 1,711,200.00 | 1,530,290.00 | 900,000.00 | 487,700.00 | 142,590.00 | 180,910.00 | 120,000.00 | 60,910.00 | |||
| 13 | 临涣中心学校 | 4,936,875.00 | 4,437,305.00 | 499,570.00 | 5,003,324.00 | 4,503,754.00 | 2,670,000.00 | 1,422,000.00 | 411,754.00 | 499,570.00 | 330,000.00 | 169,570.00 | |||
| 14 | 韩村中心学校 | 3,707,640.00 | 3,286,070.00 | 421,570.00 | 3,915,471.00 | 3,493,901.00 | 2,080,000.00 | 1,109,100.00 | 304,801.00 | 421,570.00 | 280,000.00 | 141,570.00 | |||
| 15 | 祁集中心学校 | 1,316,105.00 | 1,183,475.00 | 132,630.00 | 1,316,138.00 | 1,183,508.00 | 700,000.00 | 373,300.00 | 110,208.00 | 132,630.00 | 90,000.00 | 42,630.00 | |||
| 16 | 五沟中心学校 | 6,125,135.00 | 5,440,755.00 | 684,380.00 | 6,125,167.00 | 5,440,787.00 | 3,210,000.00 | 1,726,600.00 | 504,187.00 | 684,380.00 | 450,000.00 | 234,380.00 | |||
| 17 | 白沙中心学校 | 4,150,260.00 | 3,668,710.00 | 481,550.00 | 4,150,240.00 | 3,668,690.00 | 2,170,000.00 | 1,158,100.00 | 340,590.00 | 481,550.00 | 320,000.00 | 161,550.00 | |||
| 18 | 五铺中心学校 | 2,301,410.00 | 2,024,750.00 | 276,660.00 | 2,337,671.00 | 2,061,011.00 | 1,220,000.00 | 654,100.00 | 186,911.00 | 276,660.00 | 180,000.00 | 96,660.00 | |||
| 19 | 四铺中心学校 | 2,914,230.00 | 2,617,050.00 | 297,180.00 | 2,940,812.00 | 2,643,632.00 | 1,560,000.00 | 842,100.00 | 241,532.00 | 297,180.00 | 200,000.00 | 97,180.00 | |||
| 20 | 杨柳中心学校 | 3,220,065.00 | 2,889,005.00 | 331,060.00 | 3,225,392.00 | 2,894,332.00 | 1,710,000.00 | 915,400.00 | 268,932.00 | 331,060.00 | 220,000.00 | 111,060.00 | |||
| 21 | 孙疃中心学校 | 5,395,340.00 | 4,811,080.00 | 584,260.00 | 5,395,383.00 | 4,811,123.00 | 2,850,000.00 | 1,513,800.00 | 447,323.00 | 584,260.00 | 380,000.00 | 204,260.00 | |||
| 22 | 任集中心学校 | 4,392,250.00 | 3,929,190.00 | 463,060.00 | 4,434,379.90 | 3,971,319.90 | 2,350,000.00 | 1,254,900.00 | 366,419.90 | 463,060.00 | 310,000.00 | 153,060.00 | |||
| 23 | 南坪中心学校 | 6,318,135.00 | 5,673,905.00 | 644,230.00 | 6,318,153.00 | 5,673,923.00 | 3,350,000.00 | 1,793,300.00 | 530,623.00 | 644,230.00 | 420,000.00 | 224,230.00 | |||
| 24 | 双堆中心学校 | 4,313,830.00 | 3,868,320.00 | 445,510.00 | 4,313,855.00 | 3,868,345.00 | 2,300,000.00 | 1,208,200.00 | 360,145.00 | 445,510.00 | 290,000.00 | 155,510.00 | |||
| 25 | 陈集中心学校 | 5,222,530.00 | 4,641,400.00 | 581,130.00 | 5,222,484.00 | 4,641,354.00 | 2,750,000.00 | 1,461,400.00 | 429,954.00 | 581,130.00 | 380,000.00 | 201,130.00 | |||
| 26 | 开发区中心学校 | 2,742,995.00 | 2,501,745.00 | 241,250.00 | 2,742,802.00 | 2,501,552.00 | 1,430,000.00 | 771,700.00 | 299,852.00 | 241,250.00 | 160,000.00 | 81,250.00 | |||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
