2024年濉溪县教育局部门预算专项资金管理清单
| 单位:万元 | |||
| 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| 合计 | 17,979.52 | ||
| 濉溪县教育局 | 2024_家庭经济困难学生生活补助_小学 | 95.00 | |
| 濉溪县教育局 | 2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费 | 4.07 | |
| 濉溪县教育局 | 教育局“老有所学”暖民心行动 | 500.00 | |
| 濉溪县教育局 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 78.49 | |
| 濉溪县教育局 | 2024_义务教育免费提供教科书 | 574.96 | |
| 濉溪县教育局 | 幼儿园保育费 | 1,891.00 | |
| 濉溪县教育局 | 教育督导工作经费 | 2.16 | |
| 濉溪县教育局 | 成人教育经费 | 110.00 | |
| 濉溪县教育局 | 教育局优质均衡设备采购及新城杨柳开发区校舍建设项目 | 1,500.00 | |
| 濉溪县教育局 | 教育局幼儿园延时服务公用经费 | 300.00 | |
| 濉溪县教育局 | 2024_普通高中生学生资助_家庭经济困难学生国家助学金 | 78.24 | |
| 濉溪县教育局 | 教育局“夕阳红”计划招募人员经费 | 196.00 | |
| 濉溪县教育局 | 2024_学前教育幼儿资助 | 75.00 | |
| 濉溪县教育局 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 0.39 | |
| 濉溪县教育局 | 乡镇教师生活补贴 | 4,365.00 | |
| 濉溪县教育局 | 原农村民办教师教龄生活补贴 | 815.00 | |
| 濉溪县教育局 | 教育局学前教育设备采购项目 | 400.00 | |
| 濉溪县教育局 | 教育局教育督导工作经费 | 40.00 | |
| 濉溪县教育局 | 教育局语言文字工作经费 | 10.00 | |
| 濉溪县教育局 | 教育局中小学校布局规划方案编制经费 | 60.00 | |
| 濉溪县教育局 | 教育局中小学校安保服务费 | 655.20 | |
| 濉溪县教育局 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 41.28 | |
| 濉溪县教育局 | 2024_家庭经济困难学生生活补助_初中 | 115.63 | |
| 濉溪县教育局 | 教育局中小学心理健康工作经费 | 30.00 | |
| 濉溪县教育局 | 教育局中心校财务集中核算工作经费 | 60.00 | |
| 濉溪县教育局 | 教育局中高考考务工作经费 | 200.00 | |
| 濉溪县教育局 | 2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金 | 6.96 | |
| 濉溪县教育局 | 非在编教师工资 | 888.59 | |
| 濉溪县教育局 | 教育局名师工作室工作经费 | 120.00 | |
| 濉溪县教育局 | 教育局学前教育校舍建设项目 | 500.00 | |
| 濉溪经济开发区中心学校 | 136.22 | ||
| 濉溪经济开发区中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 0.53 | |
| 濉溪经济开发区中心学校 | 濉溪经济开发区中心学校报告厅装饰及设备采购 | 100.00 | |
| 濉溪经济开发区中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 25.30 | |
| 濉溪经济开发区中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 10.39 | |
| 濉溪县临涣中心学校 | 45.36 | ||
| 濉溪县临涣中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 27.31 | |
| 濉溪县临涣中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 14.83 | |
| 濉溪县临涣中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 3.22 | |
| 濉溪县刘桥中心学校 | 41.92 | ||
| 濉溪县刘桥中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 16.98 | |
| 濉溪县刘桥中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 24.26 | |
| 濉溪县刘桥中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 0.67 | |
| 濉溪县南坪中心学校 | 58.09 | ||
| 濉溪县南坪中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 2.12 | |
| 濉溪县南坪中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 32.79 | |
| 濉溪县南坪中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 23.18 | |
| 濉溪县祁集中心学校 | 12.08 | ||
| 濉溪县祁集中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 0.63 | |
| 濉溪县祁集中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 7.21 | |
| 濉溪县祁集中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 4.25 | |
| 濉溪县海孜中心学校 | 15.65 | ||
| 濉溪县海孜中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 6.67 | |
| 濉溪县海孜中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 0.72 | |
| 濉溪县海孜中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 8.26 | |
| 濉溪县任集中心学校 | 39.71 | ||
| 濉溪县任集中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 16.11 | |
| 濉溪县任集中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 22.10 | |
| 濉溪县任集中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 1.49 | |
| 濉溪县双堆中心学校 | 38.41 | ||
| 濉溪县双堆中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 23.75 | |
| 濉溪县双堆中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 13.55 | |
| 濉溪县双堆中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 1.11 | |
| 濉溪县五铺中心学校 | 21.08 | ||
| 濉溪县五铺中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 12.66 | |
| 濉溪县五铺中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 1.06 | |
| 濉溪县五铺中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 7.36 | |
| 濉溪县城关中心学校 | 105.01 | ||
| 濉溪县城关中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 64.41 | |
| 濉溪县城关中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 1.01 | |
| 濉溪县城关中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 39.59 | |
| 濉溪县孙疃中心学校 | 49.51 | ||
| 濉溪县孙疃中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 28.75 | |
| 濉溪县孙疃中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 19.27 | |
| 濉溪县孙疃中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 1.49 | |
| 濉溪县铁佛中心学校 | 36.90 | ||
| 濉溪县铁佛中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 1.54 | |
| 濉溪县铁佛中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 15.57 | |
| 濉溪县铁佛中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 19.78 | |
| 濉溪县五沟中心学校 | 54.64 | ||
| 濉溪县五沟中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 1.45 | |
| 濉溪县五沟中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 19.97 | |
| 濉溪县五沟中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 33.22 | |
| 濉溪县徐楼中心学校 | 18.74 | ||
| 濉溪县徐楼中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 7.03 | |
| 濉溪县徐楼中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 0.72 | |
| 濉溪县徐楼中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 10.99 | |
| 濉溪县杨柳中心学校 | 28.44 | ||
| 濉溪县杨柳中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 0.39 | |
| 濉溪县杨柳中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 9.34 | |
| 濉溪县杨柳中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 18.71 | |
| 濉溪县岳集中心学校 | 44.91 | ||
| 濉溪县岳集中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 16.98 | |
| 濉溪县岳集中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 26.00 | |
| 濉溪县岳集中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 1.93 | |
| 濉溪县新城中心学校 | 108.95 | ||
| 濉溪县新城中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 0.48 | |
| 濉溪县新城中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 36.69 | |
| 濉溪县新城中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 71.78 | |
| 濉溪县四铺中心学校 | 27.05 | ||
| 濉溪县四铺中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 8.02 | |
| 濉溪县四铺中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 1.35 | |
| 濉溪县四铺中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 17.67 | |
| 濉溪县青少年校外活动中心 | 20.00 | ||
| 濉溪县青少年校外活动中心 | 青少年校外活动中心教育附加安排支出项目 | 20.00 | |
| 濉溪职业技术学校 | 604.33 | ||
| 濉溪职业技术学校 | 2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费 | 104.33 | |
| 濉溪职业技术学校 | 濉溪职业技术学校职业教育专项经费 | 500.00 | |
| 濉溪县教育科学研究室 | 60.00 | ||
| 濉溪县教育科学研究室 | 濉溪县教育科学研究室教育附加安排支出项目 | 60.00 | |
| 濉溪县实验小学 | 53.10 | ||
| 濉溪县实验小学 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 52.86 | |
| 濉溪县实验小学 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 0.24 | |
| 濉溪县临涣中学 | 341.44 | ||
| 濉溪县临涣中学 | 乡村教师生活补贴 | 138.00 | |
| 濉溪县临涣中学 | 教育附加安排改善校园环境 | 90.00 | |
| 濉溪县临涣中学 | 教育附加安排办公设备购置 | 70.00 | |
| 濉溪县临涣中学 | 2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费 | 3.44 | |
| 濉溪县临涣中学 | 教育附加安排维修维护费 | 40.00 | |
| 濉溪县孙疃中学 | 463.29 | ||
| 濉溪县孙疃中学 | 2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费 | 4.09 | |
| 濉溪县孙疃中学 | 教育附加安排的维修 | 90.00 | |
| 濉溪县孙疃中学 | 办公设备购置 | 60.00 | |
| 濉溪县孙疃中学 | 教育附加安排的改善校园环境 | 50.00 | |
| 濉溪县孙疃中学 | 乡村教师生活补贴 | 259.20 | |
| 濉溪县第二实验学校 | 26.63 | ||
| 濉溪县第二实验学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 0.05 | |
| 濉溪县第二实验学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 14.08 | |
| 濉溪县第二实验学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 12.50 | |
| 濉溪县第一实验学校 | 342.68 | ||
| 濉溪县第一实验学校 | 教育附加安排濉溪县第一实验学校报告厅设备及装饰工程采购项目 | 69.60 | |
| 濉溪县第一实验学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 19.40 | |
| 濉溪县第一实验学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 22.93 | |
| 濉溪县第一实验学校 | 教育附加安排的濉溪县第一实验学校多元学习空间物资采购项目 | 139.90 | |
| 濉溪县第一实验学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 0.34 | |
| 濉溪县第一实验学校 | 教育附加安排濉溪县第一实验学校校园文化设计项目 | 30.30 | |
| 濉溪县第一实验学校 | 教育附加安排濉溪县第一实验学校校园绿化项目 | 60.20 | |
| 安徽省濉溪中学 | 1,003.19 | ||
| 安徽省濉溪中学 | 2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费 | 3.19 | |
| 安徽省濉溪中学 | 教育费附加安排濉溪中学篮球场改造项目 | 100.00 | |
| 安徽省濉溪中学 | 教育费附加安排濉溪中学学生宿舍空调及室内线材项目 | 390.00 | |
| 安徽省濉溪中学 | 教育费附加安排濉溪中学空调供电配套设施及线材路安装项目 | 210.00 | |
| 安徽省濉溪中学 | 教育费附加安排濉溪中学校园室外道路及广场改造项目 | 300.00 | |
| 安徽省濉溪县第二中学 | 303.91 | ||
| 安徽省濉溪县第二中学 | 教育附加安排支出维修维护 | 60.00 | |
| 安徽省濉溪县第二中学 | 教育附加安排支出物业管理 | 90.00 | |
| 安徽省濉溪县第二中学 | 2024_普通高中生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费 | 3.91 | |
| 安徽省濉溪县第二中学 | 教育附加安排支出校园环境美化 | 90.00 | |
| 安徽省濉溪县第二中学 | 教育附加安排支出办公设备购置 | 60.00 | |
| 濉溪县百善中心学校 | 46.48 | ||
| 濉溪县百善中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 16.25 | |
| 濉溪县百善中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 1.64 | |
| 濉溪县百善中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 28.59 | |
| 濉溪县白沙中心学校 | 38.68 | ||
| 濉溪县白沙中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 16.01 | |
| 濉溪县白沙中心学校 | 2024_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 1.16 | |
| 濉溪县白沙中心学校 | 2024_城乡义务教育生均公用经费_小学 | 21.51 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
