濉溪县财政局政府信息公开统计制度
为进一步规范本部门政府信息公开统计工作,推动基层政府信息公开标准化、规范化,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)、国务院办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知(国办发〔2014〕32号)有关规定,结合我局工作实际,制定本制度。
第一条 统计范围
各股室、局属各单位报送的政府信息,均列入统计范围。
第二条 组织实施
局政务公开工作领导小组办公室负责政府信息公开统计制度实施的组织、协调和全局政府信息公开数据统计汇总工作。
各股室、局属各单位负责本股室(单位)的数据统计和报送工作。
第三条 报送要求
(一)各股室、局属各单位要重视政府信息公开统计工作,指定专人负责填写政府信息公开统计表格,于年底前将上一年度统计数据(表格、填写说明附后)报送至局办公室。
(二)各股室、局属各单位要加强统计数据审核工作,确保填报的数据真实、准确、完整。
(三)局办公室政府信息公开工作业务人员负责政府信息汇总、统计和上报,并将统计工作作为政务公开考核重要内容。
第四条 报送方式
通过电子邮件报送至局办公室,电子邮箱:czjbgs6077912@126.com
附件:政府信息公开情况统计表(样表)
政府信息公开情况统计表 | |
统计指标 | 单位 |
主动公开政府信息情况 | |
规章 | |
本年制发件数 | 条 |
本年废止件数 | 条 |
现行有效件数 | 条 |
行政规范性文件 | 条 |
本年制发件数 | 条 |
本年废止件数 | 条 |
现行有效件数 | 条 |
行政许可 | |
本年处理决定数量 | 条 |
行政处罚 | |
本年处理决定数量 | 条 |
行政强制 | 条 |
本年处理决定数量 | 条 |
行政事业性收费 | 条 |
本年收费金额(单位:万元) | 万元 |
收到和处理政府信息公开申请情况 | |
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 条 |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 条 |
三、本年度办理结果 | 条 |
(一)予以公开 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 条 |
(三)不予公开 | 条 |
1.属于国家秘密 | 条 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 条 |
3.危及“三安全一稳定” | 条 |
4.保护第三方合法权益 | 条 |
5.属于三类内部事务信息 | 条 |
6.属于四类过程性信息 | 条 |
7.属于行政执法案卷 | 条 |
8.属于行政查询事项 | 条 |
(四)无法提供 | 条 |
1.本机关不掌握相关政府信息 | 条 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 条 |
3.补正后申请内容仍不明确 | 条 |
(五)不予处理 | 条 |
1.信访举报投诉类申请 | 条 |
2.重复申请 | 条 |
3.要求提供公开出版物 | 条 |
4.无正当理由大量反复申请 | 条 |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 条 |
(六)其他处理 | 条 |
1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 条 |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 条 |
其他 | 条 |
(七)总计 | 条 |
四、结转下年度继续办理 | 条 |
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | 条 |
行政复议 | 条 |
结果维持 | 条 |
结果纠正 | 条 |
其他结果 | 条 |
尚未审结 | 条 |
总计 | 条 |
行政诉讼 | 条 |
未经复议直接起诉 | 条 |
结果维持 | 条 |
结果纠正 | 条 |
其他结果 | 条 |
尚未审结 | 条 |
总计 | 条 |
复议后起诉 | 条 |
结果维持 | 条 |
结果纠正 | 条 |
其他结果 | 条 |
尚未审结 | 条 |
总计 | 条 |
扫一扫在手机打开当前页