【县级政府购买服务指导性目录公布】濉溪县政府购买服务指导性目录(2020年)
项目编码 | 一级目录(2类) | 二级目录(60款) | 三级目录(287 项) |
101 | 政府向社会公众提供的 公共服务 | 33款 | 180项 |
10101 | 公共教育 | 8项 | |
1010101 | 基本公共教育基础设施管理与维护 | ||
1010102 | 基本公共教育成果质量评估 | ||
1010103 | 基本公共教育成果交流与推广 | ||
1010104 | 义务教育寄宿制学校住宿、食堂、医务室等服务 | ||
1010105 | 支教助学和教育扶贫助困服务 | ||
1010106 | 各类竞赛活动组织和实施 | ||
1010107 | “国培计划”培训机构培训服务 | ||
1010199 | 其他政府委托的教育服务 | ||
10102 | 公共就业 | 6项 | |
1010201 | 公益性招聘活动组织实施 | ||
1010202 | 创业培训服务和就业技能培训服务 | ||
1010203 | 就业政策咨询、就业信息、职业指导和职业介绍、就业失业登记 | ||
1010204 | 就业困难人员和零就业家庭就业岗位援助 | ||
1010205 | 就业失业信息动态监测 | ||
1010299 | 其他政府委托的劳动就业服务 | ||
10103 | 人才服务 | 6项 | |
1010301 | 人才信息收集统计分析 | ||
1010302 | 高层次人才引进配套服务 | ||
1010303 | 公益性人才交流活动的组织与实施 | ||
1010304 | 高校毕业生档案托管服务辅助性管理工作 | ||
1010305 | 流动人员人事档案管理 | ||
1010399 | 其他政府委托的公共人才服务 | ||
10104 | 社会保险 | 6项 | |
1010401 | 社会保险经办服务 | ||
1010402 | 社会保险稽核服务 | ||
1010403 | 社会保险法律事务服务 | ||
1010404 | 社会保险社会化管理服务 | ||
1010405 | 社会保险经办代理服务 | ||
1010499 | 其他政府委托的社会保险服务 | ||
10105 | 社会救助 | 7项 | |
1010501 | 社会救助对象信息收集、核实 | ||
1010502 | 社会救助信息系统、自然灾害应急指挥系统建设及维护 | ||
1010503 | 医疗救助、心理咨询、群众转移安置、求助款物管理等社会救助组织实施等辅助性工作 | ||
1010504 | 公办救助机构监管的辅助性工作 | ||
1010505 | 群众性应急救助培训 | ||
1010506 | 社会救助专业人才培训 | ||
1010599 | 其他政府委托的社会救助服务 | ||
10106 | 养老服务 | 7项 | |
1010601 | 养老教育培训、研究交流等服务 | ||
1010602 | 公办养老设施管理与维护服务 | ||
1010603 | 基本养老信息收集、信息系统建设及维护等管理工作 | ||
1010604 | 养老服务和服务机构评估、老年人身体状况评估 | ||
1010605 | 城市“三无”老人、农村五保供养对象、孤老优抚对象和低收入老人集中住养服务 | ||
1010606 | 城市“三无”老人、农村五保供养对象、孤老优抚对象和低收入老人生活照料、家政服务、康复护理、医疗保健、精神慰藉等居家养老服务。 | ||
1010699 | 其他政府委托的基本养老服务 | ||
10107 | 社会福利服务 | 7项 | |
1010701 | 福利政策研究、规划、咨询及宣传服务 | ||
1010702 | 福利设施管理与维护服务 | ||
1010703 | 福利信息收集、信息系统建设及维护等管理工作 | ||
1010704 | 福利服务和服务机构评估 | ||
1010705 | 福利机构管理服务人员培训 | ||
1010706 | 福利服务项目的实施与管理 | ||
1010799 | 其他政府委托的社会福利服务 | ||
10108 | 残疾人服务 | 10项 | |
1010801 | 残疾人社会保障和服务体系建设规划和政策研究、宣传服务 | ||
1010802 | 残疾人专职干事(委员)公益岗位 | ||
1010803 | 残疾人康复辅具配置(辅助器具适配)服务 | ||
1010804 | 残疾儿童抢救性康复服务 | ||
1010805 | 残疾人就业培训与岗位提供服务 | ||
1010806 | 残疾人家庭无障碍改造服务 | ||
1010807 | 残疾人康复、托养(照料)服务 | ||
1010808 | 残疾人职业心理咨询、职业介绍、职业指导和职业适应评估 | ||
1010809 | 残疾人信息收集、统计分析等辅助性工作 | ||
1010899 | 其他政府委托的残疾人基本公共服务 | ||
10109 | 优抚安置 | 6项 | |
1010901 | 优抚安置政策、规划、咨询及宣传服务 | ||
1010902 | 残疾军人辅具改造服务 | ||
1010903 | 优抚安置设施维护服务 | ||
1010904 | 退役士兵职业教育和技能培训 | ||
1010905 | 优抚安置信息系统建设及维护 | ||
1010999 | 其他政府委托的优抚安置服务 | ||
10110 | 卫生和计划生育服务 | 15项 | |
1011001 | 政府组织的群众健康教育与健康检查 | ||
1011002 | 儿童、老年人、重性精神疾病患者等特殊群体健康管理 | ||
1011003 | 公共卫生监督协管 | ||
1011004 | 城乡居民医疗大病保险 | ||
1011005 | 基层医疗卫生机构基本医疗卫生服务 | ||
1011006 | 县级公立医院基本药物服务 | ||
1011007 | 村医基本医疗卫生服务 | ||
1011008 | 公共医疗卫生知识宣传、普及与推广 | ||
1011009 | 公共医疗卫生状况评估 | ||
1011010 | 重大疾病预防控制、灾害事故、突发公共事件卫生应急处置辅助性服务 | ||
1011011 | 公共医疗卫生交流合作、成果推广应用 | ||
1011012 | 人口普查与统计分析 | ||
1011013 | 育龄夫妇计划生育、优生优育技术服务 | ||
1011014 | 计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和咨询服务 | ||
1011099 | 其他政府委托的卫生和计划生育服务 | ||
10111 | 住房保障 | 4项 | |
1011101 | 保障性住房建后管理与维护服务 | ||
1011102 | 保障性住房使用监督的辅助性工作 | ||
1011103 | 政府购买棚户区改造服务 | ||
1011199 | 其他政府委托的住房保障服务 | ||
10112 | 公共文化 | 7项 | |
1011201 | 公益性文化产品的创作与传播 | ||
1011202 | 优秀传统文化与非物质文化遗产保护及传承传播 | ||
1011203 | 公益性电影放映、全民阅读活动等公益性文化活动的组织与承办 | ||
1011204 | 公共图书馆(室)、文化馆(站)、村(社区)综合文化服务中心(含农家书屋)等运营和管理 | ||
1011205 | 民办文化机构提供的免费或低收费服务 | ||
1011206 | 文物保护的辅助性工作 | ||
1011299 | 其他政府委托的文化服务 | ||
10113 | 公共体育 | 6项 | |
1011301 | 全民健身和公益性运动训练竞赛的宣传与推广 | ||
1011302 | 公益性体育竞赛、全民健身、公益性青少年体育等活动的组织与承办 | ||
1011303 | 公益性体育培训、健身指导、国民体质监测与体育锻炼标准测验达标活动的组织与承办 | ||
1011304 | 公共体育设施、户外营地的运营和管理 | ||
1011305 | 民办体育机构提供的免费或低收费服务 | ||
1011399 | 其他政府委托的体育服务 | ||
10114 | 公共安全 | 5项 | |
1011401 | 食品药品安全监管、司法审判、校园安全等辅助服务 | ||
1011402 | 公共安全基础设施和维护管理辅助服务 | ||
1011403 | 监狱安全风险防范体系管理与维护 | ||
1011404 | 公共安全法律服务 | ||
1011499 | 其他政府委托的基本公共安全服务 | ||
10115 | 公共交通运输 | 4项 | |
1011501 | 交通运输基础设施维护与管理 | ||
1011502 | 重点物资和紧急客货运输服务 | ||
1011503 | 交通运输工具综合性能检测 | ||
1011599 | 其他政府委托的交通运输服务 | ||
10116 | 三农服务 | 9项 | |
1011601 | 优势农产品技术培训与推广 | ||
1011602 | 农业突发事件调查评估、农产品质量安全风险评估 | ||
1011603 | 三农灾害防控和救助辅助性工作 | ||
1011604 | 无公害农产品和地理标志产品认证管理的辅助性工作 | ||
1011605 | 农产品供需、价格信息收集、统计分析、咨询服务 | ||
1011606 | 水利基础、农业和农村公共基础设施维护和管理 | ||
1011607 | 农业、农机等技术服务 | ||
1011608 | 农业气象信息服务 | ||
1011699 | 其他政府委托的服务三农事项 | ||
10117 | 环境治理 | 5项 | |
1011701 | 污染防治项目的管理与实施 | ||
1011702 | 环境监测设施运行与维护 | ||
1011703 | 环境治理评估与考核 | ||
1011704 | 环境治理科技成果推广 | ||
1011799 | 其他政府委托的环境治理服务 | ||
10118 | 城市管理 | 5项 | |
1011801 | 城市规划设计和管理 | ||
1011802 | 城市园林绿化、公共照明、排污管道等市政设施维护与管理 | ||
1011803 | 城市环境清扫、垃圾清运和处理 | ||
1011804 | 公共自行车运行与维护 | ||
1011899 | 其他政府委托的城市管理服务 | ||
10119 | 社区建设 | 6项 | |
1011901 | 社区公共服务设施、活动场所管理与维护 | ||
1011902 | 社区管理服务信息系统建设及维护 | ||
1011903 | 政府委托的社区人才培训 | ||
1011904 | 政府委托的扶老助残、困难群体服务、外来人口管理、心理疏导与慰藉等社区服务项目组织与实施 | ||
1011905 | 社区开展邻里互助、结对帮扶、文化体育等和谐家园创建活动等组织与实施 | ||
1011999 | 其他政府委托的社区服务 | ||
10120 | 社会组织建设与管理 | 5项 | |
1012001 | 社会组织发展数据采集、统计分析管理信息系统建设及维护 | ||
1012002 | 社会组织专业化人才培训 | ||
1012003 | 社会组织孵化服务 | ||
1012004 | 社会组织第三方评估 | ||
1012099 | 其他政府委托的社会组织建设与管理服务 | ||
10121 | 社会工作服务 | 4项 | |
1012101 | 社会工作服务信息化建设与维护 | ||
1012102 | 社会工作队伍监管辅助性工作 | ||
1012103 | 面向城市流动人口、农村留守人员、老年人和残疾人、社会救助困难群体、特殊人群和受灾群众等社会工作专业服务 | ||
1012199 | 其他政府委托的社会工作服务 | ||
10122 | 法律援助 | 5项 | |
1012201 | 法律援助案件办理 | ||
1012202 | 法律援助咨询服务、公共宣传 | ||
1012203 | 法律援助信息化建设与维护管理 | ||
1012204 | 法律援助人才培训及有关项目的管理与实施服务 | ||
1012299 | 其他与法律援助服务有关事项 | ||
10123 | 扶贫济困 | 4项 | |
1012301 | 扶贫济困公益宣传 | ||
1012302 | 扶贫济困项目管理实施 | ||
1012303 | 扶贫济困项目评估 | ||
1012399 | 其他政府委托的扶贫济困服务 | ||
10124 | 防灾救灾 | 6项 | |
1012401 | 防灾救灾应急系统建设 | ||
1012402 | 灾害防御、紧急救援、救灾捐赠、医疗救助、卫生防疫、恢复重建等防灾救灾项目实施及评估 | ||
1012403 | 灾后心理干预服务 | ||
1012404 | 气象灾害预警信息传播服务 | ||
1012405 | 气象灾害监测设备、人员密集公共场所防雷设施维护 | ||
1012499 | 其他政府委托的防灾救灾服务 | ||
10125 | 人民调解 | 4项 | |
1012501 | 人民调解培训与宣传 | ||
1012502 | 矛盾纠纷调解 | ||
1012503 | 人民调解信息管理系统建设与维护 | ||
1012599 | 其他政府委托的人民调解服务 | ||
10126 | 社区矫正 | 5项 | |
1012601 | 社区矫正执法辅助服务 | ||
1012602 | 社区矫正教育项目实施和管理 | ||
1012603 | 社区矫正场所(社区矫正中心)管理和维护 | ||
1012604 | 社区矫正信息化系统建设与维护管理 | ||
1012699 | 其他政府委托的社区矫正服务 | ||
10127 | 流动人口管理 | 3项 | |
1012701 | 流动人口管理信息系统建设及维护 | ||
1012702 | 流动人口户籍管理、人事档案管理、婚育管理、计生管理等辅助性服务 | ||
1012799 | 其他政府委托的流动人口管理服务 | ||
10128 | 安置帮教 | 3项 | |
1012801 | 安置帮教队伍培训 | ||
1012802 | 刑满释放人员信息管理系统建设与维护 | ||
1012899 | 其他政府委托的安置帮教服务 | ||
10129 | 志愿服务运营管理 | 3项 | |
1012901 | 志愿服务运营信息系统建设及维护 | ||
1012902 | 志愿服务项目实施与评估 | ||
1012999 | 其他政府委托的志愿服务运营管理服务 | ||
10130 | 公共公益宣传 | 3项 | |
1013001 | 专题公益宣传活动 | ||
1013002 | 公益宣传效果评估 | ||
1013099 | 其他政府委托的公益宣传服务 | ||
10131 | 公共资源交易 | 4项 | |
1013101 | 公共资源交易平台体系建设与维护 | ||
1013102 | 电子交易公共服务 | ||
1013103 | 公共资源交易市场服务标准化 | ||
1013199 | 其他政府委托的公共资源交易服务 | ||
10199 | 其他 | 其他政府向社会公众提供的公共服务事项 | |
102 | 政府履职所 需辅助性服务 |
27款 | 107项 |
10201 | 行业职业资格和水平测试管理 | 3项 | |
1020101 | 行业职业资格和水平测试标准研究制定、培训管理 | ||
1020102 | 行业职业资格和水平测试管理系统维护 | ||
1020199 | 其他政府委托的行业职业资格和水平测试管理服务 | ||
10202 | 行业规范 | 3项 | |
1020201 | 行业规范标准制定 | ||
1020202 | 行业规范评估 | ||
1020299 | 其他政府委托的行业规范服务 | ||
10203 | 行业投诉 | 3项 | |
1020301 | 行业投诉举报热线、网站平台的维护和申诉受理服务 | ||
1020302 | 行业投诉数据统计与分析 | ||
1020399 | 其他政府委托的行业投诉服务 | ||
10204 | 科研和技术推广 | 4项 | |
1020401 | 基础性科技研究、咨询、技术推广及成果转化 | ||
1020402 | 科研和技术推广资讯收集与统计 | ||
1020403 | 科技知识普及与推广、科技学术交流 | ||
1020499 | 其他政府委托的科研和技术推广服务 | ||
10205 | 行业规划 | 3项 | |
1020501 | 行业布局等总体规划研究、专项性规划研究 | ||
1020502 | 行业规划评估 | ||
1020599 | 其他政府委托的行业规划服务 | ||
10206 | 统计调查分析 | 7项 | |
1020601 | 经济社会发展情况调查与分析 | ||
1020602 | 生产经营状态情况调查与分析 | ||
1020603 | 社会诚信度情况调查与分析 | ||
1020604 | 突发公共事件调查 | ||
1020605 | 安全生产情况调查与分析 | ||
1020606 | 群众满意度情况调查与分析 | ||
1020699 | 其他政府委托的行业调查服务 | ||
10207 | 检验检疫检测 | 3项 | |
1020701 | 强制产品检验、卫生检疫、动植物检疫等辅助性工作 | ||
1020702 | 食品药品(含医疗器械、化妆品)安全监督抽检工作 | ||
1020799 | 其他政府委托的检验、检疫、检测服务 | ||
10208 | 监测服务 | 6项 | |
1020801 | 社会管理方面监测辅助性服务 | ||
1020802 | 经济运行方面监测辅助性服务 | ||
1020803 | 医疗卫生方面监测辅助性服务 | ||
1020804 | 自然环境方面监测辅助性服务 | ||
1020805 | 食品药品(含医疗器械、化妆品)安全方面监测辅助性服务 | ||
1020899 | 其他政府委托的监测服务 | ||
10209 | 质量技术监督 | 7项 | |
1020901 | 计量专业技术服务及评审 | ||
1020902 | 标准化专业技术服务及评审 | ||
1020903 | 特种设备专业技术服务及评审 | ||
1020904 | 名牌产品评价及服务 | ||
1020905 | 产品质量检验检测及辅助性工作 | ||
1020906 | 知名产品评价与服务 | ||
1020999 | 其他政府委托的质量技术监督服务 | ||
10210 | 涉税服务 | 4项 | |
1021001 | 税收评估、鉴证和审核 | ||
1021002 | 税收信息化纳税人端认证和技术服务 | ||
1021003 | 纳税咨询服务 | ||
1021099 | 其他政府委托的税收服务 | ||
10211 | 勘查测绘 | 4项 | |
1021101 | 地质勘查 | ||
1021102 | 土地测绘 | ||
1021103 | 矿产测绘 | ||
1021104 | 其他政府委托的勘查测绘服务 | ||
10212 | 法律服务 | 5 | |
1021201 | 诉讼代理 | ||
1021202 | 法律顾问 | ||
1021203 | 法律咨询 | ||
1021204 | 审判辅助服务 | ||
1021299 | 其他政府委托的法律服务 | ||
10213 | 课题研究 | 3项 | |
1021301 | 政府决策、执行、监督等方面通用课题研究 | ||
1021302 | 政治建设、经济建设、社会建设、文化建设等方面的专项性课题研究 | ||
1021399 | 其他政府委托的课题研究 | ||
10214 | 政策(立法)调研草拟论证 | 4项 | |
1021401 | 立法机关的公共政策调研、草拟、论证等的辅助性工作 | ||
1021402 | 司法机关的公共政策调研、草拟、论证等的辅助性工作 | ||
1021403 | 党政机关的公共政策调研、草拟、论证等的辅助性工作 | ||
1021499 | 其他政府委托的调研、草拟、论证等辅助性服务 | ||
10215 | 会议经贸活动和展览服务 | 3项 | |
1021501 | 会场布置、人员接待等辅助性服务 | ||
1021502 | 经贸展览活动设计与组织实施 | ||
1021599 | 其他政府委托的会议、经贸活动和展览服务 | ||
10216 | 监督检查 | 5项 | |
1021601 | 人大监督辅助服务 | ||
1021602 | 司法部门监督辅助服务 | ||
1021603 | 行政部门监督辅助服务 | ||
1021604 | 重大事项第三方监督服务 | ||
1021699 | 其他政府委托的监督辅助工作 | ||
10217 | 评估验收 | 5项 | |
1021701 | 行政政策的决策风险、实施效果等政策评估服务 | ||
1021702 | 社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等评估服务 | ||
1021703 | 政府因资产转让、拍卖和税费征缴而实施的资产评估服务 | ||
1021704 | 公共资金项目检查验收 | ||
1021799 | 其他政府委托的评估服务 | ||
10218 | 绩效评价 | 5项 | |
1021801 | 政策实施绩效评价辅助性工作 | ||
1021802 | 资金使用绩效评价辅助性工作 | ||
1021803 | 政府行政效能绩效评价辅助性工作 | ||
1021804 | 重大事项第三方绩效评价服务 | ||
1021899 | 其他政府委托的绩效评价服务 | ||
10219 | 工程服务 | 7项 | |
1021901 | 工程可行性研究 | ||
1021902 | 工程设计服务 | ||
1021903 | 工程造价咨询服务 | ||
1021904 | 工程预决算审核 | ||
1021905 | 工程监理服务 | ||
1021906 | 工程质量检查检测服务 | ||
1021999 | 其他政府委托的公共工程服务 | ||
10220 | 项目评审 | 4项 | |
1022001 | 公共项目规划、设计、可行性研究等专家评审服务 | ||
1022002 | 公共资金项目申报的专家评审服务 | ||
1022003 | 重大事项第三方评审服务 | ||
1022099 | 其他政府委托的项目评审服务 | ||
10221 | 财务审计 | 4项 | |
1022101 | 委托有资质的社会中介机构代理记账 | ||
1022102 | 委托具有法定资质的社会中介机构实施项目审计 | ||
1022103 | 重大审计事项聘请专业技术人员参与审计服务 | ||
1022199 | 其他政府委托的财务审计服务 | ||
10222 | 技术业务培训 | 2项 | |
1022201 | 政府工作人员业务技能培训 | ||
1022299 | 其他政府委托的技术业务培训服务 | ||
10223 | 后勤管理 | 9项 | |
1022301 | 车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务 | ||
1022302 | 印刷和出版服务 | ||
1022303 | 物业服务 | ||
1022304 | 房屋租赁服务 | ||
1022305 | 金融服务 | ||
1022306 | 速递服务 | ||
1022307 | 电信服务 | ||
1022308 | 信息技术服务 | ||
1022399 | 其他政府委托的后勤管理服务 | ||
10299 | 其他 | 其他政府履职所需辅助性服务 | |
1029999 | 其他 | 其他政府向社会购买公共服务 |
扫一扫在手机打开当前页