关于下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

来源:濉溪县财政局发布时间:2023-03-28 16:08文字大小:[    ]背景色:       

各有关镇、有关单位:

根据县委农村工作领导小组会议精神,现下达2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标(见附表),支出科目列“213-巩固脱贫衔接推进乡村振兴”。请根据《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》(皖财农〔2022〕531号)及《安徽省衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(皖财农〔2021〕450号)要求,切实管好用好衔接资金,充分发挥资金使用效益。使用时要严格按照国库集中支付制度和直达资金管理要求,资金直接支付到最终收款人。

附:濉溪县2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表


                                                                      濉溪县财政局

                                                                     2023年3月28日

濉溪县2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配汇总表
单位:万元
序号 申请单位 项目 分配资金 指标使用单位 指标管理股室
小计 市级 县级
1 县交通局 道路项目 1000 1000 县交通局 综合股
2 各镇 道路项目 2500 2500 已分各镇 农业股
3 县农业农村局各镇 农田基础设施 1100 1100 县农发中心
省级美丽乡村建设 1728 1728 已分各镇
市级美丽乡村建设 600 600 已分各镇
到户产业发展项目 0
到村产业发展项目 6500 6500 已分各镇
户厕改造 1000 1000 农村社会事业
小计 10928 10928 0
4 县乡村振兴局 贷款贴息项目 170 170
防贫保险项目 8 8
小计 178 178
5 县环保局 农村生活污水治理 160 160
农业股下指标合计 13766 13766 0
6 县文旅体局 产业发展 400 400 百善现代农业综合开发管委会 预算股
8 县发改委 光伏运维 0 县发改委 经建股
9 县住建局 农村污水处理项目 147 147 县住建局
经建股下指标合计 147 147 0
10 县人社局 公益性岗位等 3687 3687 县人社局 社保股
社保股下指标小计 3687 3687 0
   19000 19000 0
濉溪县2023年市级财政衔接推进乡村振兴(道路建设)补助资金分配表
单位;万元
序号 资金使用(镇/单位) 项目类别 项目 金额 备注
小计 市级资金
1 濉溪镇人民政府 乡村建设行动 乡村道路建设 65.99 65.99
2 铁佛镇人民政府 乡村建设行动 乡村道路建设 232.88 232.88
3 临涣镇人民政府 乡村建设行动 乡村道路建设 407.96 407.96
4 百善镇人民政府 乡村建设行动 乡村道路建设 464.91 464.91
5 四铺镇人民政府 乡村建设行动 乡村道路建设 121.49 121.49
6 韩村镇人民政府 乡村建设行动 乡村道路建设 97.19 97.19
7 五沟镇人民政府 乡村建设行动 乡村道路建设 150.95 150.95
8 孙疃镇人民政府 乡村建设行动 乡村道路建设 152.71 152.71
9 南坪镇人民政府 乡村建设行动 乡村道路建设 321.39 321.39
10 双堆集镇人民政府 乡村建设行动 乡村道路建设 484.53 484.53
濉溪县交通局 乡村建设行动 乡村道路建设 1000 1000
合计 3500 3500
濉溪县2023年市级财政衔接推进乡村振兴(美丽乡村建设)补助资金分配表
单位:万元
序号 乡镇 项目类别 项目名称 计划补助 备注
小计 市级资金
10 临涣镇 乡村建设行动 临涣镇徐庙省级中心村美丽乡村建设项目 221 221
11 韩村镇 乡村建设行动 韩村镇后油坊省级中心村美丽乡村建设项目 206 206
12 五沟镇 乡村建设行动 五沟镇徐集省级中心村美丽乡村建设项目 198 198
13 乡村建设行动 五沟镇王家庄省级中心村美丽乡村建设项目 198 198
14 孙疃镇 乡村建设行动 孙疃镇二村省级中心村美丽乡村建设项目 223 223
15 乡村建设行动 孙疃镇三李省级中心村美丽乡村建设项目 238 238
16 乡村建设行动 孙疃镇郭小圩孜省级中心村美丽乡村建设项目 238 238
17 乡村建设行动 孙疃镇新庄省级中心村美丽乡村建设项目 206 206
省级中心村合计 1728 1728
铁佛镇 乡村建设行动 铁佛镇七口行政村陈楼中心村(市级)美丽乡村建设项目 60 60
四铺镇 乡村建设行动 四铺镇新风行政村惠家中心村(市级)美丽乡村建设项目 60 60
双堆集镇 乡村建设行动 双堆集镇李圩行政村大王中心村(市级)美丽乡村建设项目 60 60
乡村建设行动 双堆集镇马沟行政村张大庄中心村(市级)美丽乡村建设项目 60 60
五沟镇 乡村建设行动 五沟镇国政行政村刘大庄中心村(市级)美丽乡村建设项目 60 60
五沟镇 乡村建设行动 五沟镇白寺行政村寺后戚中心村(市级)美丽乡村建设项目 60 60
临涣镇 乡村建设行动 临涣镇沈圩行政村刘庄中心村(市级)美丽乡村建设项目 60 60
百善镇 乡村建设行动 百善镇道口行政村白布刘中心村(市级)美丽乡村建设项目 60 60
南坪镇 乡村建设行动 南坪镇浍北行政村肖家中心村(市级)美丽乡村建设项目 60 60
乡村建设行动 南坪镇路东行政村邵万中心村(市级)美丽乡村建设项目 60 60
市级中心村合计 600 600
合计 2328 2328
濉溪县2023年市级财政衔接推进乡村振兴(金融、就业项目)补助资金分配表
单位:万元
序号 单位 项目类别 项目名称 分配资金 备注
小计 市级 县级
1 濉溪县乡村振兴局 金融项目 防贫保险项目 8 8
2 濉溪县人社局 就业项目 公益性岗位等 3687 3687
   3695 3695 0
濉溪县2023年市级财政衔接推进乡村振兴(人居环境治理)补助资金分配表
单位:万元
序号 单位 项目类别 项目名称 计划补助 备注
小计 市级资金
1 濉溪镇 乡村建设行动 濉溪镇农村生活污水处理项目 10 10 县保护局
2 刘桥镇 乡村建设行动 刘桥镇农村生活污水处理项目 10 10 县保护局
3 百善镇 乡村建设行动 百善镇农村生活污水处理项目 20 20 县保护局
4 临涣镇 乡村建设行动 临涣镇农村生活污水处理项目 10 10 县保护局
5 南坪镇 乡村建设行动 南坪镇农村生活污水处理项目 10 10 县保护局
6 韩村镇 乡村建设行动 韩村镇农村生活污水处理项目 20 20 县保护局
7 五沟镇 乡村建设行动 五沟镇农村生活污水处理项目 10 10 县保护局
8 孙疃镇 乡村建设行动 孙疃镇农村生活污水处理项目 10 10 县保护局
9 双堆集镇 乡村建设行动 双堆集镇农村生活污水处理项目 20 20 县保护局
10 铁佛镇 乡村建设行动 铁佛镇农村生活污水处理项目 20 20 县保护局
11 四铺镇 乡村建设行动 四铺镇农村生活污水处理项目 20 20 县保护局
12 农业农村局 乡村建设行动 户厕改造项目 1000 1000 农村社会事业服务中心
13 濉溪县住建局 乡村建设行动 农村污水处理项目 147 147
合计 1307 1307
濉溪2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助(产业发展项目)资金分配表
序号 资金使用(镇/单位) 项目类别 金额 备注
小计 市级资金 县级资金
1 铁佛镇人民政府 产业发展项目 300 300 0 到村自建项目
2 双堆集镇人民政 产业发展项目 510 510 0 到村自建项目
3 刘桥镇人民政府 产业发展项目 800 800 0 到村自建项目
4 孙疃镇人民政府 产业发展项目 800 800 0 到村自建项目
5 四铺镇人民政府 产业发展项目 450 450 0 到村自建项目
6 临涣镇人民政府 产业发展项目 360 360 0 到村自建项目
7 南坪镇人民政府 产业发展项目 930 930 0 到村自建项目
8 百善镇人民政府 产业发展项目 550 550 0 到村自建项目
小计 4700 4700 0
1 百善镇人民政府 产业发展项目 150 150 0 入股双堆农业产业园项目桥头、百善村各75万
2 临涣镇人民政府 产业发展项目 300 300 0 入股双堆农业产业园项目大高、湖沟、临南、徐楼村各75万
3 刘桥镇人民政府 产业发展项目 150 150 0 入股双堆农业产业园项目刘桥、陈集村各75万
4 南坪镇人民政府 产业发展项目 150 150 0 入股双堆农业产业园项目耿庙、太平村各75万
5 双堆集镇人民政 产业发展项目 375 375 0 入股双堆农业产业园项目刘楼、马沟、双堆、沈湖、谢店村各75万
6 四铺镇人民政府 产业发展项目 225 225 0 入股双堆农业产业园项目北陈、三铺、大曹村各75万
7 孙疃镇人民政府 产业发展项目 150 150 0 入股双堆农业产业园项目陈楼、刘圩村各75万
8 铁佛镇人民政府 产业发展项目 150 150 0 入股双堆农业产业园项目黄集、刘楼村各75万
9 五沟镇人民政府 产业发展项目 150 150 0 入股双堆农业产业园项目北湖南、邵长营村75万
小计 1800 1800 0
1 濉溪县农业农村局 产业发展项目 1100 1100 0 农田建设项目
2 百善镇现代农业综合开发管委会 产业发展项目 400 400 0
3 县乡村振兴局 产业发展项目 170 170 0 脱贫小额信贷项目
合计 8170 8170 0

扫一扫在手机打开当前页