2022年--2023年末濉溪县发行的新增地方政府专项债券情况表

来源:濉溪县财政局发布时间:2024-06-26 11:07文字大小:[    ]背景色:       
单位:亿元
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限 其中:债券资金安排 其中:债券资金安排
2022年安徽省政府专项债券(三期) 2205013 其他项目收益专项债券 2.80 2022-01-21 3.01 10年 50.4721 29.7890 2.8000 2.8000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(四期) 2205014 其他项目收益专项债券 1.80 2022-01-21 3.23 15年 16.6835 10.1500 1.8000 1.8000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(五期) 2205015 其他项目收益专项债券 0.40 2022-01-21 3.29 20年 18.8000 13.0000 0.4000 0.4000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(九期) 2205174 其他项目收益专项债券 2.12 2022-02-22 3.05 10年 42.7781 23.9890 2.1200 2.1200 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(十期) 2205175 其他项目收益专项债券 0.90 2022-02-22 3.26 15年 11.5961 8.5000 0.9000 0.9000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(十一期) 2205176 其他项目收益专项债券 0.40 2022-02-22 3.32 20年 41.1480 26.0000 0.4000 0.4000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(三十二期) 2271054 棚改专项债券 1.10 2022-06-15 2.73 5年 23.4875 18.6376 1.1000 1.1000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(三十五期) 2271057 其他项目收益专项债券 1.20 2022-06-15 2.91 10年 45.1105 25.4890 1.2000 1.2000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(三十八期) 2271060 其他项目收益专项债券 0.60 2022-06-15 3.21 15年 24.5744 16.3000 0.6000 0.6000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(四十期) 2271062 其他项目收益专项债券 1.30 2022-06-15 3.27 20年 58.3000 44.0000 1.3000 1.3000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(四十七期) 2271866 其他项目收益专项债券 0.27 2022-10-26 2.87 10年 3.1500 2.5000 0.2700 0.2700 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(五十期) 2271869 其他项目收益专项债券 0.20 2022-10-26 3.04 15年 5.5000 3.3500 0.2000 0.2000 0.0000
2022年安徽省政府专项债券(五十一期) 2271870 其他项目收益专项债券 0.60 2022-10-26 3.13 20年 39.5000 31.0000 0.6000 0.6000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(二期) 809042 其他项目收益专项债券 2.43 2023-01-31 3.07 10年 9.5840 7.4000 2.4300 2.4300 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三期) 809043 其他项目收益专项债券 1.50 2023-01-31 3.21 15年 6.5874 3.3000 1.5000 1.5000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(六期) 101927 棚改专项债券 4.50 2023-02-22 2.81 5年 16.3775 12.9496 4.5000 4.5000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(九期) 101930 其他项目收益专项债券 3.00 2023-02-22 3 10年 9.3100 6.6000 3.0000 3.0000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三十一期) 198647 棚改专项债券 0.60 2023-05-24 2.62 5年 2.3100 1.8480 0.6000 0.6000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三十七期) 198653 其他项目收益专项债券 1.52 2023-05-24 2.97 15年 24.9870 18.0000 1.5200 1.5200 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(三十九期) 198655 其他项目收益专项债券 2.00 2023-05-24 3.06 20年 39.5000 31.0000 2.0000 2.0000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(四十八期) 2305724 棚改专项债券 1.00 2023-07-19 2.54 5年 13.6673 10.7896 1.0000 1.0000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十一期) 2305727 其他项目收益专项债券 3.00 2023-07-19 2.74 10年 31.5781 15.7890 3.0000 3.0000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十四期) 2305730 其他项目收益专项债券 0.66 2023-07-19 2.94 15年 24.9870 18.0000 0.6600 0.6600 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(五十五期) 2305731 其他项目收益专项债券 3.00 2023-07-19 3.02 20年 39.5000 31.0000 3.0000 3.0000 0.0000
2023年安徽省政府专项债券(七十四期) 198822 其他项目收益专项债券 1.10 2023-09-22 3.08 15年 5.5000 3.3500 1.1000 1.1000 0.0000
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。
扫一扫在手机打开当前页