| 索引号: | 003094946/202402-00027 | 组配分类: | 房地产市场信息 | 
                                    
                                        | 主题分类: | 综合政务 | 发布日期: | 2024-02-29 | 
                                    
                                        | 发布机构: | 濉溪县住房和城乡建设局(濉溪县人民防空办公室) | 成文日期: |  | 
                                    
                                        | 名称: | 濉溪县2024年2月份商品房备案与销售信息 | 
                                    
                                        | 文号: |  | 关键词: |  | 
                                    
                                        
                                                                                                                    
                                    
                                
                                
                                    
                                    
                                        | 索引号: | 003094946/202402-00027 | 
                                    
                                        | 组配分类: | 房地产市场信息 | 
                                    
                                        | 主题分类: | 综合政务 | 
                                    
                                        | 发文日期: | 2024-02-29 | 
                                    
                                        | 发布机构: | 濉溪县住房和城乡建设局(濉溪县人民防空办公室) | 
                                    
                                        | 成文日期: |  | 
                                    
                                        | 名称: | 濉溪县2024年2月份商品房备案与销售信息 | 
                                    
                                                                            
                                    
                                        | 文号: |  | 
                                    
                                        | 关键词: |  | 
                                    
                                                                            
                                    
                                
                             
                                                
                                                                                        濉溪县2024年2月份商品房备案与销售信息
                                                                                                                            
                                                        
                            
                                
  
    
      | 序号 | 商品房类型 | 销售备案套(间)数 | 销售备案面积  (平方米) | 备注 | 
    
      | 1 | 住宅 | 190 | 21281 |   | 
    
      | 2 | 非住宅 | 12 | 464 |   | 
    
      | 3 | 合计 | 202 | 21745 |   | 
  
4