食用农产品监督抽检产品合格信息
| 本次抽检的食用农产品主要为畜禽肉及副产品、蔬菜、水果、水产品、鲜蛋、生干坚果与籽类等。 抽检依据GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括农药残留、兽药残留等指标,共抽检186批次产品。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
|||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| NCP22340621348240105 | 1 | / | / | 安徽万巷汇商贸有限公司 | 安徽 | 上海青 | 散装称重 | 2022/07/11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240107 | 2 | / | / | 安徽万巷汇商贸有限公司 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022/07/11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240108 | 3 | / | / | 安徽万巷汇商贸有限公司 | 安徽 | 青椒 | 散装称重 | 2022/07/11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240109 | 4 | / | / | 安徽万巷汇商贸有限公司 | 安徽 | 大白桃 | 散装称重 | 2022/07/09 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240112 | 5 | / | / | 安徽万巷汇商贸有限公司 | 安徽 | 生姜 | 散装称重 | 2022/07/11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240110 | 6 | / | / | 安徽万巷汇商贸有限公司 | 安徽 | 青提(葡萄) | 散装称重 | 2022/07/09 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240113 | 7 | / | / | 安徽万巷汇商贸有限公司 | 安徽 | 海南香蕉 | 散装称重 | 2022/07/11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240114 | 8 | / | / | 安徽万巷汇商贸有限公司 | 安徽 | 花生大五子(生花生米) | 散装称重 | 2022/07/07 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240127 | 9 | 宿州福润肉类食品有限公司动物产品加工厂 | 安徽省宿州市埇桥区道东街道市经济技术开发区纺织东路南侧 | 濉溪县五沟镇益民购物中心 | 安徽 | 腿子肉(猪肉) | 散装称重 | 2022/07/08 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240128 | 10 | / | / | 濉溪县五沟镇益民购物中心 | 安徽 | 青腿鸡 | 散装称重 | 2022/07/12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240129 | 11 | / | / | 濉溪县五沟镇益民购物中心 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022/07/12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240130 | 12 | / | / | 濉溪县五沟镇益民购物中心 | 安徽 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2022/07/12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240131 | 13 | / | / | 濉溪县五沟镇益民购物中心 | 安徽 | 新姜 | 散装称重 | 2022/07/12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240132 | 14 | / | / | 濉溪县五沟镇益民购物中心 | 安徽 | 8424西瓜 | 散装称重 | 2022/07/10 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240176 | 15 | / | / | 濉溪县新生活购物中心小湖孜店 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022/07/12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240177 | 16 | / | / | 濉溪县新生活购物中心小湖孜店 | 安徽 | 鸭边腿 | 散装称重 | 2022/07/10 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240178 | 17 | 宿州福润肉类食品有限公司 | / | 濉溪县新生活购物中心小湖孜店 | 安徽 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2022/07/11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240213 | 18 | / | / | 濉溪县乐玛特购物超市 | 安徽 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022/07/12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240212 | 19 | / | / | 濉溪县乐玛特购物超市 | 安徽 | 红虾 | 散装称重 | 2022/06/12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240211 | 20 | / | / | 濉溪县乐玛特购物超市 | 安徽 | 带鱼段 | 散装称重 | 2022/06/27 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240210 | 21 | / | / | 濉溪县乐玛特购物超市 | 安徽 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2022/07/11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240209 | 22 | / | / | 濉溪县乐玛特购物超市 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022/07/11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240208 | 23 | / | / | 濉溪县乐玛特购物超市 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 2022/07/11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240207 | 24 | 山东千喜鹤食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区西外环西侧 | 濉溪县乐玛特购物超市 | 安徽 | 猪腿肉 | 散装称重 | 2022/07/10 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240220 | 25 | / | / | 濉溪县韩村万家乐超市 | 安徽 | 白皮花生米 | 散装称重 | 2022/07/11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240219 | 26 | / | / | 濉溪县韩村万家乐超市 | 安徽 | 白芝麻 | 散装称重 | 2022/07/11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240218 | 27 | / | / | 濉溪县韩村万家乐超市 | 安徽 | 佳农香蕉 | 散装称重 | 2022/07/12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240217 | 28 | / | / | 濉溪县韩村万家乐超市 | 安徽 | 黑爪鸡 | 散装称重 | 2022/07/12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240216 | 29 | 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇动物产品加工厂 | 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇刘桥水厂南100米 | 濉溪县韩村万家乐超市 | 安徽 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 2022/07/12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240215 | 30 | / | / | 濉溪县韩村万家乐超市 | 安徽 | 生姜 | 散装称重 | 2022/07/12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240214 | 31 | / | / | 濉溪县韩村万家乐超市 | 安徽 | 上海青 | 散装称重 | 2022/07/12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240255 | 32 | / | / | 濉溪县五沟镇白沙好又多综合超市 | 安徽 | 腿子肉(猪肉) | 散装称重 | 2022/07/13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240249 | 33 | 河南中润新程食品有限公司 | / | 濉溪县韩村易德润超市 | 安徽 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2022/07/12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240250 | 34 | / | / | 濉溪县韩村易德润超市 | 安徽 | 鲜鸡 | 散装称重 | 2022/07/13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240256 | 35 | / | / | 濉溪县五沟镇白沙好又多综合超市 | 安徽 | 黑腿鸡 | 散装称重 | 2022/07/13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240257 | 36 | 山东盛合食品有限公司 | 临沭经济开发区青石路以西工贸路以北交汇处 | 濉溪县五沟镇白沙好又多综合超市 | 安徽 | 特级单冻鸡大胸 | 9.8kg/袋 | 2022/06/27 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240258 | 37 | / | / | 濉溪县五沟镇白沙好又多综合超市 | 安徽 | 莲藕 | 散装称重 | 2022/07/13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240259 | 38 | / | / | 濉溪县五沟镇白沙好又多综合超市 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2022/07/13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240260 | 39 | / | / | 濉溪县五沟镇白沙好又多综合超市 | 安徽 | 夏黑葡萄 | 散装称重 | 2022/07/13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240293 | 40 | / | / | 濉溪县五沟镇白沙好又多综合超市 | 安徽 | 生姜 | 散装称重 | 2022/07/13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240294 | 41 | / | / | 濉溪县韩村恒信冷库 | 安徽 | 沃柑 | 散装称重 | 2022/07/01 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240296 | 42 | / | / | 濉溪县韩村恒信冷库 | 安徽 | 红提(葡萄) | 散装称重 | 2022/07/10 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240295 | 43 | / | / | 濉溪县韩村恒信冷库 | 安徽 | 橙子 | 散装称重 | 2022/07/03 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240306 | 44 | / | / | 濉溪县五沟镇白沙购物中心 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/07/13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240310 | 45 | / | / | 濉溪县五沟镇白沙购物中心 | 安徽 | 夏黑(葡萄) | 散装称重 | 2022/07/13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240309 | 46 | 山东博大食品加工有限公司 | 博兴县柳桥村 | 濉溪县五沟镇白沙购物中心 | 安徽 | 博大食品(鸡中翅) | 1000g/袋 | 2022/07/04 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240308 | 47 | / | / | 濉溪县五沟镇白沙购物中心 | 安徽 | 四季青 | 散装称重 | 2022/07/12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240307 | 48 | / | / | 濉溪县五沟镇白沙购物中心 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022/07/13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240326 | 49 | / | / | 濉溪县韩村镇好惠超市 | 安徽 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2022/07/11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240328 | 50 | / | / | 濉溪县韩村镇好惠超市 | 安徽 | 鲜白爪鸡 | 散装称重 | 2022/07/13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240330 | 51 | / | / | 濉溪县韩村镇好惠超市 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022/07/13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240380 | 52 | / | / | 濉溪县开发区志浩城市生活超市 | 安徽 | 金针菇 | 散装称重 | 2022/07/14 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240381 | 53 | / | / | 濉溪县开发区志浩城市生活超市 | 安徽 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 2022/07/14 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240379 | 54 | 宿州福润肉类食品有限公司 | / | 濉溪县开发区志浩城市生活超市 | 安徽 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2022/07/13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240377 | 55 | / | / | 濉溪县开发区志浩城市生活超市 | 安徽 | 上海青 | 散装称重 | 2022/07/14 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240376 | 56 | / | / | 濉溪县开发区志浩城市生活超市 | 安徽 | 徐香(猕猴桃) | 散装称重 | 2022/07/12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240375 | 57 | / | / | 濉溪县开发区志浩城市生活超市 | 安徽 | 特价香蕉 | 散装称重 | 2022/07/14 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240405 | 58 | / | / | 濉溪县好易购食品超市 | 安徽 | 跑山鸡 | 散装称重 | 2022/07/13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240421 | 59 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司濉溪宝厦丽景店 | 安徽 | 白沙花生米 | 散装称重 | 2022/07/14 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240420 | 60 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司濉溪宝厦丽景店 | 安徽 | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | 2022/07/10 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240412 | 61 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司濉溪宝厦丽景店 | 安徽 | 坝上菠菜 | 散装称重 | 2022/07/14 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240422 | 62 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县产业集聚区工业大道以北20米 | 安徽家家悦真棒超市有限公司濉溪宝厦丽景店 | 安徽 | 猪带皮后腿肉 | 散装称重 | 2022/07/13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240419 | 63 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司濉溪宝厦丽景店 | 安徽 | 沃柑 | 散装称重 | 2022/07/14 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240418 | 64 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司濉溪宝厦丽景店 | 安徽 | 国产香蕉 | 散装称重 | 2022/07/14 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240415 | 65 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司濉溪宝厦丽景店 | 安徽 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 2022/07/14 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240414 | 66 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司濉溪宝厦丽景店 | 安徽 | 大姜(网袋) | 散装称重 | 2022/07/14 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240413 | 67 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司濉溪宝厦丽景店 | 安徽 | 上海青 | 散装称重 | 2022/07/14 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240437 | 68 | 濉溪县定点屠宰场 | / | 濉溪县城南德钱猪肉摊 | 安徽 | 猪前腿肉 | 散装称重 | 2022/07/15 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240438 | 69 | 安徽天贝食品有限公司 | / | 濉溪县王小莉鲜肉店 | 安徽 | 猪前腿肉 | 散装称重 | 2022/07/15 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240439 | 70 | 安徽天贝食品有限公司 | / | 濉溪县小微鲜肉铺 | 安徽 | 猪排骨肉 | 散装称重 | 2022/07/15 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240440 | 71 | 安徽天贝食品有限公司 | / | 濉溪县城南柳伟肉食店 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/07/15 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240530 | 72 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司城关店 | 安徽 | 散养公鸡白条(鸡肉) | 散装称重 | 2022/07/18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240529 | 73 | 开封大红门肉类食品有限公司 | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司城关店 | 安徽 | 精选猪五花肉 | 散装称重 | 2022/07/18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240528 | 74 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司城关店 | 安徽 | 大姜(网袋) | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240527 | 75 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司城关店 | 安徽 | 坝上菠菜 | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240526 | 76 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司城关店 | 安徽 | 青豆芽 | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240525 | 77 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司城关店 | 安徽 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240524 | 78 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司城关店 | 安徽 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240523 | 79 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司城关店 | 安徽 | 鱿鱼(优质) | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240521 | 80 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司城关店 | 安徽 | 大虾(海水虾) | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240520 | 81 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司城关店 | 安徽 | 中黄花鱼(海水鱼) | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240519 | 82 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司城关店 | 安徽 | 新鲜金鲳鱼B(海水鱼) | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240518 | 83 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司城关店 | 安徽 | 活虾(淡水虾) | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240561 | 84 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司二堤口店 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240560 | 85 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司二堤口店 | 安徽 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240559 | 86 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司二堤口店 | 安徽 | 活虾(淡水虾) | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240558 | 87 | 开封大红门肉类食品有限公司 | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司二堤口店 | 安徽 | 猪带皮后腿肉 | 散装称重 | 2022/07/18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240557 | 88 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司二堤口店 | 安徽 | 国产香蕉 | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240620 | 89 | / | / | 濉溪县城南壹一优选百货超市 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022/07/20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240613 | 90 | / | / | 濉溪县城南壹一优选百货超市 | 安徽 | 白条鸡 | 散装称重 | 2022/07/20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240612 | 91 | 安徽神华肉品制品有限公司 | 安徽省淮北市濉溪县百善工业园 | 濉溪县城南壹一优选百货超市 | 安徽 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/07/18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240611 | 92 | / | / | 濉溪县城南壹一优选百货超市 | 安徽 | 生态美都西瓜 | 散装称重 | 2022/07/20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240610 | 93 | / | / | 濉溪县城南壹一优选百货超市 | 安徽 | 海南特小凤西瓜 | 散装称重 | 2022/07/20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240625 | 94 | / | / | 濉溪县五沟镇邦友购物中心 | 安徽 | 鲳鱼 | 散装称重 | 2022/07/11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240607 | 95 | / | / | 濉溪县城南壹一优选百货超市 | 安徽 | 大花生米 | 散装称重 | 2022/07/18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240606 | 96 | / | / | 濉溪县城南壹一优选百货超市 | 安徽 | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | 2022/07/20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240605 | 97 | / | / | 濉溪县城南壹一优选百货超市 | 安徽 | 林下草鸡蛋 | 散装称重 | 2022/07/20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240618 | 98 | / | / | 濉溪县五沟镇邦友购物中心 | 安徽 | 生姜 | 散装称重 | 2022/07/20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240617 | 99 | / | / | 濉溪县五沟镇邦友购物中心 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240614 | 100 | / | / | 濉溪县五沟镇邦友购物中心 | 安徽 | 黄橘子 | 散装称重 | 2022/07/15 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240590 | 101 | 宿州福润肉类食品有限公司动物产品加工厂 | 安徽省宿州市埇桥区道东街道市经济技术开发区纺织东路南侧 | 濉溪县五沟镇邦友购物中心 | 安徽 | 腿子肉(猪肉) | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240679 | 102 | 德州金锣肉制品有限公司 | 山东省德州市临邑县邢侗街道办事处 | 濉溪县城北民益购物中心 | 安徽 | 猪腿子肉 | 散装称重 | 2022/07/18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240785 | 103 | / | / | 濉溪县开发区每一天购物中心 | 安徽 | 鸭边腿 | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240786 | 104 | / | / | 濉溪县开发区每一天购物中心 | 安徽 | 琵琶腿(鸡肉) | 散装称重 | 2022/07/19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240787 | 105 | 安徽神华肉制品有限公司 | / | 濉溪县开发区每一天购物中心 | 安徽 | 猪前腿肉 | 散装称重 | 2022/07/21 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240788 | 106 | / | / | 濉溪县开发区每一天购物中心 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2022/07/21 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240810 | 107 | / | / | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 徐香猕猴桃 | 散装称重 | 2022/07/22 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240809 | 108 | / | / | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2022/07/22 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240808 | 109 | / | / | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022/07/22 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240807 | 110 | / | / | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 2022/07/22 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240806 | 111 | / | / | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 白芝麻 | 散装称重 | 2022/07/20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240804 | 112 | / | / | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 散称鸭边腿 | 散装称重 | 2022/07/20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240799 | 113 | 宿州福润肉类食品有限公司 | / | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 2022/07/21 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240803 | 114 | / | / | 濉溪县城南婧涵超市 | 安徽 | 琵琶腿(鸡肉) | 散装称重 | 2022/07/20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240882 | 115 | / | / | 濉溪县开发区和谐家园便利店 | 安徽 | 洋鸡蛋 | 散装称重 | 2022/07/25 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240883 | 116 | / | / | 濉溪县开发区和谐家园便利店 | 安徽 | 草鸡蛋 | 散装称重 | 2022/07/25 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240884 | 117 | / | / | 濉溪县开发区和谐家园便利店 | 安徽 | 小鸡腿 | 散装称重 | 2022/07/22 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240907 | 118 | / | / | 濉溪县城北铭瑞超市 | 安徽 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2022/07/24 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240908 | 119 | / | / | 濉溪县城北铭瑞超市 | 安徽 | 山黄小公鸡 | 散装称重 | 2022/07/26 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240909 | 120 | / | / | 濉溪县城北铭瑞超市 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2022/07/25 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240910 | 121 | / | / | 濉溪县城北铭瑞超市 | 安徽 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2022/07/26 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240911 | 122 | / | / | 濉溪县城北铭瑞超市 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022/07/25 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240912 | 123 | / | / | 濉溪县城北铭瑞超市 | 安徽 | 藕 | 散装称重 | 2022/07/25 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240915 | 124 | / | / | 濉溪县城北铭瑞超市 | 安徽 | 青条鱼 | 散装称重 | 2022/07/03 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240916 | 125 | 临沂太合食品有限公司 | 临沂高新区罗西街道金山路北段 | 濉溪县城北铭瑞超市 | 安徽 | 鸡小肉 | 1kg/袋 | 2022/06/15 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240952 | 126 | / | / | 濉溪县城北家宜购超市 | 安徽 | 麻花鸡 | 散装称重 | 2022/07/26 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240954 | 127 | / | / | 濉溪县城北家宜购超市 | 安徽 | 韭菜 | 散装称重 | 2022/07/26 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348240955 | 128 | / | / | 濉溪县城北家宜购超市 | 安徽 | 上海青 | 散装称重 | 2022/07/25 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348241205 | 129 | / | / | 濉溪县城北郑好便利店 | 安徽 | 徐香猕猴桃 | 散装称重 | 2022/07/30 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348241211 | 130 | / | / | 濉溪县城北郑好便利店 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022/08/01 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348241210 | 131 | / | / | 濉溪县城北郑好便利店 | 安徽 | 毛白菜 | 散装称重 | 2022/08/01 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348241209 | 132 | / | / | 濉溪县城北郑好便利店 | 安徽 | 菠菜 | 散装称重 | 2022/08/01 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348241208 | 133 | / | / | 濉溪县城北郑好便利店 | 安徽 | 薄皮生核桃 | 散装称重 | 2022/07/29 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
| NCP22340621348241206 | 134 | / | / | 濉溪县城北郑好便利店 | 安徽 | 香蕉 | 散装称重 | 2022/07/30 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
