濉溪--食用农产品监督抽检产品合格信息111批
食用农产品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食用农产品主要为畜禽肉及副产品、蔬菜、水果、水产品、鲜蛋等。 抽检依据GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括农药残留、兽药残留等指标,共抽检111批次产品。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 |
|||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23340621348246011 | 1 | / | / | 孙疃农贸市场田梅 | 安徽 | 芹菜 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246013 | 2 | / | / | 孙疃农贸市场田梅 | 安徽 | 大葱 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246042 | 3 | / | / | 濉溪县孙疃悦昆仑超市 | 安徽 | 白芝麻 | / | 2023-06-21 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246014 | 4 | / | / | 孙疃农贸市场田梅 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246012 | 5 | / | / | 孙疃农贸市场田梅 | 安徽 | 生姜 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246068 | 6 | / | / | 濉溪县孙疃悦昆仑超市 | 安徽 | 长茄子 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246152 | 7 | / | / | 濉溪县孙疃宜佳超市 | 安徽 | 圆茄子 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246150 | 8 | / | / | 濉溪县孙疃宜佳超市 | 安徽 | 豆芽 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246151 | 9 | / | / | 濉溪县孙疃宜佳超市 | 安徽 | 韭菜 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246161 | 10 | / | / | 濉溪县熊雷糖食店 | 安徽 | 巨峰葡萄 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246149 | 11 | / | / | 濉溪县孙疃宜佳超市 | 安徽 | 散称鸡蛋 | / | 2023-07-02 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246173 | 12 | / | / | 濉溪县熊雷糖食店 | 安徽 | 特价芒果 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246172 | 13 | / | / | 濉溪县熊雷糖食店 | 安徽 | 香蕉 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246174 | 14 | / | / | 濉溪县熊雷糖食店 | 安徽 | 生姜 | / | 2023-07-11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246240 | 15 | / | / | 孙疃农贸市场蔡世忠 | 安徽 | 汪丫鱼(各鱼) | / | 2023-07-13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246241 | 16 | / | / | 孙疃农贸市场徐心倩 | 安徽 | 鳊鱼 | / | 2023-07-13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246243 | 17 | / | / | 孙疃农贸市场秦三虎 | 安徽 | 黑鱼 | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246244 | 18 | / | / | 孙疃农贸市场秦三虎 | 安徽 | 汪丫鱼(各鱼) | / | 2023-07-12 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246242 | 19 | / | / | 孙疃农贸市场徐心倩 | 安徽 | 鲈鱼 | / | 2023-07-13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246574 | 20 | / | / | 濉溪县城北鑫源渔港饭店 | 安徽 | 白芝麻 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246652 | 21 | / | / | 濉溪县韩村王玲蔬菜批发部 | 安徽 | 绿豆芽 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246656 | 22 | / | / | 濉溪县韩村王玲蔬菜批发部 | 安徽 | 红椒 | / | 2023-07-16 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246653 | 23 | / | / | 濉溪县韩村王玲蔬菜批发部 | 安徽 | 菠菜 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246655 | 24 | / | / | 濉溪县韩村王玲蔬菜批发部 | 安徽 | 芹菜 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246657 | 25 | / | / | 濉溪县韩村王玲蔬菜批发部 | 安徽 | 小青菜 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246654 | 26 | / | / | 濉溪县韩村王玲蔬菜批发部 | 安徽 | 圆茄子 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246660 | 27 | / | / | 濉溪县韩村王玲蔬菜批发部 | 安徽 | 胡萝卜 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246661 | 28 | / | / | 濉溪县韩村王玲蔬菜批发部 | 安徽 | 苞菜 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246658 | 29 | / | / | 濉溪县韩村王玲蔬菜批发部 | 安徽 | 生姜 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246703 | 30 | / | / | 濉溪县韩村张娜水果店 | 安徽 | 夏黑葡萄 | / | 2023-07-13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246704 | 31 | / | / | 濉溪县韩村张娜水果店 | 安徽 | 蓝箱南非橙 | / | 2023-07-15 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246701 | 32 | / | / | 濉溪县韩村张娜水果店 | 安徽 | 陈氏香蕉 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246700 | 33 | / | / | 濉溪县韩村张娜水果店 | 安徽 | 大荔冬枣 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246724 | 34 | / | / | 濉溪县韩村百果鲜水果店 | 安徽 | 斯美乐红柚 | / | 2023-07-17 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246757 | 35 | / | / | 韩村菜市街安洁卿 | 安徽 | 红椒 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246754 | 36 | / | / | 韩村菜市街安洁卿 | 安徽 | 生姜 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246756 | 37 | / | / | 韩村菜市街安洁卿 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2023-07-18 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246779 | 38 | / | / | 濉溪县韩村沐晴超市 | 安徽 | 彩芒(芒果) | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246758 | 39 | / | / | 韩村菜市街安洁卿 | 安徽 | 白萝卜 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246755 | 40 | / | / | 濉溪县韩村沐晴超市 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246780 | 41 | / | / | 濉溪县韩村沐晴超市 | 安徽 | 香蕉 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246726 | 42 | / | / | 濉溪县韩村百果鲜水果店 | 安徽 | 进口橙 | / | 2023-07-10 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247009 | 43 | 濉溪县铁佛屠宰场 | / | 濉溪县铁佛镇李红军食品店 | 安徽 | 猪肉 | / | 2023-07-25 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246986 | 44 | / | / | 濉溪县铁佛李景泉食品店 | 安徽 | 桃 | / | 2023-07-24 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246983 | 45 | / | / | 濉溪县铁佛李景泉食品店 | 安徽 | 短豆芽 | / | 2023-07-25 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247110 | 46 | / | / | 濉溪县崔青标食品店 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2023-07-22 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246987 | 47 | / | / | 濉溪县铁佛李景泉食品店 | 安徽 | 小台芒 | / | 2023-07-24 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246990 | 48 | / | / | 濉溪县铁佛李景泉食品店 | 安徽 | 尖椒 | / | 2023-07-24 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246985 | 49 | / | / | 濉溪县铁佛李景泉食品店 | 安徽 | 姜 | / | 2023-07-25 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247008 | 50 | / | / | 濉溪县铁佛镇李红军食品店 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2023-07-25 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247176 | 51 | 濉溪县食品公司刘桥屠宰场 | 安徽省淮北市濉溪县育才路 | 濉溪县刘桥小胖鲜肉铺 | 安徽 | 猪肉 | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247202 | 52 | / | / | 濉溪县刘桥徐露燕水产批发销售部 | 安徽 | 罗非鱼 | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247203 | 53 | / | / | 濉溪县刘桥徐露燕水产批发销售部 | 安徽 | 鳊鱼 | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247278 | 54 | / | / | 濉溪县刘桥镇黄进天天鲜水果坊 | 安徽 | 桔子 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247275 | 55 | / | / | 濉溪县刘桥镇黄进天天鲜水果坊 | 安徽 | 毛桃 | / | 2023-07-25 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247177 | 56 | 濉溪县食品公司刘桥屠宰场 | 安徽省淮北市濉溪县育才路 | 濉溪县刘桥夫建鲜肉店 | 安徽 | 猪肉 | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247271 | 57 | / | / | 濉溪县刘桥小彭水果店 | 安徽 | 水蜜桃 | / | 2023-07-26 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247274 | 58 | / | / | 濉溪县刘桥小彭水果店 | 安徽 | 火龙果 | / | 2023-07-26 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247272 | 59 | / | / | 濉溪县刘桥小彭水果店 | 安徽 | 台芒 | / | 2023-07-27 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247277 | 60 | / | / | 濉溪县刘桥镇黄进天天鲜水果坊 | 安徽 | 笑脸芒(芒果) | / | 2023-07-23 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247276 | 61 | / | / | 濉溪县刘桥镇黄进天天鲜水果坊 | 安徽 | 香蕉 | / | 2023-07-26 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246823 | 62 | / | / | 韩村菜市街纪永运 | 安徽 | 上海青 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246856 | 63 | / | / | 濉溪县韩村良丽果蔬店 | 安徽 | 姜 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246829 | 64 | / | / | 韩村菜市街纪永运 | 安徽 | 豆角 | / | 2023-07-21 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246822 | 65 | / | / | 韩村菜市街纪永运 | 安徽 | 菠菜 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246830 | 66 | / | / | 韩村菜市街纪永运 | 安徽 | 姜 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246824 | 67 | / | / | 韩村菜市街纪永运 | 安徽 | 芹菜 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246831 | 68 | / | / | 韩村菜市街纪永运 | 安徽 | 长茄子 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246855 | 69 | / | / | 濉溪县韩村良丽果蔬店 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2023-07-21 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348246821 | 70 | / | / | 韩村菜市街纪永运 | 安徽 | 青豆芽 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247204 | 71 | / | / | 濉溪县刘桥徐露燕水产批发销售部 | 安徽 | 牛蛙 | / | 2023-07-26 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247665 | 72 | / | / | 濉溪县百善辰张氏鲜果园 | 安徽 | 永特蜜桔(软皮桔) | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247658 | 73 | / | / | 濉溪县百善辰张氏鲜果园 | 安徽 | 水蜜桃 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247660 | 74 | / | / | 濉溪县百善辰张氏鲜果园 | 安徽 | 红澳芒(芒果) | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247657 | 75 | / | / | 濉溪县百善辰张氏鲜果园 | 安徽 | 超甜香蕉 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247661 | 76 | / | / | 濉溪县百善辰张氏鲜果园 | 安徽 | 夏橙 | / | 2023-07-19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247690 | 77 | / | / | 濉溪县百善洋洋果园水果店 | 安徽 | 鹰嘴芒果 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247689 | 78 | / | / | 濉溪县百善洋洋果园水果店 | 安徽 | 云南蜜桔 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247688 | 79 | / | / | 濉溪县百善洋洋果园水果店 | 安徽 | 进口橙 | / | 2023-08-02 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247564 | 80 | / | / | 濉溪县南坪多福二店 | 安徽 | 脱皮黑芝麻 | / | 2023-06-28 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247535 | 81 | / | / | 濉溪县南坪多福二店 | 安徽 | 特价姜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247532 | 82 | / | / | 濉溪县南坪多福二店 | 安徽 | 芹菜 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247530 | 83 | / | / | 濉溪县南坪多福二店 | 安徽 | 韭菜 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247534 | 84 | / | / | 濉溪县南坪多福二店 | 安徽 | 豆角 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247563 | 85 | / | / | 濉溪县南坪多福二店 | 安徽 | 猕猴桃 | / | 2023-07-24 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247797 | 86 | 徐州润客食品有限公司 | 邳州市新河镇250省道西侧、胡八路南侧28号 | 濉溪县百善陈雷冷库 | 安徽 | 单冻琵琶腿 | 10kg/箱 | 2023-07-14 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247800 | 87 | / | / | 濉溪县百善菜市街超市 | 安徽 | 鸡蛋 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247813 | 88 | 山东万泉食品有限公司 | 潍坊经济开发区民主西街3666号 | 濉溪县百善周老九冷冻食品销售部 | 安徽 | 单冻琵琶腿 | 10kg/箱 | 2023-06-10 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247811 | 89 | 巨野润邦食品有限公司 | 山东省巨野县北环路东段 | 濉溪县百善周老九冷冻食品销售部 | 安徽 | 鸭肝 | 1kg/袋 | 2023-06-23 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247798 | 90 | 山东利华肉类食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县澳柯玛大道东段(辛集工业园) | 濉溪县百善陈雷冷库 | 安徽 | 鸡翅根 | 计重销售 | 2023-06-13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247801 | 91 | 山东超和龙山腾食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县庄坞镇山东村 | 濉溪县百善菜市街超市 | 安徽 | 单冻全翅(鸭肉) | 计量称重 | 2023-04-28 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247803 | 92 | 台州市路桥众兴水产有限公司 | 路桥区横街外贸工业园区 | 濉溪县百善菜市街超市 | 安徽 | 條冻带鱼 | / | 2023-06-19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247802 | 93 | 江苏宇飞食品有限公司 | / | 濉溪县百善菜市街超市 | 安徽 | 单冻鸡胸肉 | 散装 | 2023-07-05 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247812 | 94 | 山东盛和食品有限公司 | 临沭经济开发区青石路以西工贸路以北交汇处 | 濉溪县百善周老九冷冻食品销售部 | 安徽 | 单冻鸡大胸 | 9.8kg/箱 | 2023-05-06 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247810 | 95 | 巨野润邦食品有限公司 | 山东省巨野县北环路东段 | 濉溪县百善周老九冷冻食品销售部 | 安徽 | 鸭边腿 | 计量销售 | 2023-07-19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247809 | 96 | 山东超和龙山腾食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县庄坞镇山东村 | 濉溪县百善周老九冷冻食品销售部 | 安徽 | 单冻全翅(鸭肉) | 计量称重 | 2023-07-19 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348247824 | 97 | 山东利华肉类食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县澳柯玛大道东段(辛集工业园) | 濉溪县百善陈雷冷库 | 安徽 | 分割鸡(鸡头) | 计重销售 | 2023-04-01 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348248074 | 98 | / | / | 濉溪县南坪天烁熟食店 | 安徽 | 黄豆芽 | / | 2023-08-06 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348248665 | 99 | / | / | 濉溪县城北李飞水产品店 | 安徽 | 鲈鱼 | / | 2023-08-11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348248736 | 100 | / | / | 濉溪县城北梁欢水产店 | 安徽 | 鳊鱼 | / | 2023-08-10 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348248702 | 101 | / | / | 濉溪县城北赵明龙水产店 | 安徽 | 甲鱼 | / | 2023-08-11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348248735 | 102 | / | / | 濉溪县城北梁欢水产店 | 安徽 | 基围虾 | / | 2023-08-11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348248667 | 103 | / | / | 濉溪县城北邱殿春渔业产品店 | 安徽 | 牛蛙 | / | 2023-08-09 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348248737 | 104 | / | / | 濉溪县城北梁欢水产店 | 安徽 | 鲈鱼 | / | 2023-08-10 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348248701 | 105 | / | / | 濉溪县城北赵明龙水产店 | 安徽 | 鲈鱼 | / | 2023-08-11 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348248759 | 106 | / | / | 濉溪县杨小强海鲜水产店 | 安徽 | 鳊鱼 | / | 2023-08-14 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348248800 | 107 | / | / | 濉溪县佳家惠生鲜超市 | 安徽 | 猕猴桃 | / | 2023-08-07 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348248761 | 108 | / | / | 濉溪县杨小强海鲜水产店 | 安徽 | 花甲 | / | 2023-08-14 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348248801 | 109 | / | / | 濉溪县佳家惠生鲜超市 | 安徽 | 香蕉 | / | 2023-08-14 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348248760 | 110 | / | / | 濉溪县杨小强海鲜水产店 | 安徽 | 甲鱼 | / | 2023-08-09 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 | |||
XBJ23340621348248758 | 111 | / | / | 濉溪县杨小强海鲜水产店 | 安徽 | 大闸蟹 | / | 2023-08-13 | 食用农产品 | 濉溪县市场监督管理局 |
扫一扫在手机打开当前页