濉溪县铁佛镇2025年第一季度公共服务事项办理结果
濉溪县铁佛镇2025年第一季度宅基地使用审核情况 | |||||||||||
月份 | 序号 | 申请人 | 村别 | 申请类型 | 申请情况 | 建房层数 | 土地性质 | ||||
异址新建 | 改扩建 | 原址翻建 | 宅基地面积 | 房基地面积 | 住房建筑面积 | ||||||
2月 | 1 | 李* | 邹楼村 | √ | 200 | 200 | 180 | 2 | 建设用地 | ||
2月 | 2 | 王*海 | 大王村 | √ | 200 | 140 | 140 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 3 | 李* | 刘楼村 | √ | 220 | 210 | 210 | 2 | 建设用地 | ||
2月 | 4 | 李* | 铁佛村 | √ | 220 | 220 | 220 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 5 | 程*芝 | 铁佛村 | √ | 150 | 60 | 60 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 6 | 吴*永 | 铁佛村 | √ | 190 | 90 | 90 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 7 | 王*武 | 油榨村 | √ | 220 | 120 | 120 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 8 | 张*产 | 铁佛村 | √ | 220 | 70 | 70 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 9 | 刘*英 | 道口村 | √ | 180 | 160 | 160 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 10 | 刘*长 | 北张楼 | √ | 220 | 220 | 180 | 3 | 建设用地 | ||
2月 | 11 | 李*军 | 和谐村 | √ | 220 | 270 | 140 | 2 | 建设用地 | ||
2月 | 12 | 唐*民 | 北张楼村 | √ | 220 | 220 | 200 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 13 | 刘* | 北张楼村 | √ | 220 | 200 | 200 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 14 | 刘*生 | 赵集村 | √ | 220 | 150 | 150 | 2 | 建设用地 | ||
2月 | 15 | 赵*礼 | 赵集村 | √ | 160 | 60 | 60 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 16 | 李* | 赵集村 | √ | 180 | 80 | 80 | 2 | 建设用地 | ||
2月 | 17 | 赵*东 | 赵集村 | √ | 120 | 120 | 120 | 2 | 建设用地 | ||
2月 | 18 | 赵*见 | 赵集村 | √ | 110 | 40 | 40 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 19 | 刘* | 邹楼村 | √ | 200 | 200 | 180 | 2 | 建设用地 | ||
2月 | 20 | 赵*彬 | 邹楼村 | √ | 200 | 200 | 200 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 21 | 李*欢 | 黄集村 | √ | 220 | 85 | 85 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 22 | 陈*勇 | 七口村 | √ | 200 | 120 | 120 | 2 | 建设用地 | ||
2月 | 23 | 丁*军 | 古城村 | √ | 220 | 120 | 120 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 24 | 王* | 古城村 | √ | 220 | 120 | 120 | 2 | 建设用地 | ||
2月 | 25 | 马*福 | 张黄庄村 | √ | 220 | 220 | 220 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 26 | 马* | 张黄庄村 | √ | 220 | 190 | 190 | 2 | 建设用地 | ||
2月 | 27 | 马* | 张黄庄村 | √ | 220 | 220 | 220 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 28 | 胡*峰 | 张黄庄村 | √ | 220 | 220 | 220 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 29 | 郝*义 | 和谐村 | √ | 220 | 56 | 220 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 30 | 孙*印 | 油榨村 | √ | 220 | 120 | 136 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 31 | 邵*孝 | 油榨村 | √ | 60 | 24 | 120 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 32 | 李*海 | 梁楼村 | 220 | 150 | 24 | 2 | 建设用地 | |||
2月 | 33 | 梁* | 梁楼村 | √ | 220 | 120 | 150 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 34 | 李*梁 | 梁楼村 | √ | 220 | 148 | 180 | 2 | 建设用地 | ||
2月 | 35 | 王*春 | 周圩村 | √ | 95 | 52 | 148 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 36 | 冀*梅 | 周圩村 | 95 | 52 | 52 | 1 | 建设用地 | |||
2月 | 37 | 张*产 | 周圩村 | √ | 220 | 144 | 52 | 3 | 建设用地 | ||
2月 | 38 | 卞*林 | 周圩村 | √ | 220 | 120 | 144 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 39 | 岳* | 岳集村 | √ | 220 | 180 | 120 | 2 | 建设用地 | ||
2月 | 40 | 朱*中 | 岳集村 | √ | 220 | 220 | 120 | 2 | 建设用地 | ||
2月 | 41 | 李*峰 | 赵集村 | √ | 220 | 220 | 220 | 1 | 建设用地 | ||
2月 | 42 | 朱*聪 | 岳集村 | √ | 99 | 99 | 220 | 2 | 建设用地 | ||
2月 | 43 | 张*伟 | 茂铺村 | √ | 99 | 2 | 99 | 建设用地 | |||
3月 | 44 | 张*明 | 店孜村 | √ | 220 | 118.8 | 118.8 | 1 | 建设用地 | ||
3月 | 45 | 王*栋 | 铁佛村 | √ | 72 | 42 | 42 | 1 | 建设用地 | ||
3月 | 46 | 李* | 铁佛村 | √ | 220 | 220 | 220 | 1 | 建设用地 | ||
3月 | 47 | 谢*华 | 铁佛村 | √ | 110 | 110 | 220 | 3 | 建设用地 | ||
3月 | 48 | 谢*超 | 铁佛村 | √ | 220 | 115.5 | 115.5 | 1 | 建设用地 | ||
3月 | 49 | 范* | 铁佛村 | √ | 140 | 81 | 81 | 1 | 建设用地 | ||
3月 | 50 | 张*伟 | 茂铺村 | √ | 220 | 190 | 190 | 2 | 建设用地 | ||
3月 | 51 | 张*付 | 孟楼村 | √ | 220 | 102 | 102 | 1 | 建设用地 | ||
3月 | 52 | 崔*萍 | 茂铺村 | √ | 220 | 190 | 190 | 2 | 建设用地 | ||
3月 | 53 | 崔*华 | 茂铺村 | √ | 221 | 130 | 130 | 2 | 建设用地 | ||
3月 | 54 | 崔*民 | 茂铺村 | √ | 222 | 110 | 110 | 2 | 建设用地 | ||
3月 | 55 | 刘*英 | 道口村 | √ | 220 | 165 | 165 | 1 | 建设用地 | ||
3月 | 56 | 李*华 | 铁佛村 | 220 | 132 | 264 | 2 | 建设用地 | |||
3月 | 57 | 赵*辉 | 铁佛村 | 220 | 150 | 150 | 1 | 建设用地 | |||
3月 | 58 | 刘*福 | 铁佛村 | 195 | 195 | 195 | 1 | 建设用地 | |||
3月 | 59 | 王*结 | 刘楼村 | √ | 220 | 189 | 189 | 2 | 建设用地 | ||
3月 | 60 | 李*程 | 周圩村 | √ | 20 | 20 | 20 | 1 | 建设用地 | ||
3月 | 61 | 张*东 | 朱暗楼楼 | √ | 218 | 130 | 220 | 2 | 建设用地 | ||
3月 | 62 | 王*峰 | 朱暗楼楼 | √ | 218 | 144 | 144 | 2 | 建设用地 | ||
3月 | 63 | 李* | 朱暗楼楼 | √ | 218 | 169 | 338 | 2 | 建设用地 | ||
3月 | 64 | 赵*华 | 朱暗楼楼 | √ | 190 | 144 | 144 | 1 | 建设用地 | ||
3月 | 65 | 王*连 | 朱暗楼楼 | √ | 200 | 80 | 80 | 1 | 建设用地 | ||
3月 | 66 | 张*海 | 朱暗楼楼 | √ | 182 | 80 | 80 | 1 | 建设用地 |
扫一扫在手机打开当前页