濉溪县铁佛镇2025年6月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放清册
濉溪县铁佛镇2025年6月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放清册 | ||||
序号 | 享受人员姓名 | 补助标准(元/月) | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 殷*诚 | 1470 | 1470 | |
2 | 屈*龙 | 1470 | 1470 | |
3 | 朱*晓 | 1470 | 1470 | |
4 | 韩*军 | 1470 | 1470 | |
5 | 王*悦 | 1470 | 1470 | |
6 | 李*运 | 1470 | 1470 | |
7 | 刘*瑞 | 1470 | 1470 | |
8 | 孙*杰 | 1470 | 1470 | |
9 | 刘*倩 | 1470 | 1470 | |
10 | 陈*晗 | 1470 | 1470 | |
11 | 田*婉 | 1470 | 1470 | |
12 | 乙* | 1470 | 1470 | |
13 | 陈*强 | 1470 | 1470 | |
14 | 陈*诺 | 1470 | 1470 | |
15 | 陈*生 | 1470 | 1470 | |
16 | 陈*星 | 1470 | 1470 | |
17 | 陈*送 | 1470 | 1470 | |
18 | 王*晨 | 1470 | 1470 | |
19 | 王*怡 | 1470 | 1470 | |
20 | 黄*园 | 1470 | 1470 | |
21 | 许*欣 | 1470 | 1470 | |
22 | 来*雨 | 1470 | 1470 | |
23 | 来*峰 | 1470 | 1470 | |
24 | 来*兵 | 1470 | 1470 | |
25 | 周*豪 | 1470 | 1470 | |
26 | 马*笑 | 1470 | 1470 | |
27 | 朱*博 | 1470 | 1470 | |
28 | 孙*浩 | 1470 | 1470 | |
29 | 王*临 | 1470 | 1470 | |
30 | 王*佳 | 1470 | 1470 | |
31 | 许*兴 | 1470 | 1470 | |
32 | 王*航 | 1470 | 1470 | |
33 | 王*泽 | 1470 | 1470 | |
34 | 李*梦 | 1470 | 1470 | |
35 | 圣*慈 | 1470 | 1470 | |
36 | 孟* | 1470 | 1470 | |
37 | 乔*哲 | 1470 | 1470 | |
38 | 韩*俟 | 1470 | 1470 | |
39 | 韩*玲 | 1470 | 1470 | |
40 | 乔*晴 | 1470 | 1470 | |
41 | 冯*嫣 | 1470 | 1470 | |
42 | 冯*顺 | 1470 | 1470 | |
43 | 马*超 | 1470 | 1470 | |
44 | 张*利 | 1470 | 1470 | |
45 | 张*雨 | 1470 | 1470 | |
46 | 刘*轩 | 1470 | 1470 | |
47 | 曹*静 | 1470 | 1470 |
扫一扫在手机打开当前页