铁佛镇2025年7月农业百岁老人花名册
序号 | 姓名 | 补贴类型 | 金额 |
1 | 邵兰英 | 普通高龄 | 600 |
2 | 王谢氏 | 普通高龄 | 600 |
3 | 杜景兰 | 普通高龄 | 600 |
4 | 李刘氏 | 普通高龄 | 600 |
5 | 王法孟 | 普通高龄 | 600 |
6 | 张道安 | 普通高龄 | 600 |
7 | 孟凡英 | 普通高龄 | 600 |
8 | 王兰英 | 普通高龄 | 600 |
9 | 张淑贤 | 普通高龄 | 600 |
10 | 朱孝中 | 普通高龄 | 600 |
11 | 王胡氏 | 普通高龄 | 600 |
12 | 徐亲远 | 普通高龄 | 600 |
13 | 董秀侠 | 普通高龄 | 600 |
14 | 段氏 | 普通高龄 | 600 |
15 | 刘张氏 | 普通高龄 | 600 |
16 | 张朝川 | 普通高龄 | 600 |
17 | 李赵氏 | 普通高龄 | 600 |
18 | 孙立荣 | 普通高龄 | 600 |
19 | 蒋李氏 | 普通高龄 | 600 |
20 | 杨爱玲 | 普通高龄 | 600 |
21 | 梁朱氏 | 普通高龄 | 600 |
22 | 张美荣 | 普通高龄 | 600 |
23 | 李赵氏 | 普通高龄 | 600 |
24 | 周谢氏 | 普通高龄 | 600 |
25 | 张氏 | 普通高龄 | 600 |
26 | 袁素珍 | 普通高龄 | 600 |
27 | 岳喜军 | 普通高龄 | 600 |
28 | 周氏 | 普通高龄 | 600 |
29 | 朱秀兰 | 普通高龄 | 600 |
30 | 陈兰英 | 普通高龄 | 600 |
31 | 梁玉珍 | 普通高龄 | 600 |
32 | 高裴氏 | 普通高龄 | 600 |
33 | 刘永春 | 普通高龄 | 600 |
34 | 程立云 | 普通高龄 | 600 |
35 | 刘春兰 | 普通高龄 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页