铁佛镇2026年1月农业百岁老人花名册
| 铁佛镇2026年1月百岁老人花名册(农业) | |||
| 序号 | 姓名 | 补贴类型 | 金额 |
| 1 | 杜*兰 | 普通高龄 | 600 |
| 2 | 李*氏 | 普通高龄 | 600 |
| 3 | 王*孟 | 普通高龄 | 600 |
| 4 | 张*安 | 普通高龄 | 600 |
| 5 | 孟*英 | 普通高龄 | 600 |
| 6 | 王*英 | 普通高龄 | 600 |
| 7 | 朱*中 | 普通高龄 | 600 |
| 8 | 王*氏 | 普通高龄 | 600 |
| 9 | 徐*远 | 普通高龄 | 600 |
| 10 | 董*侠 | 普通高龄 | 600 |
| 11 | 段* | 普通高龄 | 600 |
| 12 | 刘*氏 | 普通高龄 | 600 |
| 13 | 张*川 | 普通高龄 | 600 |
| 14 | 李*氏 | 普通高龄 | 600 |
| 15 | 孙*荣 | 普通高龄 | 600 |
| 16 | 蒋*氏 | 普通高龄 | 600 |
| 17 | 刘*兰 | 普通高龄 | 600 |
| 18 | 杨*玲 | 普通高龄 | 600 |
| 19 | 张*荣 | 普通高龄 | 600 |
| 20 | 王*化 | 普通高龄 | 600 |
| 21 | 梁*氏 | 普通高龄 | 600 |
| 22 | 张*荣 | 普通高龄 | 600 |
| 23 | 赵*荣 | 普通高龄 | 600 |
| 24 | 李*氏 | 普通高龄 | 600 |
| 25 | 周*氏 | 普通高龄 | 600 |
| 26 | 袁*珍 | 普通高龄 | 600 |
| 27 | 周* | 普通高龄 | 600 |
| 28 | 朱*兰 | 普通高龄 | 600 |
| 29 | 任*芝 | 普通高龄 | 600 |
| 30 | 梁*珍 | 普通高龄 | 600 |
| 31 | 高*氏 | 普通高龄 | 600 |
| 32 | 刘*春 | 普通高龄 | 600 |
| 33 | 冀*英 | 普通高龄 | 600 |
| 34 | 程*云 | 普通高龄 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
