铁佛镇2026年1月非农业高龄津贴花名册
| 铁佛镇2026年1月高龄津贴花名册( 非农业) | |||
| 序号 | 姓名 | 补贴类型 | 金额 |
| 1 | 崔*环 | 普通高龄 | 40 |
| 2 | 孙*才 | 普通高龄 | 40 |
| 3 | 田*玉 | 普通高龄 | 40 |
| 4 | 王*民 | 普通高龄 | 40 |
| 5 | 刘*帮 | 普通高龄 | 40 |
| 6 | 杨*亮 | 普通高龄 | 40 |
| 7 | 杨*安 | 普通高龄 | 40 |
| 8 | 程*川 | 普通高龄 | 40 |
| 9 | 王*存 | 普通高龄 | 40 |
| 10 | 李*常 | 普通高龄 | 40 |
| 11 | 陈*桂 | 普通高龄 | 40 |
| 12 | 刘*东 | 普通高龄 | 40 |
| 13 | 刘*敏 | 普通高龄 | 40 |
| 14 | 徐*瑞 | 普通高龄 | 40 |
| 15 | 李*尧 | 普通高龄 | 40 |
| 16 | 朱*芹 | 普通高龄 | 40 |
| 17 | 李*氏 | 普通高龄 | 40 |
| 18 | 李*溪 | 普通高龄 | 40 |
| 19 | 朱*书 | 普通高龄 | 40 |
| 20 | 王*章 | 普通高龄 | 40 |
| 21 | 刘*才 | 普通高龄 | 40 |
| 22 | 李*先 | 普通高龄 | 40 |
| 23 | 李*勋 | 普通高龄 | 40 |
| 24 | 杨*伦 | 普通高龄 | 40 |
| 25 | 李*体 | 普通高龄 | 40 |
| 26 | 乙*清 | 普通高龄 | 40 |
| 27 | 程*松 | 普通高龄 | 40 |
| 28 | 赵*英 | 普通高龄 | 40 |
| 29 | 范*旭 | 普通高龄 | 40 |
| 30 | 陈*信 | 普通高龄 | 40 |
| 31 | 李*峰 | 普通高龄 | 40 |
| 32 | 李*山 | 普通高龄 | 40 |
| 33 | 刘*奎 | 普通高龄 | 40 |
| 34 | 王*法 | 普通高龄 | 40 |
| 35 | 陈*兰 | 普通高龄 | 40 |
| 36 | 易*礼 | 普通高龄 | 40 |
| 37 | 李*爱 | 普通高龄 | 40 |
| 38 | 张*法 | 普通高龄 | 40 |
| 39 | 李*贤 | 普通高龄 | 40 |
| 40 | 李*业 | 普通高龄 | 40 |
| 41 | 李*荣 | 普通高龄 | 40 |
| 42 | 李*氏 | 普通高龄 | 40 |
| 43 | 翟*理 | 普通高龄 | 40 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
