濉溪县人民政府办公室2025年第一季度财政拨款开支的“三公经费”支出情况
濉溪县政府办 | 单位: | |||||||||||||||||||||||||||
单位 | 会议费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||||||
因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务 | 公务 | ||||||||||||||||||||||||||
年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |
县级 | 5.00 | 1.12 | 0.55 | 103.64 | 16.65 | 13.03 | 0.91 | 1331.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 12.60 | 11.33 | 0.00 | #DIV/0! | 4.05 | 1.70 | 0.91 | 4.47 | 4.05 | 1.70 | 0.91 | 86.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
其中: 1、党政机关 | 5.00 | 1.12 | 0.55 | 103.64 | 16.65 | 13.03 | 0.91 | 1331.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 12.60 | 11.33 | 0.00 | #DIV/0! | 4.05 | 1.70 | 0.91 | 4.47 | 4.05 | 1.70 | 0.91 | 86.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
2、参照公务员法管理的事业单位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
扫一扫在手机打开当前页