濉溪县2023年4月份农村低保发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2023-05-16 15:04文字大小:[    ]背景色:       
乡镇 A类(466元/人) B类(446元/人) C类(426元/人) 合计 分类施保(人) 汇总
户数 人数 低保金 户数 人数 低保金 户数 人数 低保金 户数 人数 低保金 残疾1类(140元/人) 重病(140元/人) 残疾2类(100元/人) 年龄(100元/人) 金额
双堆 203 471 219486 318 712 317552 558 1254 534204 1079 2437 1071242 433 25 103 1020 176420 1247662
临涣 310 529 246514 396 817 364382 415 804 342504 1121 2150 953400 434 73 147 871 172780 1126180
濉溪 13 18 8388 88 140 62440 215 359 152934 316 517 223762 113 19 21 240 44580 268342
四铺 319 522 243252 452 971 433066 328 636 270936 1099 2129 947254 415 68 95 850 162120 1109374
南坪 186 329 153314 317 683 304618 633 1276 543576 1136 2288 1001508 460 37 134 966 179580 1181088
孙疃 98 172 80152 139 269 119974 821 1592 678192 1058 2033 878318 368 55 85 863 154020 1032338
五沟 207 360 167760 531 978 436188 423 756 322056 1161 2094 926004 406 74 119 969 176000 1102004
开发区 13 20 9320 12 20 8920 97 151 64326 122 191 82566 30 6 3 125 17840 100406
濉芜 13 24 11184 4 9 4014 54 102 43452 71 135 58650 24 3 9 59 10580 69230
刘桥 242 394 183604 360 613 273398 1054 1711 728886 1656 2718 1185888 314 67 141 1618 229240 1415128
韩村 145 305 142130 116 207 92322 225 422 179772 486 934 414224 213 16 60 365 74560 488784
铁佛 198 401 186866 384 812 362152 1715 3506 1493556 2297 4719 2042574 673 130 187 2210 352120 2394694
百善 195 390 181740 203 432 192672 439 952 405552 837 1774 779964 408 32 115 623 135400 915364
合 计 2142 3935 1833710 3320 6663 2971698 6977 13521 5759946 12439 24119 10565354 4291 605 1219 10779 1885240 12450594
扫一扫在手机打开当前页