濉溪县2023年5月份未成年人保护、救助工作开展情况表

来源:濉溪县民政局发布时间:2023-05-22 16:26文字大小:[    ]背景色:       
序号 单位 总人数 孤儿 事实无人抚养儿童 合计金额(元) 备注
人数 标准(元/月·人) 金额(元) 人数 标准(元/月·人) 金额(元)
1 韩村镇 21 1 1100 1100 20 1100 22000 23100
2 刘桥镇 30 6 1100 6600 24 1100 26400 33000
3 南坪镇 14 3 1100 3300 11 1100 12100 15400
4 孙疃镇 38 6 1100 6600 32 1100 35200 41800
5 五沟镇 49 17 1100 18700 32 1100 35200 53900
6 四铺镇 21 8 1100 8800 13 1100 14300 23100
7 双堆集镇 22 7 1100 7700 15 1100 16500 24200
8 临涣镇 32 7 1100 7700 25 1100 27500 35200
9 濉溪镇 7 2 1100 2200 5 1100 5500 7700
10 铁佛镇 27 17 1100 18700 10 1100 11000 29700
11 百善镇 63 14 1100 15400 49 1100 53900 69300
总计 324 88 96800 236 259600 356400
扫一扫在手机打开当前页