濉溪县2023年6月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(466元/人) | B类(446元/人) | C类(426元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 残疾1类(140元/人) | 重病(140元/人) | 残疾2类(100元/人) | 年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 205 | 470 | 219020 | 319 | 716 | 319336 | 564 | 1268 | 540168 | 1088 | 2454 | 1078524 | 444 | 26 | 105 | 1025 | 178800 | 1257324 |
临涣 | 312 | 540 | 251640 | 393 | 814 | 363044 | 415 | 800 | 340800 | 1120 | 2154 | 955484 | 428 | 72 | 146 | 878 | 172400 | 1127884 |
濉溪 | 13 | 18 | 8388 | 87 | 138 | 61548 | 213 | 355 | 151230 | 313 | 511 | 221166 | 113 | 20 | 20 | 236 | 44220 | 265386 |
四铺 | 315 | 513 | 239058 | 447 | 956 | 426376 | 324 | 627 | 267102 | 1086 | 2096 | 932536 | 411 | 67 | 93 | 838 | 160020 | 1092556 |
南坪 | 186 | 324 | 150984 | 321 | 680 | 303280 | 631 | 1273 | 542298 | 1138 | 2277 | 996562 | 468 | 42 | 133 | 955 | 180200 | 1176762 |
孙疃 | 98 | 172 | 80152 | 137 | 263 | 117298 | 811 | 1576 | 671376 | 1046 | 2011 | 868826 | 360 | 61 | 82 | 857 | 152840 | 1021666 |
五沟 | 213 | 368 | 171488 | 529 | 963 | 429498 | 419 | 749 | 319074 | 1161 | 2080 | 920060 | 399 | 84 | 115 | 957 | 174820 | 1094880 |
开发区 | 13 | 20 | 9320 | 12 | 20 | 8920 | 95 | 147 | 62622 | 120 | 187 | 80862 | 30 | 6 | 3 | 121 | 17440 | 98302 |
濉芜 | 14 | 24 | 11184 | 5 | 11 | 4906 | 53 | 101 | 43026 | 72 | 136 | 59116 | 25 | 2 | 9 | 60 | 10680 | 69796 |
刘桥 | 258 | 419 | 195254 | 360 | 614 | 273844 | 1071 | 1744 | 742944 | 1689 | 2777 | 1212042 | 317 | 86 | 144 | 1640 | 234820 | 1446862 |
韩村 | 145 | 307 | 143062 | 114 | 201 | 89646 | 224 | 419 | 178494 | 483 | 927 | 411202 | 211 | 20 | 56 | 357 | 73640 | 484842 |
铁佛 | 203 | 407 | 189662 | 389 | 822 | 366612 | 1731 | 3542 | 1508892 | 2323 | 4771 | 2065166 | 680 | 142 | 187 | 2215 | 355280 | 2420446 |
百善 | 200 | 390 | 181740 | 210 | 452 | 201592 | 437 | 942 | 401292 | 847 | 1784 | 784624 | 413 | 38 | 118 | 623 | 137240 | 921864 |
合 计 | 2175 | 3972 | 1850952 | 3323 | 6650 | 2965900 | 6988 | 13543 | 5769318 | 12486 | 24165 | 10586170 | 4299 | 666 | 1211 | 10762 | 1892400 | 12478570 |
扫一扫在手机打开当前页