濉溪县2023年6月份城市低保情况汇总表
单位 | 户数 | 人数 | 月享受 金额 |
备注 |
开发区 | 179 | 319 | 184640 | |
濉溪镇 | 382 | 551 | 337110 | |
五沟 | 16 | 20 | 12590 | |
韩村 | 54 | 77 | 45115 | |
双堆 | 11 | 13 | 7360 | |
刘桥 | 859 | 1392 | 778285 | |
南坪 | 117 | 334 | 179100 | |
铁佛 | 53 | 77 | 43040 | |
孙疃 | 72 | 177 | 95605 | |
百善 | 38 | 69 | 38945 | |
临涣 | 130 | 298 | 177055 | |
四铺 | 98 | 235 | 128590 | |
全县合计 | 2009 | 3562 | 2027435 |
扫一扫在手机打开当前页