濉溪县2023年7月份农村低保发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2023-08-21 14:55文字大小:[    ]背景色:       
乡镇 A类(466元/人) B类(446元/人) C类(426元/人) 合计 分类施保(人) 汇总
户数 人数 低保金 户数 人数 低保金 户数 人数 低保金 户数 人数 低保金 残疾1类(140元/人) 重病(140元/人) 残疾2类(100元/人) 年龄(100元/人) 金额
双堆 205 470 219020 319 716 319336 564 1269 540594 1088 2455 1078950 452 28 109 1017 179800 1258750
临涣 311 537 250242 393 808 360368 415 793 337818 1119 2138 948428 428 71 144 875 171760 1120188
濉溪 13 18 8388 87 138 61548 216 359 152934 316 515 222870 112 22 20 237 44460 267330
四铺 321 524 244184 438 926 412996 317 612 260712 1076 2062 917892 412 72 91 818 158660 1076552
南坪 185 323 150518 319 679 302834 633 1273 542298 1137 2275 995650 468 41 134 952 179860 1175510
孙疃 99 176 82016 137 262 116852 808 1569 668394 1044 2007 867262 362 63 82 851 152800 1020062
五沟 215 370 172420 525 949 423254 402 720 306720 1142 2039 902394 398 84 112 927 171380 1073774
开发区 13 20 9320 12 20 8920 94 145 61770 119 185 80010 28 6 4 119 17060 97070
濉芜 15 25 11650 5 11 4906 53 101 43026 73 137 59582 25 2 9 60 10680 70262
刘桥 258 420 195720 360 617 275182 1071 1739 740814 1689 2776 1211716 316 87 144 1637 234520 1446236
韩村 143 302 140732 106 186 82956 220 412 175512 469 900 399200 208 21 54 343 71760 470960
铁佛 202 404 188264 389 820 365720 1726 3530 1503780 2317 4754 2057764 678 138 187 2207 353640 2411404
百善 198 387 180342 209 445 198470 434 933 397458 841 1765 776270 415 38 116 613 136320 912590
合 计 2178 3976 1852816 3299 6577 2933342 6953 13455 5731830 12430 24008 10517988 4302 673 1206 10656 1882700 12400688
扫一扫在手机打开当前页