2022年度濉溪县县级社会组织年检公告
| 依据国务院《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》,我局依法对2022年6月30日前登记的县级社会团体和县级社会服务机构进行了年检,现将年检结果公告如下: | |||||||
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结论 | 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结论 |
| 1 | 濉溪县音乐舞蹈家协会 | 51340621MJA6833553 | 合格 | 142 | 濉溪县孙疃天使宝贝幼儿园 | 52340621MJA686775E | 合格 |
| 2 | 濉溪县秸秆综合利用产业协会 | 51340621MJA6833478 | 合格 | 143 | 濉溪县临涣喜洋洋幼儿园 | 52340621MJA686767K | 合格 |
| 3 | 濉溪县社会组织联合会 | 51340621MJA683320G | 合格 | 144 | 濉溪县岳集徽凤凰第二幼儿园 | 52340621MJA6867839 | 合格 |
| 4 | 濉溪县临涣古镇文化研究会 | 51340621MJA683304T | 合格 | 145 | 濉溪县岳集惠康幼儿园 | 52340621MJA6867246 | 合格 |
| 5 | 濉溪县临涣镇牛羊产业协会 | 51340621MJA6832915 | 合格 | 146 | 濉溪县城关金苹果幼儿园 | 52340621MJA6867321 | 合格 |
| 6 | 濉溪县反邪教协会 | 51340621MJA683283A | 合格 | 147 | 濉溪县刘桥花儿朵朵幼儿园 | 52340621MJA686716B | 合格 |
| 7 | 濉溪县网商协会 | 51340621MJA683275F | 合格 | 148 | 濉溪县临涣慧凡幼儿园 | 52340621MJA686759Q | 合格 |
| 8 | 濉溪县临涣镇商会 | 51340621MJA683259R | 合格 | 149 | 濉溪县百善贝乐嘉幼儿园 | 52340621MJA6866795 | 合格 |
| 9 | 濉溪县青年志愿者协会 | 51340621MJA683267L | 合格 | 150 | 濉溪县双堆龙子龙凤幼儿园 | 52340621MJA686708G | 合格 |
| 10 | 濉溪县生态农业技术服务协会 | 51340621MJA683240W | 合格 | 151 | 濉溪县陈集童心幼儿园 | 52340621MJA686695T | 合格 |
| 11 | 濉溪县创客机器人协会 | 51340621MJA6832322 | 合格 | 152 | 濉溪县城关智慧树烈山路分园 | 52340621MJA6866870 | 合格 |
| 12 | 濉溪县青少年舞蹈协会 | 51340621MJA6832247 | 合格 | 153 | 濉溪县通济老年服务中心 | 52340621MJA6866608 | 合格 |
| 13 | 濉溪县羽毛球运动协会 | 51340621MJA683216C | 合格 | 154 | 濉溪县岳集孙井幼儿园 | 52340621MJA686644J | 合格 |
| 14 | 濉溪县健身气功协会 | 51340621MJA683208H | 合格 | 155 | 濉溪县城关七彩虹幼儿园分园 | 52340621MJA686628W | 合格 |
| 15 | 濉溪县铁佛镇商会 | 51340621MJA683195U | 基本合格 | 156 | 濉溪县新城新星幼儿园 | 52340621MJA686652D | 合格 |
| 16 | 濉溪县五沟镇商会 | 51340621MJA6831796 | 基本合格 | 157 | 濉溪县新城美乐蒂淮海路幼儿园 | 52340621MJA686636P | 基本合格 |
| 17 | 濉溪县篮球协会 | 51340621MJA6831871 | 合格 | 158 | 濉溪县ABC育苗托育中心 | 52340621MJA6866015 | 合格 |
| 18 | 濉溪县国际标准体育舞蹈运动协会 | 51340621MJA6831609 | 合格 | 159 | 濉溪县领航职业培训学校 | 52340621MJA686599H | 合格 |
| 19 | 濉溪县信鸽协会 | 51340621MJA683152E | 基本合格 | 160 | 濉溪县星梦圆特殊儿童康复中心 | 52340621MJA68661XW | 合格 |
| 20 | 濉溪县长治观光农业协会 | 51340621MJA683144K | 合格 | 161 | 濉溪县岳集进杰幼儿园 | 52340621MJA686580L | 合格 |
| 21 | 濉溪县党外知识分子联谊会 | 51340621MJA683136Q | 基本合格 | 162 | 濉溪县龙山中医风湿类风湿烧烫伤研究所 | 52340621MJA686572R | 合格 |
| 22 | 濉溪县老年体育协会 | 51340621MJA683128X | 合格 | 163 | 濉溪县临涣镇茶馆调解中心 | 52340621MJA686564Y | 合格 |
| 23 | 濉溪县足球协会 | 51340621MJA6831016 | 合格 | 164 | 濉溪县杨柳道桥幼儿园 | 52340621MJA6865564 | 合格 |
| 24 | 濉溪县好人志愿联合会 | 51340621MJA683099J | 合格 | 165 | 濉溪县双堆小太阳幼儿园 | 52340621MJA6865489 | 合格 |
| 25 | 濉溪县化清科技服务协会 | 51340621MJA683080M | 合格 | 166 | 濉溪县韩村长来幼儿园 | 52340621MJA68653X9 | 合格 |
| 26 | 濉溪县鑫宇园林协会 | 51340621MJA683072T | 合格 | 167 | 濉溪县刘桥孟口幼儿园 | 52340621MJA686513N | 合格 |
| 27 | 濉溪县瓜蒌子协会 | 51340621MJA6830640 | 合格 | 168 | 濉溪县总工会幼儿园 | 52340621MJA686521H | 合格 |
| 28 | 濉溪县传统武术体育协会 | 51340621MJA6830565 | 合格 | 169 | 濉溪县三丰农作物研究所 | 52340621MJA686505U | 合格 |
| 29 | 濉溪县殡葬协会 | 51340621MJA683048A | 合格 | 170 | 濉溪县濉城足球俱乐部 | 52340621MJA6864926 | 合格 |
| 30 | 濉溪县青年创业者协会 | 51340621MJA68303XA | 合格 | 171 | 濉溪县韩村镇明星舞蹈体育俱乐部 | 52340621MJA686484B | 合格 |
| 31 | 濉溪县粟粟花木产业协会 | 51340621MJA683013P | 合格 | 172 | 濉溪县永民种业农作物研究所 | 52340621MJA686468M | 合格 |
| 32 | 濉溪县风火轮轮滑体育协会 | 51340621MJA683005W | 合格 | 173 | 濉溪县新星职业培训学校 | 52340621MJA68645XM | 合格 |
| 33 | 濉溪县现代农业发展联合会 | 51340621MJA682993U | 合格 | 174 | 濉溪县四铺镇湖涯村残疾人康复服务中心 | 52340621MJA686441X | 合格 |
| 34 | 濉溪县汽车摩托车运动联合会 | 51340621MJA6829851 | 合格 | 175 | 濉溪县口子实验高级中学 | 52340621MJA6864333 | 合格 |
| 35 | 濉溪县青少年科技辅导员协会 | 51340621MJA682942K | 合格 | 176 | 濉溪县双收种业农作物研究所 | 52340621MJA6864258 | 合格 |
| 36 | 濉溪县美术家协会 | 51340621MJA682926X | 合格 | 177 | 濉溪县任集希望幼儿园 | 52340621MJA686417D | 合格 |
| 37 | 濉溪县建材装饰协会 | 51340621MJA682897J | 合格 | 178 | 濉溪县新城七彩虹幼儿园 | 52340621MJA686396W | 合格 |
| 38 | 濉溪县心理学会 | 51340621MJA6828545 | 合格 | 179 | 濉溪县百善青卫苗苗幼儿园 | 52340621MJA6863882 | 合格 |
| 39 | 濉溪县种子协会 | 51340621MJA682846A | 合格 | 180 | 濉溪县卓凡现代生态农业研究所 | 52340621MJA68637X2 | 合格 |
| 40 | 濉溪县戏剧曲艺家协会 | 51340621MJA682838F | 合格 | 181 | 濉溪县刘桥镇青少年艺体俱乐部 | 52340621MJA686361A | 合格 |
| 41 | 濉溪县刘桥镇新型建材行业协会 | 51340621358021391T | 合格 | 182 | 濉溪县城南托老服务中心 | 52340621MJA686353F | 合格 |
| 42 | 濉溪县民间工艺美术协会 | 51340621325468621P | 合格 | 183 | 濉溪县韩村福娃爱心幼儿园 | 52340621MJA686345L | 合格 |
| 43 | 濉溪县华磊农业技术协会 | 51340621394339620A | 合格 | 184 | 濉溪镇溪河西社区卫生服务站 | 52340621MJA686337R | 合格 |
| 44 | 濉溪县诗词楹联学会 | 51340621395007273T | 合格 | 185 | 濉溪县创业辅导服务中心 | 52340621MJA6863102 | 合格 |
| 45 | 濉溪县鑫福源休闲农业协会 | 51340621396551190C | 合格 | 186 | 濉溪县新城濉河公园幼儿园 | 52340621MJA686329Y | 基本合格 |
| 46 | 濉溪创业促进会 | 51340621399379795L | 合格 | 187 | 濉溪县文广小学 | 52340621MJA686273U | 合格 |
| 47 | 濉溪县科技创新创业协会 | 513406210907984066 | 基本合格 | 188 | 濉溪县隋唐大运河文化研究院 | 52340621MJA686281N | 合格 |
| 48 | 濉溪县大运河西瓜协会 | 513406210822194865 | 合格 | 189 | 濉溪县五铺艺成幼儿园 | 52340621MJA6862576 | 合格 |
| 49 | 濉溪县天主教爱国会 | 513406210787147673 | 合格 | 190 | 濉溪县开发区彩虹幼儿园 | 52340621MJA686249B | 合格 |
| 50 | 濉溪县基督教协会 | 51340621078704796B | 合格 | 191 | 濉溪县新城郭楼桥幼儿园 | 52340621MJA686230E | 基本合格 |
| 51 | 濉溪县基督教三自爱国运动委员会 | 51340621078704892L | 合格 | 192 | 濉溪县祁集育才幼儿园 | 52340621MJA686206X | 合格 |
| 52 | 濉溪县健康促进与教育学会 | 51340621063607256W | 合格 | 193 | 濉溪县五沟金太阳幼儿园 | 52340621MJA6861938 | 合格 |
| 53 | 濉溪县鑫荣谷物种植农技协会 | 51340621059747563A | 合格 | 194 | 濉溪县岳集未来之星幼儿园 | 52340621MJA686169P | 合格 |
| 54 | 濉溪县书法家协会 | 51340621052913178R | 合格 | 195 | 濉溪县刘桥奥林幼儿园 | 52340621MJA686177J | 合格 |
| 55 | 濉溪县农民书画研究会 | 513406215914143865 | 合格 | 196 | 濉溪县五沟红太阳幼儿园 | 52340621MJA686185D | 合格 |
| 56 | 濉溪县佛教协会 | 51340621575723672M | 合格 | 197 | 濉溪县铁佛镇童之梦幼儿园 | 52340621MJA6861420 | 合格 |
| 57 | 濉溪县农业生产资料行业协会 | 51340621557849618P | 合格 | 198 | 濉溪县百善镇中幼儿园 | 52340621MJA6861345 | 合格 |
| 58 | 濉溪县双堆集镇大桥村农民小麦协会 | 513406215501978999 | 合格 | 199 | 濉溪县五沟蓝天幼儿园 | 52340621MJA68610XF | 合格 |
| 59 | 濉溪县乒乓球协会 | 51340621682057521L | 合格 | 200 | 濉溪县五沟北湖南蓝天幼儿园 | 52340621MJA686118F | 合格 |
| 60 | 濉溪县大豆产业协会 | 51340621777379953J | 基本合格 | 201 | 濉溪县宝贝亲特殊儿童康复中心 | 52340621MJA686097Y | 合格 |
| 61 | 濉溪县老年书画研究会 | 51340621758519711M | 基本合格 | 202 | 濉溪县临涣智多星幼儿园 | 52340621MJA6860894 | 合格 |
| 62 | 濉溪县集邮协会 | 51340621726323044Y | 合格 | 203 | 濉溪县南坪易林幼儿园 | 52340621MJA6860707 | 合格 |
| 63 | 濉溪县个体私营企业协会 | 51340621B11465719F | 合格 | 204 | 濉溪县南坪天一幼儿园 | 52340621358597366J | 合格 |
| 64 | 濉溪县新城国府幼儿园 | 52340621MJA6876398 | 合格 | 205 | 濉溪县英才学校 | 52340621358581567X | 合格 |
| 65 | 濉溪镇濉河东路社区卫生服务站 | 52340621MJA687604M | 合格 | 206 | 濉溪县双堆育新小学 | 523406213585801696 | 合格 |
| 66 | 濉溪县红十字救援队 | 52340621MJA6875835 | 合格 | 207 | 濉溪县圣安幼儿园 | 5234062135857931XK | 合格 |
| 67 | 濉溪县佳禾社会工作事务所 | 52340621MJA687575A | 合格 | 208 | 濉溪县文广幼儿园 | 523406213585801771 | 合格 |
| 68 | 濉溪县临涣爱之园幼儿园 | 52340621MJA687567F | 合格 | 209 | 濉溪友爱医院 | 52340621353276539N | 合格 |
| 69 | 濉溪县南坪可乐幼儿园 | 52340621MJA687540P | 合格 | 210 | 濉溪镇淮海南路社区卫生服务站 | 52340621348748183K | 合格 |
| 70 | 濉溪县南坪小宝贝幼儿园 | 52340621MJA687532W | 合格 | 211 | 濉溪县孙疃镇养老服务中心 | 52340621322777082H | 合格 |
| 71 | 濉溪县中佰职业培训学校 | 52340621MJA6875167 | 合格 | 212 | 濉溪县五沟镇养老服务中心 | 523406213254577975 | 合格 |
| 72 | 濉溪县南坪天骄幼儿园 | 52340621MJA687508C | 合格 | 213 | 濉溪县百善镇养老服务中心 | 52340621325515432K | 合格 |
| 73 | 濉溪镇沱河西路社区卫生服务站 | 52340621MJA687495N | 合格 | 214 | 濉溪县韩村镇养老服务中心 | 52340621322808918K | 合格 |
| 74 | 濉溪县孙疃镇尤沟村养老服务站 | 52340621MJA687487U | 合格 | 215 | 濉溪县南坪镇养老服务中心 | 52340621325515774Y | 合格 |
| 75 | 濉溪县陈集红黄兰幼儿园 | 52340621MJA6874791 | 合格 | 216 | 濉溪县开发区养老服务中心 | 52340621335621511K | 不合格 |
| 76 | 濉溪县孙疃镇刘圩村养老服务站 | 52340621MJA687444E | 合格 | 217 | 濉溪县双堆集镇养老服务中心 | 523406213254968255 | 合格 |
| 77 | 濉溪县孙町镇杨柳村养老服务站 | 52340621MJA6874604 | 合格 | 218 | 濉溪县幼幼小学 | 523406213944969921 | 合格 |
| 78 | 濉溪县孙町镇燕头村养老服务站 | 52340621MJA6874529 | 合格 | 219 | 濉溪镇开发区五里郢社区卫生服务站 | 52340621394045622G | 合格 |
| 79 | 濉溪县盘石农业研究所 | 52340621MJA687436K | 基本合格 | 220 | 濉溪柳丰农业科学研究所 | 52340621096910286J | 合格 |
| 80 | 濉溪县临涣青苗幼儿园 | 52340621MJA687428Q | 合格 | 221 | 濉溪镇南关社区卫生服务站 | 523406210921426548 | 基本合格 |
| 81 | 濉溪县新城悦成长幼儿园 | 52340621MJA68741XQ | 合格 | 222 | 濉溪县南坪镇蒋湖老年服务中心 | 52340621085226833Y | 合格 |
| 82 | 濉溪县开发区清水湾幼儿园 | 52340621MJA6874011 | 合格 | 223 | 濉溪科丰玉米研究所 | 52340621072391258E | 合格 |
| 83 | 濉溪县双堆童乐美幼儿园 | 52340621MJA687399D | 合格 | 224 | 濉溪县刘桥镇敬老院 | 52340621325431319H | 合格 |
| 84 | 濉溪县城关隆湖佳苑幼儿园 | 52340621MJA687380G | 合格 | 225 | 濉溪县临涣镇养老服务中心 | 523406210624533395 | 基本合格 |
| 85 | 濉溪县城关金碧御苑幼儿园 | 52340621MJA687372M | 合格 | 226 | 濉溪县杨柳农业科学实验站 | 523406210624526000 | 合格 |
| 86 | 濉溪县育红托育中心 | 52340621MJA6873560 | 合格 | 227 | 濉溪县电子科技职业培训学校 | 52340621060826170E | 合格 |
| 87 | 濉溪县金童托育中心 | 52340621MJA68733X5 | 合格 | 228 | 濉溪县刘桥爱心幼儿园 | 52340621062453259H | 合格 |
| 88 | 濉溪县新城蒙村幼儿园 | 52340621MJA687313J | 合格 | 229 | 濉溪县濉溪镇濉河小学 | 523406210584695738 | 基本合格 |
| 89 | 濉溪县临涣起点幼儿园 | 52340621MJA687321D | 合格 | 230 | 濉溪县百善运河小学 | 52340621059740556W | 合格 |
| 90 | 濉溪县新城金色阳光幼儿园 | 52340621MJA687305P | 合格 | 231 | 濉溪县小麦新技术研究所 | 52340621057037904L | 合格 |
| 91 | 濉溪县濉芜星城幼儿园 | 52340621MJA6872922 | 合格 | 232 | 濉溪县中小企业现代服务中心 | 52340621055761675F | 合格 |
| 92 | 濉溪县黑马田径俱乐部 | 52340621MJA6872847 | 合格 | 233 | 濉溪县南坪阳光宝贝幼儿园 | 5234062159709888XB | 合格 |
| 93 | 濉溪县城关金太阳幼儿园房庄分园 | 52340621MJA687276C | 合格 | 234 | 濉溪县城关育红幼儿园 | 5234062159706484X3 | 合格 |
| 94 | 濉溪县任集育英幼儿园 | 52340621MJA687268H | 合格 | 235 | 濉溪县濉溪镇毛毛幼儿园 | 523406215970889484 | 合格 |
| 95 | 濉溪县美乐蒂托育中心 | 52340621MJA68725XH | 合格 | 236 | 濉溪县城东幼儿园 | 52340621597064882K | 合格 |
| 96 | 濉溪开发区阳光花城幼儿园 | 52340621MJA687233Y | 合格 | 237 | 濉溪县濉溪镇苗苗幼儿园 | 52340621595748076L | 合格 |
| 97 | 濉溪县金鳜水产研究所 | 52340621MJA6872179 | 合格 | 238 | 濉溪县春光里小区幼儿园 | 523406215957068021 | 合格 |
| 98 | 濉溪县城关宝宝乐幼儿园 | 52340621MJA6872254 | 基本合格 | 239 | 濉溪县慧康学校 | 52340621594262365J | 基本合格 |
| 99 | 濉溪县昊晨食品农作物研究所 | 52340621MJA687209E | 合格 | 240 | 濉溪县新城小博士幼儿园 | 523406215942552886 | 合格 |
| 100 | 濉溪县仁爱康养中心 | 52340621MJA687196Q | 合格 | 241 | 濉溪县百善镇爱心幼儿园 | 5234062159140417X5 | 合格 |
| 101 | 濉溪县五沟大陈蓝天幼儿园 | 52340621MJA687188X | 合格 | 242 | 濉溪县濉溪镇金太阳幼儿园 | 5234062159015472XT | 合格 |
| 102 | 濉溪县城关小康村智慧树幼儿园 | 52340621MJA6871616 | 合格 | 243 | 濉溪县刘桥小博士幼儿园 | 52340621590153348X | 合格 |
| 103 | 濉溪县南坪精英幼儿园 | 52340621MJA687153B | 合格 | 244 | 濉溪县杨柳新村幼儿园 | 5234062158888263XG | 合格 |
| 104 | 濉溪县世豪武术俱乐部 | 52340621MJA687145G | 合格 | 245 | 濉溪县鼎力学校 | 523406215872177341 | 合格 |
| 105 | 濉溪县岳集徽凤凰幼儿园 | 52340621MJA687137M | 合格 | 246 | 濉溪县百善梦梦幼儿园 | 52340621587217777E | 合格 |
| 106 | 濉溪县城关育才幼儿园 | 52340621MJA687129T | 合格 | 247 | 濉溪县新城金童幼儿园 | 52340621586107250R | 合格 |
| 107 | 濉溪县五沟镇五沟敬老院 | 52340621MJA687110X | 合格 | 248 | 濉溪镇北关社居委社区卫生服务站 | 523406215815035292 | 合格 |
| 108 | 濉溪县陈集星星幼儿园 | 52340621MJA6871023 | 合格 | 249 | 濉溪镇闸河东路社居委社区卫生服务站 | 523406215815038798 | 合格 |
| 109 | 濉溪县成睿农作物研究所 | 52340621MJA68709XA | 合格 | 250 | 濉溪镇濉河西路社居委社区卫生服务站 | 5234062158150365XQ | 合格 |
| 110 | 濉溪县福娃恩予托育中心 | 52340621MJA687081J | 合格 | 251 | 濉溪镇浍河西路社居委社区卫生服务站 | 52340621581503983C | 合格 |
| 111 | 濉溪县四铺小天才幼儿园 | 52340621MJA687065W | 合格 | 252 | 濉溪县南环路社居委社区卫生服务站 | 52340621581504054G | 合格 |
| 112 | 濉溪县金苹果托育中心 | 52340621MJA687073P | 合格 | 253 | 濉溪县汇佳学校 | 52340621575713482G | 合格 |
| 113 | 濉溪开发区大拇指幼儿园 | 52340621MJA6870572 | 合格 | 254 | 濉溪郭集医院 | 52340621571795476F | 合格 |
| 114 | 濉溪县百树职业培训学校 | 52340621MJA6870497 | 合格 | 255 | 濉溪县杭淮学校 | 523406215717991354 | 基本合格 |
| 115 | 濉溪县孙疃镇陈楼村养老服务站 | 52340621MJA687030A | 合格 | 256 | 濉溪县城关博星幼儿园 | 52340621568964523N | 合格 |
| 116 | 濉溪县开发区五里郢社区养老服务中心 | 52340621MJA687022F | 合格 | 257 | 濉溪县口子实验学校 | 5234062156896454X9 | 合格 |
| 117 | 濉溪县濉溪镇宏新幼儿园 | 52340621MJA687014L | 合格 | 258 | 濉溪友谊医院 | 52340621485540901L | 合格 |
| 118 | 濉溪县淮海大嫂婴幼儿托育中心 | 52340621MJA686994Q | 合格 | 259 | 濉溪镇虎山南路社区卫生服务站 | 52340621562188068G | 合格 |
| 119 | 濉溪县淮海大嫂婴幼家庭教育中心 | 52340621MJA687006R | 合格 | 260 | 濉溪镇东关社区卫生服务站 | 52340621562152751Y | 合格 |
| 120 | 濉溪县开发区玉兰路社区养老服务中心 | 52340621MJA686986X | 合格 | 261 | 濉溪镇十南街社区卫生服务站 | 5234062156068798X0 | 合格 |
| 121 | 濉溪县开发区溪河社区养老服务站 | 52340621MJA6869783 | 合格 | 262 | 濉溪镇烈山南路社区卫生服务站 | 52340621560671806P | 合格 |
| 122 | 濉溪县智慧树托育中心 | 52340621MJA68696X3 | 基本合格 | 263 | 濉溪兴华实验学校 | 5234062155923369XP | 基本合格 |
| 123 | 濉溪县临涣心华幼儿园 | 52340621MJA686951B | 合格 | 264 | 濉溪县濉河路学校 | 523406215578415954 | 合格 |
| 124 | 濉溪县蓝天救援队 | 52340621MJA686943G | 合格 | 265 | 濉溪民生学校 | 523406215563131335 | 合格 |
| 125 | 濉溪县临涣铚城幼儿园 | 52340621MJA686935M | 合格 | 266 | 濉溪任集矿北医院 | 52340621L15163446X | 合格 |
| 126 | 濉溪县新冉职业培训学校 | 52340621MJA68688XF | 合格 | 267 | 濉溪蒋庄医院 | 52340621L19187429A | 合格 |
| 127 | 濉溪县金桂花园小区幼儿园 | 52340621MJA686927T | 合格 | 268 | 濉溪仁爱医院 | 523406217139191567 | 合格 |
| 128 | 濉溪开发区美乐蒂幼儿园 | 52340621MJA6869003 | 合格 | 269 | 濉溪县广文学校 | 523406216868573742 | 合格 |
| 129 | 濉溪县城关国韵御溪美景幼儿园 | 52340621MJA686898F | 合格 | 270 | 濉溪镇濉河中路社区卫生服务站 | 52340621686851597D | 合格 |
| 130 | 濉溪开发区宝厦丽景幼儿园 | 52340621MJA6869190 | 合格 | 271 | 濉溪镇溪河社区卫生服务站 | 52340621684999926Q | 合格 |
| 131 | 濉溪县大运河西甜瓜研究所 | 52340621MJA686871P | 合格 | 272 | 濉溪镇沱河路社区卫生服务站 | 52340621684997023X | 合格 |
| 132 | 濉溪县南坪童星幼儿园 | 52340621MJA686863W | 合格 | 273 | 濉溪镇闸河西路社区卫生服务站 | 52340621684977102Y | 合格 |
| 133 | 濉溪县孙疃镇永安老年公寓 | 52340621MJA6868552 | 合格 | 274 | 濉溪镇烈山北路社区卫生服务站 | 52340621684965160Q | 合格 |
| 134 | 濉溪县城关博雅幼儿园 | 52340621MJA686839C | 合格 | 275 | 濉溪海潮职业培训学校 | 52340621683629974K | 基本合格 |
| 135 | 濉溪县铁佛博远幼儿园 | 52340621MJA6868477 | 合格 | 276 | 濉溪县建元学校 | 52340621682073839Y | 合格 |
| 136 | 濉溪县汇佳幼儿园 | 52340621MJA686820F | 合格 | 277 | 濉溪县龙海学校 | 523406216742462426 | 合格 |
| 137 | 濉溪县五沟福娃幼儿园 | 52340621MJA686812L | 合格 | 278 | 濉溪少峰职业培训学校 | 52340621670936908X | 合格 |
| 138 | 濉溪县徽武英豪跆拳道俱乐部 | 52340621MJA686804R | 合格 | 279 | 濉溪县圣安学校 | 52340621670908181A | 合格 |
| 139 | 濉溪县临涣沃德幼儿园 | 52340621MJA6867914 | 合格 | 280 | 濉溪县龙华学校 | 52340621743051909W | 合格 |
| 140 | 濉溪县任集贝佳幼儿园 | 52340621MJA686740U | 合格 | 281 | 濉溪精英职业培训学校 | 523406217865431883 | 合格 |
| 141 | 濉溪县亿树幼儿园 | 52340621748907059R | 合格 | 282 | 濉溪县惠民高级中学 | 52340621485539927J | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备 34062102001029号
