濉溪县2023年8月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(466元/人) | B类(446元/人) | C类(426元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 残疾1类(140元/人) | 重病(140元/人) | 残疾2类(100元/人) | 年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 210 | 476 | 221816 | 317 | 716 | 319336 | 564 | 1263 | 538038 | 1091 | 2455 | 1079190 | 453 | 33 | 108 | 1014 | 180240 | 1259430 |
临涣 | 316 | 547 | 254902 | 396 | 811 | 361706 | 414 | 793 | 337818 | 1126 | 2151 | 954426 | 427 | 71 | 144 | 886 | 172720 | 1127146 |
濉溪 | 13 | 18 | 8388 | 83 | 129 | 57534 | 198 | 324 | 138024 | 294 | 471 | 203946 | 107 | 23 | 17 | 210 | 40900 | 244846 |
四铺 | 319 | 519 | 241854 | 430 | 903 | 402738 | 311 | 597 | 254322 | 1060 | 2019 | 898914 | 409 | 69 | 89 | 798 | 155620 | 1054534 |
南坪 | 187 | 326 | 151916 | 319 | 678 | 302388 | 638 | 1278 | 544428 | 1144 | 2282 | 998732 | 470 | 40 | 135 | 954 | 180300 | 1179032 |
孙疃 | 99 | 175 | 81550 | 138 | 267 | 119082 | 803 | 1555 | 662430 | 1040 | 1997 | 863062 | 360 | 65 | 82 | 844 | 152100 | 1015162 |
五沟 | 216 | 371 | 172886 | 517 | 926 | 412996 | 379 | 687 | 292662 | 1112 | 1984 | 878544 | 400 | 87 | 110 | 884 | 167580 | 1046124 |
开发区 | 13 | 20 | 9320 | 12 | 20 | 8920 | 94 | 145 | 61770 | 119 | 185 | 80010 | 28 | 6 | 4 | 119 | 17060 | 97070 |
濉芜 | 15 | 25 | 11650 | 5 | 11 | 4906 | 52 | 99 | 42174 | 72 | 135 | 58730 | 25 | 2 | 9 | 60 | 10680 | 69410 |
刘桥 | 259 | 424 | 197584 | 360 | 615 | 274290 | 1072 | 1739 | 740814 | 1691 | 2778 | 1212688 | 315 | 89 | 143 | 1637 | 234560 | 1447248 |
韩村 | 145 | 303 | 141198 | 103 | 181 | 80726 | 210 | 395 | 168270 | 458 | 879 | 390194 | 207 | 23 | 55 | 331 | 70800 | 460994 |
铁佛 | 202 | 403 | 187798 | 389 | 817 | 364382 | 1722 | 3515 | 1497390 | 2313 | 4735 | 2049570 | 676 | 138 | 187 | 2200 | 352660 | 2402230 |
百善 | 201 | 391 | 182206 | 212 | 455 | 202930 | 433 | 933 | 397458 | 846 | 1779 | 782594 | 414 | 42 | 116 | 613 | 136740 | 919334 |
合 计 | 2195 | 3998 | 1863068 | 3281 | 6529 | 2911934 | 6890 | 13323 | 5675598 | 12366 | 23850 | 10450600 | 4291 | 688 | 1199 | 10550 | 1871960 | 12322560 |
扫一扫在手机打开当前页