濉溪县2023年9月份困难残疾人生活补助发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2023-09-27 16:37文字大小:[    ]背景色:       
一、二级 三四级 困难残疾人生活补贴合计(元)
序号 单位 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口
残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元)
1 双堆集镇 798 572 45760 572 80 45760 0 80 0 226 18080 226 80 18080 0 80 0 63840
2 南坪镇 852 610 48800 604 80 48320 6 80 480 242 19360 241 80 19280 1 80 80 68160
3 孙疃镇 634 437 34960 435 80 34800 2 80 160 197 15760 197 80 15760 0 80 0 50720
4 韩村镇 368 259 20720 245 80 19600 14 80 1120 109 8720 104 80 8320 5 80 400 29440
5 濉溪镇 334 265 21200 102 80 8160 163 80 13040 69 5520 29 80 2320 40 80 3200 26720
6 五沟镇 780 525 42000 525 80 42000 0 80 0 255 20400 255 80 20400 0 80 0 62400
7 刘桥镇 940 533 42640 372 80 29760 161 80 12880 407 32560 305 80 24400 102 80 8160 75200
8 四铺镇 811 549 43920 545 80 43600 4 80 320 262 20960 260 80 20800 2 80 160 64880
9 铁佛镇 1036 750 60000 738 80 59040 12 80 960 286 22880 285 80 22800 1 80 80 82880
10 百善镇 707 487 38960 483 80 38640 4 80 320 220 17600 220 80 17600 0 80 0 56560
11 临涣镇 1181 674 53920 661 80 52880 13 80 1040 507 40560 495 80 39600 12 80 960 94480
12 开发区 94 73 5840 29 80 2320 44 80 3520 21 1680 6 80 480 15 80 1200 7520
13 濉芜产业园 36 26 2080 26 80 2080 0 80 0 10 800 10 80 800 0 80 0 2880
总计 8571 5760 460800 5337 426960 423 33840 2811 224880 2633 210640 178 14240 685680
扫一扫在手机打开当前页