濉溪县2023年9月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 206 | 471 | 234087 | 319 | 717 | 342009 | 566 | 1267 | 579019 | 1091 | 2455 | 1155115 | 449 | 37 | 108 | 1016 | 185300 | 1340415 |
临涣 | 326 | 559 | 277823 | 400 | 818 | 390186 | 414 | 792 | 361944 | 1140 | 2169 | 1029953 | 429 | 73 | 149 | 886 | 178800 | 1208753 |
濉溪 | 13 | 18 | 8946 | 83 | 129 | 61533 | 197 | 323 | 147611 | 293 | 470 | 218090 | 106 | 23 | 17 | 210 | 42050 | 260140 |
四铺 | 320 | 524 | 260428 | 423 | 885 | 422145 | 303 | 580 | 265060 | 1046 | 1989 | 947633 | 407 | 69 | 89 | 791 | 159400 | 1107033 |
南坪 | 186 | 324 | 161028 | 322 | 677 | 322929 | 635 | 1263 | 577191 | 1143 | 2264 | 1061148 | 470 | 42 | 133 | 943 | 184400 | 1245548 |
孙疃 | 100 | 177 | 87969 | 142 | 272 | 129744 | 807 | 1562 | 713834 | 1049 | 2011 | 931547 | 360 | 74 | 81 | 847 | 157900 | 1089447 |
五沟 | 220 | 374 | 185878 | 510 | 907 | 432639 | 370 | 668 | 305276 | 1100 | 1949 | 923793 | 403 | 89 | 109 | 864 | 171100 | 1094893 |
开发区 | 13 | 20 | 9940 | 12 | 20 | 9540 | 98 | 153 | 69921 | 123 | 193 | 89401 | 29 | 7 | 4 | 121 | 17900 | 107301 |
濉芜 | 15 | 25 | 12425 | 5 | 11 | 5247 | 52 | 99 | 45243 | 72 | 135 | 62915 | 25 | 2 | 9 | 60 | 10950 | 73865 |
刘桥 | 273 | 441 | 219177 | 363 | 615 | 293355 | 1073 | 1739 | 794723 | 1709 | 2795 | 1307255 | 322 | 99 | 141 | 1638 | 241050 | 1548305 |
韩村 | 147 | 307 | 152579 | 103 | 180 | 85860 | 207 | 388 | 177316 | 457 | 875 | 415755 | 212 | 25 | 58 | 341 | 75450 | 491205 |
铁佛 | 207 | 407 | 202279 | 391 | 820 | 391140 | 1744 | 3568 | 1630576 | 2342 | 4795 | 2223995 | 683 | 150 | 188 | 2214 | 365150 | 2589145 |
百善 | 210 | 402 | 199794 | 215 | 461 | 219897 | 432 | 931 | 425467 | 857 | 1794 | 845158 | 416 | 45 | 118 | 612 | 142150 | 987308 |
合 计 | 2236 | 4049 | 2012353 | 3288 | 6512 | 3106224 | 6898 | 13333 | 6093181 | 12422 | 23894 | 11211758 | 4311 | 735 | 1204 | 10543 | 1931600 | 13143358 |
扫一扫在手机打开当前页