濉溪县2023年9月份特困供养对象、补助资金汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2023-10-08 10:03文字大小:[    ]背景色:       
序号 单位 农村 城市 资金 备注
分散供养 集中供养 分散供养 集中供养
人数 标准 人数 标准 人数 标准 人数 标准
1 双堆镇 348 980 32 980 0 1004 0 1004 372400
2 南坪镇 197 980 26 1030 0 1004 0 1054 219840
3 孙疃镇 408 980 15 1030 0 1004 0 1054 415290
4 韩村镇 169 980 39 1080 3 1004 2 1104 212960
5 濉溪镇 67 980 0 0 18 1004 0 0 83732
6 五沟镇 203 980 40 980 0 1004 0 1004 273420
36 980 0 1004
7 刘桥镇 225 980 110 1030 21 1004 2 1054 356992
8 四铺镇 380 980 0 0 1 1004 0 0 373404
9 铁佛镇 623 980 0 0 0 1004 0 0 610540
10 百善镇 466 980 59 1030 8 1004 0 1054 525482
11 临涣镇 386 980 25 980 0 1004 0 1004 402780
12 开发区 8 980 14 980 4 1004 1 1004 26580
13 濉芜产业园 29 980 0 0 0 1004 0 0 28420
    3509 396 55 5 3901840
扫一扫在手机打开当前页