濉溪县2023年10月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 212 | 477 | 237069 | 325 | 725 | 345825 | 563 | 1256 | 573992 | 1100 | 2458 | 1156886 | 452 | 44 | 108 | 1015 | 186700 | 1343586 |
临涣 | 327 | 558 | 277326 | 403 | 824 | 393048 | 415 | 791 | 361487 | 1145 | 2173 | 1031861 | 430 | 72 | 151 | 886 | 179000 | 1210861 |
濉溪 | 13 | 18 | 8946 | 83 | 129 | 61533 | 202 | 331 | 151267 | 298 | 478 | 221746 | 106 | 24 | 17 | 215 | 42700 | 264446 |
四铺 | 321 | 519 | 257943 | 415 | 864 | 412128 | 299 | 571 | 260947 | 1035 | 1954 | 931018 | 404 | 70 | 88 | 777 | 157600 | 1088618 |
南坪 | 187 | 324 | 161028 | 323 | 677 | 322929 | 633 | 1255 | 573535 | 1143 | 2256 | 1057492 | 470 | 42 | 133 | 941 | 184200 | 1241692 |
孙疃 | 102 | 181 | 89957 | 146 | 277 | 132129 | 812 | 1579 | 721603 | 1060 | 2037 | 943689 | 364 | 79 | 83 | 855 | 160250 | 1103939 |
五沟 | 217 | 372 | 184884 | 510 | 907 | 432639 | 368 | 665 | 303905 | 1095 | 1944 | 921428 | 402 | 88 | 109 | 867 | 171100 | 1092528 |
开发区 | 13 | 20 | 9940 | 12 | 20 | 9540 | 97 | 152 | 69464 | 122 | 192 | 88944 | 29 | 7 | 4 | 120 | 17800 | 106744 |
濉芜 | 15 | 25 | 12425 | 5 | 11 | 5247 | 52 | 99 | 45243 | 72 | 135 | 62915 | 25 | 2 | 9 | 60 | 10950 | 73865 |
刘桥 | 273 | 438 | 217686 | 363 | 616 | 293832 | 1066 | 1727 | 789239 | 1702 | 2781 | 1300757 | 320 | 100 | 142 | 1636 | 240800 | 1541557 |
韩村 | 152 | 311 | 154567 | 103 | 180 | 85860 | 208 | 391 | 178687 | 463 | 882 | 419114 | 215 | 26 | 58 | 344 | 76350 | 495464 |
铁佛 | 204 | 402 | 199794 | 389 | 812 | 387324 | 1740 | 3553 | 1623721 | 2333 | 4767 | 2210839 | 680 | 149 | 187 | 2204 | 363450 | 2574289 |
百善 | 209 | 401 | 199297 | 214 | 459 | 218943 | 432 | 930 | 425010 | 855 | 1790 | 843250 | 415 | 45 | 118 | 608 | 141600 | 984850 |
合 计 | 2245 | 4046 | 2010862 | 3291 | 6501 | 3100977 | 6887 | 13300 | 6078100 | 12423 | 23847 | 11189939 | 4312 | 748 | 1207 | 10528 | 1932500 | 13122439 |
扫一扫在手机打开当前页