濉溪县2023年10月份特困供养对象、补助资金汇总表
序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
1 | 双堆镇 | 348 | 980 | 32 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 372400 | |
2 | 南坪镇 | 197 | 980 | 25 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 218810 | |
3 | 孙疃镇 | 405 | 980 | 15 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 412350 | |
4 | 韩村镇 | 170 | 980 | 38 | 1080 | 3 | 1004 | 2 | 1104 | 212860 | |
5 | 濉溪镇 | 67 | 980 | 0 | 0 | 18 | 1004 | 0 | 0 | 83732 | |
6 | 五沟镇 | 204 | 980 | 41 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 274400 | |
35 | 980 | 0 | 1004 | ||||||||
7 | 刘桥镇 | 225 | 980 | 110 | 1030 | 21 | 1004 | 2 | 1054 | 356992 | |
8 | 四铺镇 | 379 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 372424 | |
9 | 铁佛镇 | 621 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 608580 | |
10 | 百善镇 | 464 | 980 | 58 | 1030 | 7 | 1004 | 1 | 1054 | 522542 | |
11 | 临涣镇 | 387 | 980 | 26 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 404740 | |
12 | 开发区 | 8 | 980 | 14 | 980 | 4 | 1004 | 1 | 1004 | 26580 | |
13 | 濉芜产业园 | 29 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 28420 | |
合 计 | 3504 | 394 | 54 | 6 | 3894830 |
扫一扫在手机打开当前页