濉溪县2023年11月份困难残疾人生活补助发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2023-11-27 10:24文字大小:[    ]背景色:       
一、二级 三四级 困难残疾人生活补贴合计(元)
序号 单位 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口
残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元)
1 双堆集镇 798 572 45760 572 80 45760 0 80 0 226 18080 226 80 18080 0 80 0 63840
2 南坪镇 854 605 48400 599 80 47920 6 80 480 249 19920 248 80 19840 1 80 80 68320
3 孙疃镇 635 435 34800 433 80 34640 2 80 160 200 16000 200 80 16000 0 80 0 50800
4 韩村镇 369 261 20880 247 80 19760 14 80 1120 108 8640 103 80 8240 5 80 400 29520
5 濉溪镇 341 272 21760 106 80 8480 166 80 13280 69 5520 30 80 2400 39 80 3120 27280
6 五沟镇 779 524 41920 524 80 41920 0 80 0 255 20400 255 80 20400 0 80 0 62320
7 刘桥镇 945 533 42640 373 80 29840 160 80 12800 412 32960 306 80 24480 106 80 8480 75600
8 四铺镇 807 548 43840 544 80 43520 4 80 320 259 20720 257 80 20560 2 80 160 64560
9 铁佛镇 1044 752 60160 740 80 59200 12 80 960 292 23360 291 80 23280 1 80 80 83520
10 百善镇 712 492 39360 488 80 39040 4 80 320 220 17600 220 80 17600 0 80 0 56960
11 临涣镇 1185 672 53760 659 80 52720 13 80 1040 513 41040 501 80 40080 12 80 960 94800
12 开发区 95 74 5920 30 80 2400 44 80 3520 21 1680 6 80 480 15 80 1200 7600
13 濉芜产业园 38 28 2240 28 80 2240 0 80 0 10 800 10 80 800 0 80 0 3040
总计 8602 5768 461440 5343 427440 425 34000 2834 226720 2653 212240 181 14480 688160
扫一扫在手机打开当前页