濉溪县2023年11月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 218 | 484 | 240548 | 325 | 713 | 340101 | 561 | 1243 | 568051 | 1104 | 2440 | 1148700 | 456 | 43 | 109 | 1009 | 186650 | 1335350 |
临涣 | 329 | 561 | 278817 | 403 | 825 | 393525 | 415 | 790 | 361030 | 1147 | 2176 | 1033372 | 429 | 73 | 151 | 884 | 178800 | 1212172 |
濉溪 | 13 | 18 | 8946 | 82 | 128 | 61056 | 201 | 328 | 149896 | 296 | 474 | 219898 | 107 | 22 | 17 | 212 | 42250 | 262148 |
四铺 | 329 | 534 | 265398 | 415 | 864 | 412128 | 299 | 569 | 260033 | 1043 | 1967 | 937559 | 406 | 75 | 88 | 780 | 158950 | 1096509 |
南坪 | 187 | 326 | 162022 | 323 | 677 | 322929 | 636 | 1259 | 575363 | 1146 | 2262 | 1060314 | 469 | 42 | 133 | 944 | 184350 | 1244664 |
孙疃 | 107 | 189 | 93933 | 152 | 287 | 136899 | 818 | 1597 | 729829 | 1077 | 2073 | 960661 | 367 | 82 | 83 | 873 | 162950 | 1123611 |
五沟 | 224 | 386 | 191842 | 509 | 907 | 432639 | 368 | 668 | 305276 | 1101 | 1961 | 929757 | 411 | 94 | 113 | 866 | 173650 | 1103407 |
开发区 | 13 | 20 | 9940 | 12 | 20 | 9540 | 97 | 152 | 69464 | 122 | 192 | 88944 | 29 | 7 | 4 | 120 | 17800 | 106744 |
濉芜 | 15 | 25 | 12425 | 5 | 11 | 5247 | 52 | 99 | 45243 | 72 | 135 | 62915 | 25 | 2 | 9 | 60 | 10950 | 73865 |
刘桥 | 270 | 436 | 216692 | 362 | 614 | 292878 | 1065 | 1721 | 786497 | 1697 | 2771 | 1296067 | 318 | 99 | 142 | 1630 | 239750 | 1535817 |
韩村 | 156 | 321 | 159537 | 103 | 180 | 85860 | 209 | 392 | 179144 | 468 | 893 | 424541 | 216 | 27 | 58 | 350 | 77250 | 501791 |
铁佛 | 204 | 402 | 199794 | 389 | 811 | 386847 | 1736 | 3533 | 1614581 | 2329 | 4746 | 2201222 | 678 | 146 | 186 | 2197 | 361900 | 2563122 |
百善 | 220 | 415 | 206255 | 219 | 471 | 224667 | 430 | 925 | 422725 | 869 | 1811 | 853647 | 422 | 49 | 118 | 604 | 142850 | 996497 |
合 计 | 2285 | 4117 | 2046149 | 3299 | 6508 | 3104316 | 6887 | 13276 | 6067132 | 12471 | 23901 | 11217597 | 4333 | 761 | 1211 | 10529 | 1938100 | 13155697 |
扫一扫在手机打开当前页