濉溪县2023年12月份困难残疾人生活补助发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2023-12-20 10:21文字大小:[    ]背景色:       
一、二级 三四级 困难残疾人生活补贴合计(元)
序号 单位 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口
残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元)
1 双堆集镇 800 572 45760 572 80 45760 0 80 0 228 18240 228 80 18240 0 80 0 64000
2 南坪镇 855 605 48400 599 80 47920 6 80 480 250 20000 249 80 19920 1 80 80 68400
3 孙疃镇 639 443 35440 441 80 35280 2 80 160 196 15680 196 80 15680 0 80 0 51120
4 韩村镇 368 260 20800 246 80 19680 14 80 1120 108 8640 103 80 8240 5 80 400 29440
5 濉溪镇 347 279 22320 111 80 8880 168 80 13440 68 5440 29 80 2320 39 80 3120 27760
6 五沟镇 776 524 41920 524 80 41920 0 80 0 252 20160 252 80 20160 0 80 0 62080
7 刘桥镇 938 534 42720 374 80 29920 160 80 12800 404 32320 304 80 24320 100 80 8000 75040
8 四铺镇 805 547 43760 543 80 43440 4 80 320 258 20640 256 80 20480 2 80 160 64400
9 铁佛镇 1041 750 60000 738 80 59040 12 80 960 291 23280 290 80 23200 1 80 80 83280
10 百善镇 716 497 39760 493 80 39440 4 80 320 219 17520 219 80 17520 0 80 0 57280
11 临涣镇 1182 676 54080 663 80 53040 13 80 1040 506 40480 494 80 39520 12 80 960 94560
12 开发区 95 74 5920 30 80 2400 44 80 3520 21 1680 6 80 480 15 80 1200 7600
13 濉芜产业园 39 29 2320 29 80 2320 0 80 0 10 800 10 80 800 0 80 0 3120
总计 8601 5790 463200 5363 429040 427 34160 2811 224880 2636 210880 175 14000 688080
扫一扫在手机打开当前页