濉溪县2023年12月份孤儿基本生活费发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2023-12-21 10:01文字大小:[    ]背景色:       
序号 单位 总人数 孤儿 事实无人抚养儿童 合计金额(元) 备注
人数 标准(元/月·人) 金额(元) 人数 标准(元/月·人) 金额(元)
1 韩村镇 21 1 1400 1400 20 1400 28000 29400
2 刘桥镇 27 3 1400 4200 24 1400 33600 37800
3 南坪镇 14 3 1400 4200 11 1400 15400 19600
4 孙疃镇 40 6 1400 8400 34 1400 47600 56000
5 五沟镇 47 15 1400 21000 32 1400 44800 65800
6 四铺镇 24 8 1400 11200 16 1400 22400 33600
7 双堆集镇 24 7 1400 9800 17 1400 23800 33600
8 临涣镇 31 5 1400 7000 26 1400 36400 43400
9 濉溪镇 8 3 1400 4200 5 1400 7000 11200
10 铁佛镇 24 14 1400 19600 10 1400 14000 33600
11 百善镇 68 12 1400 16800 56 1400 78400 95200
总计 328 77 107800 251 351400 459200
扫一扫在手机打开当前页