濉溪县2023年12月份特困供养对象、补助资金汇总表
序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
1 | 双堆镇 | 349 | 980 | 32 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 373380 | |
2 | 南坪镇 | 197 | 980 | 25 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 218810 | |
3 | 孙疃镇 | 401 | 980 | 15 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 408430 | |
4 | 韩村镇 | 172 | 980 | 38 | 1080 | 3 | 1004 | 2 | 1104 | 214820 | |
5 | 濉溪镇 | 63 | 980 | 0 | 0 | 18 | 1004 | 0 | 0 | 79812 | |
6 | 五沟镇 | 204 | 980 | 42 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 274400 | |
34 | 980 | 0 | 1004 | ||||||||
7 | 刘桥镇 | 228 | 980 | 109 | 1030 | 21 | 1004 | 4 | 1054 | 361010 | |
8 | 四铺镇 | 377 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 370464 | |
9 | 铁佛镇 | 617 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 604660 | |
10 | 百善镇 | 462 | 980 | 56 | 1030 | 7 | 1004 | 1 | 1054 | 518522 | |
11 | 临涣镇 | 384 | 980 | 24 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 399840 | |
12 | 开发区 | 8 | 980 | 19 | 980 | 4 | 1004 | 1 | 1004 | 31480 | |
13 | 濉芜产业园 | 29 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 28420 | |
合 计 | 3491 | 394 | 54 | 8 | 3884048 |
扫一扫在手机打开当前页