濉溪县2023年12月份农村低保发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2023-12-29 10:00文字大小:[    ]背景色:       
乡镇 A类(497元/人) B类(477元/人) C类(457元/人) 合计 分类施保(人) 汇总
户数 人数 低保金 户数 人数 低保金 户数 人数 低保金 户数 人数 低保金 A类残疾(150元/人) A类重病(150元/人) B类残疾(100元/人) B类年龄(100元/人) 金额
双堆 227 498 247506 328 720 343440 565 1252 572164 1120 2470 1163110 464 45 111 1015 188950 1352060
临涣 349 602 299194 413 848 404496 420 805 367885 1182 2255 1071575 437 82 150 913 184150 1255725
濉溪 13 18 8946 82 127 60579 214 355 162235 309 500 231760 112 22 20 222 44300 276060
四铺 343 552 274344 417 866 413082 299 567 259119 1059 1985 946545 409 80 87 781 160150 1106695
南坪 191 338 167986 327 682 325314 659 1294 591358 1177 2314 1084658 476 43 135 960 187350 1272008
孙疃 111 195 96915 153 288 137376 829 1617 738969 1093 2100 973260 370 88 83 878 164800 1138060
五沟 244 438 217686 522 947 451719 380 705 322185 1146 2090 991590 435 92 119 920 182950 1174540
开发区 13 20 9940 12 20 9540 100 162 74034 125 202 93514 32 7 4 123 18550 112064
濉芜 17 31 15407 7 17 8109 55 104 47528 79 152 71044 26 3 9 68 12050 83094
刘桥 273 438 217686 365 621 296217 1063 1718 785126 1701 2777 1299029 317 101 143 1624 239400 1538429
韩村 163 334 165998 105 187 89199 241 451 206107 509 972 461304 226 30 57 376 81700 543004
铁佛 204 402 199794 394 819 390663 1776 3594 1642458 2374 4815 2232915 688 155 193 2212 366950 2599865
百善 221 414 205758 222 476 227052 429 924 422268 872 1814 855078 423 48 117 602 142550 997628
合 计 2369 4280 2127160 3347 6618 3156786 7030 13548 6191436 12746 24446 11475382 4415 796 1228 10694 1973850 13449232
扫一扫在手机打开当前页