濉溪县2024年1月份重度残疾人护理补贴发放汇总表
序号 | 单 位 | 符合申领重度残疾人护理补贴条件的残疾人总数(人) | 农业户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 非农户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 合计 护补金额 (元) |
||||
残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | 残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | ||||
1 | 双堆集镇 | 1498 | 1495 | 86 | 128570 | 3 | 86 | 258 | 128828 |
2 | 南坪镇 | 1233 | 1231 | 86 | 105866 | 2 | 86 | 172 | 106038 |
3 | 孙疃镇 | 1119 | 1111 | 86 | 95546 | 8 | 86 | 688 | 96234 |
4 | 韩村镇 | 761 | 761 | 86 | 65446 | 0 | 86 | 0 | 65446 |
5 | 濉溪镇 | 919 | 274 | 86 | 23564 | 645 | 86 | 55470 | 79034 |
6 | 五沟镇 | 1305 | 1305 | 86 | 112230 | 0 | 86 | 0 | 112230 |
7 | 刘桥镇 | 809 | 809 | 86 | 69574 | 0 | 86 | 0 | 69574 |
8 | 四铺镇 | 1148 | 1148 | 86 | 98728 | 0 | 86 | 0 | 98728 |
9 | 铁佛镇 | 1815 | 1815 | 86 | 156090 | 0 | 86 | 0 | 156090 |
10 | 百善镇 | 1324 | 1322 | 86 | 113692 | 2 | 86 | 172 | 113864 |
11 | 临涣镇 | 1199 | 1180 | 86 | 101480 | 19 | 86 | 1634 | 103114 |
12 | 开发区 | 207 | 88 | 86 | 7568 | 119 | 86 | 10234 | 17802 |
13 | 濉芜产业园 | 103 | 103 | 86 | 8858 | 0 | 86 | 0 | 8858 |
合计 | 13440 | 12642 | 1087212 | 798 | 68628 | 1155840 |
扫一扫在手机打开当前页