濉溪县2024年1月份困难残疾人生活补助发放汇总表
一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
1 | 双堆集镇 | 849 | 611 | 52546 | 611 | 86 | 52546 | 0 | 86 | 0 | 238 | 20468 | 238 | 86 | 20468 | 0 | 86 | 0 | 73014 |
2 | 南坪镇 | 854 | 606 | 52111 | 600 | 86 | 51600 | 6 | 86 | 516 | 248 | 21328 | 247 | 86 | 21242 | 1 | 86 | 86 | 73444 |
3 | 孙疃镇 | 668 | 462 | 39732 | 459 | 86 | 39474 | 3 | 86 | 258 | 206 | 17716 | 206 | 86 | 17716 | 0 | 86 | 0 | 57448 |
4 | 韩村镇 | 414 | 300 | 25800 | 286 | 86 | 24596 | 14 | 86 | 1204 | 114 | 9804 | 109 | 86 | 9374 | 5 | 86 | 430 | 35604 |
5 | 濉溪镇 | 363 | 290 | 24940 | 117 | 86 | 10062 | 173 | 86 | 14878 | 73 | 6278 | 33 | 86 | 2838 | 40 | 86 | 3440 | 31218 |
6 | 五沟镇 | 823 | 556 | 47816 | 556 | 86 | 47816 | 0 | 86 | 0 | 267 | 22962 | 267 | 86 | 22962 | 0 | 86 | 0 | 70778 |
7 | 刘桥镇 | 932 | 530 | 45580 | 369 | 86 | 31734 | 161 | 86 | 13846 | 402 | 34572 | 302 | 86 | 25972 | 100 | 86 | 8600 | 80152 |
8 | 四铺镇 | 811 | 550 | 47300 | 546 | 86 | 46956 | 4 | 86 | 344 | 261 | 22446 | 259 | 86 | 22274 | 2 | 86 | 172 | 69746 |
9 | 铁佛镇 | 1049 | 755 | 64930 | 743 | 86 | 63898 | 12 | 86 | 1032 | 294 | 25284 | 293 | 86 | 25198 | 1 | 86 | 86 | 90214 |
10 | 百善镇 | 729 | 506 | 43516 | 502 | 86 | 43172 | 4 | 86 | 344 | 223 | 19178 | 223 | 86 | 19178 | 0 | 86 | 0 | 62694 |
11 | 临涣镇 | 1180 | 681 | 58566 | 668 | 86 | 57448 | 13 | 86 | 1118 | 499 | 42914 | 487 | 86 | 41882 | 12 | 86 | 1032 | 101480 |
12 | 开发区 | 96 | 75 | 6450 | 30 | 86 | 2580 | 45 | 86 | 3870 | 21 | 1806 | 6 | 86 | 516 | 15 | 86 | 1290 | 8256 |
13 | 濉芜产业园 | 38 | 29 | 2494 | 29 | 86 | 2494 | 0 | 86 | 0 | 9 | 774 | 9 | 86 | 774 | 0 | 86 | 0 | 3268 |
总计 | 8806 | 5951 | 511781 | 5516 | 474376 | 435 | 37410 | 2855 | 245530 | 2679 | 230394 | 176 | 15136 | 757316 |
扫一扫在手机打开当前页