濉溪县2024年1月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 230 | 502 | 249494 | 330 | 728 | 347256 | 564 | 1245 | 568965 | 1124 | 2475 | 1165715 | 466 | 44 | 111 | 1020 | 189600 | 1355315 |
临涣 | 349 | 606 | 301182 | 412 | 843 | 402111 | 419 | 803 | 366971 | 1180 | 2252 | 1070264 | 437 | 82 | 149 | 910 | 183750 | 1254014 |
濉溪 | 14 | 18 | 8946 | 82 | 127 | 60579 | 220 | 365 | 166805 | 316 | 510 | 236330 | 116 | 25 | 20 | 224 | 45550 | 281880 |
四铺 | 348 | 563 | 279811 | 419 | 868 | 414036 | 298 | 566 | 258662 | 1065 | 1997 | 952509 | 411 | 81 | 89 | 781 | 160800 | 1113309 |
南坪 | 189 | 336 | 166992 | 327 | 682 | 325314 | 658 | 1288 | 588616 | 1174 | 2306 | 1080922 | 475 | 43 | 134 | 955 | 186600 | 1267522 |
孙疃 | 112 | 199 | 98903 | 154 | 289 | 137853 | 827 | 1608 | 734856 | 1093 | 2096 | 971612 | 367 | 88 | 83 | 876 | 164150 | 1135762 |
五沟 | 240 | 438 | 217686 | 522 | 944 | 450288 | 379 | 702 | 320814 | 1141 | 2084 | 988788 | 434 | 91 | 119 | 916 | 182250 | 1171038 |
开发区 | 13 | 20 | 9940 | 12 | 20 | 9540 | 100 | 162 | 74034 | 125 | 202 | 93514 | 32 | 7 | 4 | 123 | 18550 | 112064 |
濉芜 | 17 | 30 | 14910 | 7 | 17 | 8109 | 51 | 95 | 43415 | 75 | 142 | 66434 | 26 | 3 | 8 | 63 | 11450 | 77884 |
刘桥 | 278 | 440 | 218680 | 360 | 615 | 293355 | 1066 | 1719 | 785583 | 1704 | 2774 | 1297618 | 315 | 101 | 143 | 1619 | 238600 | 1536218 |
韩村 | 163 | 334 | 165998 | 104 | 185 | 88245 | 246 | 458 | 209306 | 513 | 977 | 463549 | 226 | 29 | 57 | 376 | 81550 | 545099 |
铁佛 | 204 | 402 | 199794 | 393 | 814 | 388278 | 1772 | 3549 | 1621893 | 2369 | 4765 | 2209965 | 687 | 152 | 192 | 2194 | 364450 | 2574415 |
百善 | 221 | 414 | 205758 | 221 | 473 | 225621 | 428 | 920 | 420440 | 870 | 1807 | 851819 | 421 | 48 | 117 | 598 | 141850 | 993669 |
合 计 | 2378 | 4302 | 2138094 | 3343 | 6605 | 3150585 | 7028 | 13480 | 6160360 | 12749 | 24387 | 11449039 | 4413 | 794 | 1226 | 10655 | 1969150 | 13418189 |
扫一扫在手机打开当前页