濉溪县2024年2月份困难残疾人生活补助发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2024-02-26 10:17文字大小:[    ]背景色:       
一、二级 三四级 困难残疾人生活补贴合计(元)
序号 单位 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口
残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元)
1 双堆集镇 849 612 52632 612 86 52632 0 86 0 237 20382 237 86 20382 0 86 0 73014
2 南坪镇 887 620 53320 615 86 52890 5 86 430 267 22962 266 86 22876 1 86 86 76282
3 孙疃镇 666 459 39474 456 86 39216 3 86 258 207 17802 207 86 17802 0 86 0 57276
4 韩村镇 421 308 26488 294 86 25284 14 86 1204 113 9718 108 86 9288 5 86 430 36206
5 濉溪镇 363 291 25026 116 86 9976 175 86 15050 72 6192 34 86 2924 38 86 3268 31218
6 五沟镇 827 560 48160 560 86 48160 0 86 0 267 22962 267 86 22962 0 86 0 71122
7 刘桥镇 954 546 46956 382 86 32852 164 86 14104 408 35088 306 86 26316 102 86 8772 82044
8 四铺镇 825 558 47988 554 86 47644 4 86 344 267 22962 265 86 22790 2 86 172 70950
9 铁佛镇 1052 760 65360 748 86 64328 12 86 1032 292 25112 291 86 25026 1 86 86 90472
10 百善镇 728 506 43516 502 86 43172 4 86 344 222 19092 222 86 19092 0 86 0 62608
11 临涣镇 1180 682 58652 669 86 57534 13 86 1118 498 42828 486 86 41796 12 86 1032 101480
12 开发区 95 74 6364 30 86 2580 44 86 3784 21 1806 6 86 516 15 86 1290 8170
13 濉芜产业园 39 30 2580 30 86 2580 0 86 0 9 774 9 86 774 0 86 0 3354
总计 8886 6006 516516 5568 478848 438 37668 2880 247680 2704 232544 176 15136 764196
扫一扫在手机打开当前页