濉溪县2024年2月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 231 | 501 | 248997 | 331 | 725 | 345825 | 562 | 1232 | 563024 | 1124 | 2458 | 1157846 | 467 | 43 | 112 | 1022 | 189900 | 1347746 |
临涣 | 350 | 609 | 302673 | 415 | 844 | 402588 | 420 | 808 | 369256 | 1185 | 2261 | 1074517 | 439 | 83 | 151 | 911 | 184500 | 1259017 |
濉溪 | 14 | 18 | 8946 | 76 | 121 | 57717 | 219 | 364 | 166348 | 309 | 503 | 233011 | 113 | 24 | 22 | 220 | 44750 | 277761 |
四铺 | 360 | 589 | 292733 | 420 | 869 | 414513 | 296 | 562 | 256834 | 1076 | 2020 | 964080 | 413 | 82 | 91 | 787 | 162050 | 1126130 |
南坪 | 189 | 335 | 166495 | 325 | 678 | 323406 | 659 | 1282 | 585874 | 1173 | 2295 | 1075775 | 475 | 43 | 134 | 950 | 186100 | 1261875 |
孙疃 | 114 | 198 | 98406 | 153 | 288 | 137376 | 830 | 1611 | 736227 | 1097 | 2097 | 972009 | 367 | 90 | 82 | 880 | 164750 | 1136759 |
五沟 | 245 | 444 | 220668 | 528 | 952 | 454104 | 378 | 700 | 319900 | 1151 | 2096 | 994672 | 433 | 91 | 120 | 916 | 182200 | 1176872 |
开发区 | 13 | 20 | 9940 | 12 | 20 | 9540 | 100 | 160 | 73120 | 125 | 200 | 92600 | 32 | 7 | 4 | 122 | 18450 | 111050 |
濉芜 | 20 | 36 | 17892 | 8 | 19 | 9063 | 49 | 91 | 41587 | 77 | 146 | 68542 | 27 | 5 | 8 | 66 | 12200 | 80742 |
刘桥 | 282 | 445 | 221165 | 359 | 615 | 293355 | 1064 | 1715 | 783755 | 1705 | 2775 | 1298275 | 314 | 103 | 142 | 1618 | 238550 | 1536825 |
韩村 | 163 | 334 | 165998 | 104 | 185 | 88245 | 246 | 458 | 209306 | 513 | 977 | 463549 | 226 | 29 | 57 | 375 | 81450 | 544999 |
铁佛 | 203 | 400 | 198800 | 392 | 813 | 387801 | 1769 | 3536 | 1615952 | 2364 | 4749 | 2202553 | 685 | 150 | 191 | 2183 | 362650 | 2565203 |
百善 | 226 | 418 | 207746 | 224 | 476 | 227052 | 428 | 917 | 419069 | 878 | 1811 | 853867 | 426 | 48 | 118 | 595 | 142400 | 996267 |
合 计 | 2410 | 4347 | 2160459 | 3347 | 6605 | 3150585 | 7020 | 13436 | 6140252 | 12777 | 24388 | 11451296 | 4417 | 798 | 1232 | 10645 | 1969950 | 13421246 |
扫一扫在手机打开当前页