濉溪县2024年3月份重度残疾人护理补贴发放汇总表
序号 | 单 位 | 符合申领重度残疾人护理补贴条件的残疾人总数(人) | 农业户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 非农户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 合计 护补金额 (元) |
||||
残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | 残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | ||||
1 | 双堆集镇 | 1495 | 1492 | 86 | 128312 | 3 | 86 | 258 | 128570 |
2 | 南坪镇 | 1232 | 1230 | 86 | 105780 | 2 | 86 | 172 | 105952 |
3 | 孙疃镇 | 1111 | 1103 | 86 | 94858 | 8 | 86 | 688 | 95546 |
4 | 韩村镇 | 758 | 758 | 86 | 65188 | 0 | 86 | 0 | 65188 |
5 | 濉溪镇 | 918 | 274 | 86 | 23564 | 644 | 86 | 55384 | 78948 |
6 | 五沟镇 | 1303 | 1303 | 86 | 112058 | 0 | 86 | 0 | 112058 |
7 | 刘桥镇 | 813 | 813 | 86 | 69918 | 0 | 86 | 0 | 69918 |
8 | 四铺镇 | 1138 | 1138 | 86 | 97868 | 0 | 86 | 0 | 97868 |
9 | 铁佛镇 | 1806 | 1806 | 86 | 155316 | 0 | 86 | 0 | 155316 |
10 | 百善镇 | 1314 | 1312 | 86 | 112832 | 2 | 86 | 172 | 113004 |
11 | 临涣镇 | 1196 | 1177 | 86 | 101222 | 19 | 86 | 1634 | 102856 |
12 | 开发区 | 204 | 88 | 86 | 7568 | 116 | 86 | 9976 | 17544 |
13 | 濉芜产业园 | 101 | 101 | 86 | 8686 | 0 | 86 | 0 | 8686 |
合计 | 13389 | 12595 | 1083170 | 794 | 68284 | 1151454 |
扫一扫在手机打开当前页