濉溪县2024年3月份困难残疾人生活补助发放汇总表

来源:濉溪县民政局发布时间:2024-03-22 09:59文字大小:[    ]背景色:       
一、二级 三四级 困难残疾人生活补贴合计(元)
序号 单位 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口 残疾人数小计(人) 金额小计(元) 农业户口 非农户口
残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元) 残疾人数(人) 标准(元/月.人) 金额(元)
1 双堆集镇 848 612 52632 612 86 52632 0 86 0 236 20296 236 86 20296 0 86 0 72928
2 南坪镇 899 628 54008 624 86 53664 4 86 344 271 23306 270 86 23220 1 86 86 77314
3 孙疃镇 666 457 39302 454 86 39044 3 86 258 209 17974 209 86 17974 0 86 0 57276
4 韩村镇 421 307 26402 293 86 25198 14 86 1204 114 9804 109 86 9374 5 86 430 36206
5 濉溪镇 364 292 25112 116 86 9976 176 86 15136 72 6192 34 86 2924 38 86 3268 31304
6 五沟镇 827 560 48160 560 86 48160 0 86 0 267 22962 267 86 22962 0 86 0 71122
7 刘桥镇 954 546 46956 381 86 32766 165 86 14190 408 35088 304 86 26144 104 86 8944 82044
8 四铺镇 827 557 47902 553 86 47558 4 86 344 270 23220 268 86 23048 2 86 172 71122
9 铁佛镇 1052 759 65274 747 86 64242 12 86 1032 293 25198 292 86 25112 1 86 86 90472
10 百善镇 725 505 43430 501 86 43086 4 86 344 220 18920 220 86 18920 0 86 0 62350
11 临涣镇 1171 677 58222 664 86 57104 13 86 1118 494 42484 482 86 41452 12 86 1032 100706
12 开发区 97 76 6536 32 86 2752 44 86 3784 21 1806 6 86 516 15 86 1290 8342
13 濉芜产业园 35 28 2408 28 86 2408 0 86 0 7 602 7 86 602 0 86 0 3010
总计 8886 6004 516344 5565 478590 439 37754 2882 247852 2704 232544 178 15308 764196
扫一扫在手机打开当前页