濉溪县2024年3月份特困供养对象、补助资金汇总表
序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
1 | 双堆镇 | 343 | 980 | 30 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 365540 | |
2 | 南坪镇 | 195 | 980 | 24 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 215820 | |
3 | 孙疃镇 | 401 | 980 | 16 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 409460 | |
4 | 韩村镇 | 170 | 980 | 35 | 1080 | 3 | 1004 | 3 | 1104 | 210724 | |
5 | 濉溪镇 | 64 | 980 | 0 | 0 | 18 | 1004 | 0 | 0 | 80792 | |
6 | 五沟镇 | 202 | 980 | 42 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 270480 | |
32 | 980 | 0 | 1004 | ||||||||
7 | 刘桥镇 | 224 | 980 | 107 | 1030 | 22 | 1004 | 5 | 1054 | 357088 | |
8 | 四铺镇 | 376 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 369484 | |
9 | 铁佛镇 | 619 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 606620 | |
10 | 百善镇 | 457 | 980 | 55 | 1030 | 6 | 1004 | 1 | 1054 | 511588 | |
11 | 临涣镇 | 374 | 980 | 24 | 980 | 1 | 1004 | 0 | 1004 | 391044 | |
12 | 开发区 | 8 | 980 | 19 | 980 | 9 | 1004 | 1 | 1004 | 36500 | |
13 | 濉芜产业园 | 26 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 25480 | |
合 计 | 3459 | 384 | 60 | 10 | 3850620 |
扫一扫在手机打开当前页