濉溪县2024年4月份重度残疾人护理补贴发放汇总表
序号 | 单 位 | 符合申领重度残疾人护理补贴条件的残疾人总数(人) | 农业户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 非农户口符合申领重度残疾人护理补贴条件的 | 合计 护补金额 (元) |
||||
残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | 残疾人数 (人) |
护补标准 (元/月.人) |
护补金额(元) | ||||
1 | 双堆集镇 | 1491 | 1488 | 86 | 127968 | 3 | 86 | 258 | 128226 |
2 | 南坪镇 | 1227 | 1225 | 86 | 105350 | 2 | 86 | 172 | 105522 |
3 | 孙疃镇 | 1114 | 1106 | 86 | 95116 | 8 | 86 | 688 | 95804 |
4 | 韩村镇 | 756 | 756 | 86 | 65016 | 0 | 86 | 0 | 65016 |
5 | 濉溪镇 | 913 | 270 | 86 | 23220 | 643 | 86 | 55298 | 78518 |
6 | 五沟镇 | 1303 | 1303 | 86 | 112058 | 0 | 86 | 0 | 112058 |
7 | 刘桥镇 | 808 | 808 | 86 | 69488 | 0 | 86 | 0 | 69488 |
8 | 四铺镇 | 1140 | 1140 | 86 | 98040 | 0 | 86 | 0 | 98040 |
9 | 铁佛镇 | 1803 | 1803 | 86 | 155058 | 0 | 86 | 0 | 155058 |
10 | 百善镇 | 1309 | 1307 | 86 | 112402 | 2 | 86 | 172 | 112574 |
11 | 临涣镇 | 1196 | 1177 | 86 | 101222 | 19 | 86 | 1634 | 102856 |
12 | 开发区 | 207 | 89 | 86 | 7654 | 118 | 86 | 10148 | 17802 |
13 | 濉芜产业园 | 101 | 101 | 86 | 8686 | 0 | 86 | 0 | 8686 |
合计 | 13368 | 12573 | 1081278 | 795 | 68370 | 1149648 |
扫一扫在手机打开当前页