濉溪县2024年4月份农村低保发放汇总表
乡镇 | A类(497元/人) | B类(477元/人) | C类(457元/人) | 合计 | 分类施保(人) | 汇总 | ||||||||||||
户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | 户数 | 人数 | 低保金 | A类残疾(150元/人) | A类重病(150元/人) | B类残疾(100元/人) | B类年龄(100元/人) | 金额 | ||
双堆 | 239 | 514 | 255458 | 331 | 723 | 344871 | 560 | 1226 | 560282 | 1130 | 2463 | 1160611 | 469 | 45 | 114 | 1017 | 190200 | 1350811 |
临涣 | 350 | 613 | 304661 | 413 | 840 | 400680 | 419 | 799 | 365143 | 1182 | 2252 | 1070484 | 429 | 82 | 151 | 906 | 182350 | 1252834 |
濉溪 | 13 | 16 | 7952 | 75 | 120 | 57240 | 218 | 361 | 164977 | 306 | 497 | 230169 | 112 | 23 | 22 | 216 | 44050 | 274219 |
四铺 | 361 | 593 | 294721 | 418 | 864 | 412128 | 293 | 558 | 255006 | 1072 | 2015 | 961855 | 414 | 81 | 94 | 772 | 160850 | 1122705 |
南坪 | 188 | 336 | 166992 | 323 | 674 | 321498 | 655 | 1265 | 578105 | 1166 | 2275 | 1066595 | 471 | 41 | 132 | 937 | 183700 | 1250295 |
孙疃 | 119 | 207 | 102879 | 152 | 284 | 135468 | 816 | 1578 | 721146 | 1087 | 2069 | 959493 | 367 | 85 | 83 | 854 | 161500 | 1120993 |
五沟 | 249 | 449 | 223153 | 525 | 950 | 453150 | 381 | 699 | 319443 | 1155 | 2098 | 995746 | 433 | 93 | 123 | 883 | 179500 | 1175246 |
开发区 | 13 | 20 | 9940 | 12 | 20 | 9540 | 100 | 160 | 73120 | 125 | 200 | 92600 | 32 | 7 | 4 | 122 | 18450 | 111050 |
濉芜 | 21 | 37 | 18389 | 8 | 19 | 9063 | 44 | 76 | 34732 | 73 | 132 | 62184 | 25 | 3 | 6 | 63 | 11100 | 73284 |
刘桥 | 284 | 447 | 222159 | 355 | 610 | 290970 | 1052 | 1699 | 776443 | 1691 | 2756 | 1289572 | 308 | 105 | 142 | 1601 | 236250 | 1525822 |
韩村 | 165 | 338 | 167986 | 102 | 180 | 85860 | 247 | 459 | 209763 | 514 | 977 | 463609 | 227 | 30 | 58 | 369 | 81250 | 544859 |
铁佛 | 199 | 393 | 195321 | 391 | 811 | 386847 | 1800 | 3589 | 1640173 | 2390 | 4793 | 2222341 | 683 | 159 | 193 | 2196 | 365200 | 2587541 |
百善 | 219 | 401 | 199297 | 230 | 492 | 234684 | 424 | 903 | 412671 | 873 | 1796 | 846652 | 422 | 48 | 118 | 592 | 141500 | 988152 |
合 计 | 2420 | 4364 | 2168908 | 3335 | 6587 | 3141999 | 7009 | 13372 | 6111004 | 12764 | 24323 | 11421911 | 4392 | 802 | 1240 | 10528 | 1955900 | 13377811 |
扫一扫在手机打开当前页