濉溪县2024年4月份特困供养对象、补助资金汇总表
序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
1 | 双堆镇 | 344 | 980 | 30 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 366520 | |
2 | 南坪镇 | 194 | 980 | 26 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 216850 | |
3 | 孙疃镇 | 400 | 980 | 15 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 407450 | |
4 | 韩村镇 | 171 | 980 | 34 | 1080 | 3 | 1004 | 3 | 1104 | 210624 | |
5 | 濉溪镇 | 64 | 980 | 0 | 0 | 18 | 1004 | 0 | 0 | 80792 | |
6 | 五沟镇 | 205 | 980 | 40 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 271460 | |
32 | 980 | 0 | 1004 | ||||||||
7 | 刘桥镇 | 225 | 980 | 107 | 1030 | 24 | 1004 | 6 | 1054 | 361130 | |
8 | 四铺镇 | 375 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 368504 | |
9 | 铁佛镇 | 621 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 608580 | |
10 | 百善镇 | 457 | 980 | 53 | 1030 | 6 | 1004 | 1 | 1054 | 509528 | |
11 | 临涣镇 | 370 | 980 | 25 | 980 | 1 | 1004 | 0 | 1004 | 388104 | |
12 | 开发区 | 7 | 980 | 19 | 980 | 9 | 1004 | 1 | 1004 | 35520 | |
13 | 濉芜产业园 | 25 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 24500 | |
合 计 | 3458 | 381 | 62 | 11 | 3849562 |
扫一扫在手机打开当前页