濉溪县2024年5月份困难残疾人生活补助发放汇总表
一、二级 | 三四级 | 困难残疾人生活补贴合计(元) | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 符合申领困难残疾人生活补助条件的残疾人总数(人) | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | 残疾人数小计(人) | 金额小计(元) | 农业户口 | 非农户口 | |||||||||
残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | 残疾人数(人) | 标准(元/月.人) | 金额(元) | ||||||||
1 | 双堆集镇 | 897 | 647 | 55642 | 646 | 86 | 55556 | 1 | 86 | 86 | 250 | 21500 | 250 | 86 | 21500 | 0 | 86 | 0 | 77142 |
2 | 南坪镇 | 931 | 649 | 55814 | 645 | 86 | 55470 | 4 | 86 | 344 | 282 | 24252 | 281 | 86 | 24166 | 1 | 86 | 86 | 80066 |
3 | 孙疃镇 | 686 | 466 | 40076 | 463 | 86 | 39818 | 3 | 86 | 258 | 220 | 18920 | 220 | 86 | 18920 | 0 | 86 | 0 | 58996 |
4 | 韩村镇 | 430 | 315 | 27090 | 301 | 86 | 25886 | 14 | 86 | 1204 | 115 | 9890 | 110 | 86 | 9460 | 5 | 86 | 430 | 36980 |
5 | 濉溪镇 | 378 | 303 | 26058 | 114 | 86 | 9804 | 189 | 86 | 16254 | 75 | 6450 | 35 | 86 | 3010 | 40 | 86 | 3440 | 32508 |
6 | 五沟镇 | 855 | 577 | 49622 | 577 | 86 | 49622 | 0 | 86 | 0 | 278 | 23908 | 278 | 86 | 23908 | 0 | 86 | 0 | 73530 |
7 | 刘桥镇 | 974 | 552 | 47472 | 388 | 86 | 33368 | 164 | 86 | 14104 | 422 | 36292 | 311 | 86 | 26746 | 111 | 86 | 9546 | 83764 |
8 | 四铺镇 | 831 | 562 | 48332 | 558 | 86 | 47988 | 4 | 86 | 344 | 269 | 23134 | 267 | 86 | 22962 | 2 | 86 | 172 | 71466 |
9 | 铁佛镇 | 1124 | 807 | 69402 | 795 | 86 | 68370 | 12 | 86 | 1032 | 317 | 27262 | 316 | 86 | 27176 | 1 | 86 | 86 | 96664 |
10 | 百善镇 | 728 | 510 | 43860 | 504 | 86 | 43344 | 6 | 86 | 516 | 218 | 18748 | 218 | 86 | 18748 | 0 | 86 | 0 | 62608 |
11 | 临涣镇 | 1177 | 683 | 58738 | 668 | 86 | 57448 | 15 | 86 | 1290 | 494 | 42484 | 481 | 86 | 41366 | 13 | 86 | 1118 | 101222 |
12 | 开发区 | 103 | 79 | 6794 | 33 | 86 | 2838 | 46 | 86 | 3956 | 24 | 2064 | 9 | 86 | 774 | 15 | 86 | 1290 | 8858 |
13 | 濉芜产业园 | 35 | 29 | 2494 | 29 | 86 | 2494 | 0 | 86 | 0 | 6 | 516 | 6 | 86 | 516 | 0 | 86 | 0 | 3010 |
总计 | 9149 | 6179 | 531394 | 5721 | 492006 | 458 | 39388 | 2970 | 255420 | 2782 | 239252 | 188 | 16168 | 786814 |
扫一扫在手机打开当前页