濉溪县2024年5月份特困供养对象、补助资金汇总表
序号 | 单位 | 农村 | 城市 | 资金 | 备注 | ||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | ||||||||
人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | 人数 | 标准 | ||||
1 | 双堆镇 | 341 | 980 | 30 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 363580 | |
2 | 南坪镇 | 194 | 980 | 25 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 215920 | |
3 | 孙疃镇 | 400 | 980 | 16 | 1030 | 0 | 1004 | 0 | 1054 | 408480 | |
4 | 韩村镇 | 174 | 980 | 35 | 1080 | 3 | 1004 | 3 | 1104 | 214644 | |
5 | 濉溪镇 | 64 | 980 | 0 | 0 | 18 | 1004 | 0 | 0 | 80792 | |
6 | 五沟镇 | 204 | 980 | 40 | 980 | 0 | 1004 | 0 | 1004 | 269500 | |
31 | 980 | 0 | 1004 | ||||||||
7 | 刘桥镇 | 225 | 980 | 107 | 1030 | 23 | 1004 | 7 | 1054 | 361180 | |
8 | 四铺镇 | 374 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 367524 | |
9 | 铁佛镇 | 618 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 605640 | |
10 | 百善镇 | 454 | 980 | 52 | 1030 | 6 | 1004 | 1 | 1054 | 505558 | |
11 | 临涣镇 | 368 | 980 | 26 | 980 | 1 | 1004 | 0 | 1004 | 387124 | |
12 | 开发区 | 7 | 980 | 19 | 980 | 9 | 1004 | 1 | 1004 | 35520 | |
13 | 濉芜产业园 | 25 | 980 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 24500 | |
合 计 | 3448 | 381 | 61 | 12 | 3839962 |
扫一扫在手机打开当前页